|
| 1999年しし座流星群における流星痕写真観測地点と永続痕出現位置の分布 |
|---|
| No. | 出現時刻 | 火球光度 | 継続時間 | 観測地 | 観測者・団体 | 報告者 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 出現報告無し | - | - | - | - | - | - |
| No. | 出現時刻 | 火球光度 | 継続時間 | 観測地 | 観測者・団体 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19:45 | -3 等 | 5 秒 | 宮城県牡鹿郡牡鹿町 | 東北大学天文同好会 | 山本真行 |
| 2 | 5:09:-- | -4 等 | - | 岐阜県揖斐郡藤橋村 | 松本祐子 | 松本幸久 |
| No. | 出現時刻 | 火球光度 | 継続時間 | 観測地 | 観測者・団体 | 報告者 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:58 | -4 等 | - | 徳島県徳島市 | 七条由起子,芝恵理奈, 大道勇介,森本美帆 | 伏見賢一 | - |
| " | 0:18:-- | -7 等 | 3 秒(薄雲の中) | 三重県南牟婁郡御浜町 | 竹村吉人 | 竹村吉人 | - |
| " | 0:15〜20 | -5 等 | 数 秒(薄雲の中) | 和歌山県日高郡川辺町 | 西本洋幸 | 西本洋幸 | - |
| " | 0:18〜19 | -3 等 | 雲の中 | 岐阜県羽島郡柳津町 (岐阜天文台) | 小栗章孝,島崎美和 | 松本幸久 | - |
| No. | 出現時刻 | 火球光度 | 継続時間 | 観測地 | 観測者・団体 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:55:-- | 0 等 | 1 秒 | 長野県木曽郡王滝村 | NHK, 名古屋市科学館 | 毛利勝廣 |
| 2 | 3:38:-- | -10 等 ? | 薄雲の中 | 埼玉県川越市 | 関口孝志 | 関口孝志 |
| 3 | 3:55:50 | -8 等 ? | 薄雲の中 | 埼玉県川越市 | 関口孝志 | 関口孝志 |
| 4 | 3:59:55 | -4 等 ? | 薄雲の中 | 埼玉県川越市 | 関口孝志 | 関口孝志 |
| 5 | 4:47:-- | -4 等 | 薄雲の中 | 埼玉県川越市 | 関口孝志 | 関口孝志 |
| 6 | 9:12:37 | -8 等 | 白昼 | 埼玉県川越市 | 関口孝志 | 関口孝志 |
| 7 | 9:20:48 | -6 等 | 白昼 | 埼玉県川越市 | 関口孝志 | 関口孝志 |
| No. | 出現時刻 | 火球光度 | 継続時間 | 観測地 | 観測者・団体 | 報告者 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:24±1s | -3 等 | - | 山梨県小淵沢町 | 鈴木智,山南洋子, 高松直人,橋本聡 | 鈴木智 | 12 コマ |
| " | 1:36:30±20s | -3 等 | 30 秒 | 三重県鈴鹿郡関町 | 小林健一 | 小林健一 | 3 コマ |
| " | 1:36:25±10s | -6 等 | 30 秒 | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 | - |
| " | 1:36:25±2s | -7 等 | 30 秒 | 兵庫県多可郡中町 | 西谷宜浩 | 西谷宜浩 | - |
| " | 1:36:30±5s | -4 等 | 20 秒 | 和歌山県日高郡龍神村 | 西本洋幸 | 西本洋幸 | - |
| " | 1:35:-- | -6 等 | - | 徳島県徳島市 | 伏見賢一 | 伏見賢一 | - |
| " | 1:36:22 | -5 等 | 3 分 | 兵庫県神崎郡市川町 | 司馬康生 | 司馬康生 | - |
| " | 1:36:22 | - | - | 大阪府羽曳野市 滋賀県信楽町 | 上田昌良 | 上田昌良 | - |
| 2 | 2:31:01±1s | -2 等 | - | 山梨県小淵沢町 | 鈴木智,山南洋子, 高松直人,橋本聡 | 鈴木智 | 12 コマ |
| " | 2:30:59±1s | -3 等 | 40 秒 | 長野県南牧村 | 黒田智久 | 黒田智久 | 4 コマ |
| " | 2:31:00±5s | -4 等 | 10 秒 | 長野県塩尻市 | 手塚耕一郎 | 富山市天文台 | - |
| " | 2:31:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 | - |
| 3 | 3:32:-- | -6 等 | 3 分 | 静岡県駿東郡小山町 | 戸田雅之 | 戸田雅之 | 18 コマ |
| " | 3:32:-- | -6 等 | 3 分 | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 | - |
| " | 3:32:24±10s | -6 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 倉垣狩夢 | 倉垣狩夢 | - |
| 4 | 4:04:32±20s | - | 1 分 | 長野県南牧村 | 黒田智久 | 黒田智久 | 2 コマ |
| 5 | 4:26:24 | - | 2 分 | 徳島県海部郡海南町 (海南天文台) | 丸岡一洋,橋本就安 | 丸岡一洋 | 12 コマ |
| " | 4:27:-- | -4 等 | 2 分 | 広島県豊田郡安浦町 | 市川尊之 | 市川尊之 | 1 コマ |
| " | 4:26:25 | -4 等 | - | 兵庫県神崎郡市川町 | 司馬康生 | 司馬康生 | - |
| " | 4:26:25 | -6 等 | - | 広島県東広島市 | 阪口満栄 | 阪口満栄 | - |
| " | 4:26:25 | -6 等 | - | 島根県鹿足郡日原町 | 郷原宏 | 郷原宏 | - |
|
同時観測成立!
→ 永続痕写真観測結果1をご覧ください。 → 永続痕写真観測結果2をご覧ください。 → 永続痕写真観測結果5をご覧ください。 |
|---|
| 単独観測結果 → 永続痕写真観測結果3をご覧ください。 |
|---|
| No. | 出現時刻 | 火球光度 | 継続時間 | 観測地 | 観測者・団体 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:59:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 2 | 1:19:46 | -4 等 | - | 岩手県石鳥谷町 | 佐々木,金野 | 佐々木 |
| 3 | 1:43:15±10s | -3 等 | - | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| 4 | 1:50〜55 | -3 等 | - | 岩手県石鳥谷町 | 佐々木 | 佐々木 |
| 5 | 2:00:04±5s | -2 等 | 1 秒 | 長野県南牧村 | 黒田智久 | 黒田智久 (1 コマ写真あり) |
| 6 | 2:03:00 | -3 等 | - | 岩手県石鳥谷町 | 佐々木,金野 | 佐々木 |
| 7 | 2:07:10±10s | -3 等 | - | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| 8 | 2:15:00±10s | -3 等 | - | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| 9 | 2:19:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 10 | 2:24:29 | -2 等 | - | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 岡安裕之 | 岡安裕之 |
| 11 | 2:25:00±10s | -3 等 | 3 秒 | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| 12 | 2:34:23±10s | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 倉垣狩夢 | 倉垣狩夢 |
| " | 2:34:26 | -3 等 | - | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 岡安裕之 | 岡安裕之 |
| " | 2:34:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 13 | 2:38:10±10s | -3 等 | - | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| " | 2:38:13±10s | -4 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 倉垣狩夢 | 倉垣狩夢 |
| " | 2:38:-- | -4 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 14 | 2:39:45±10s | -3 等 | 5 秒 | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| 15 | 2:47:14 | -3 等 | - | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 岡安裕之 | 岡安裕之 |
| 16 | 2:56:-- | -2 等 | - | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 岡安裕之 | 岡安裕之 |
| 17 | 3:07:34±10s | -4 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 倉垣狩夢 | 倉垣狩夢 |
| " | 3:07:-- | -4 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 18 | 3:11:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 19 | 3:14:05±10s | -3 等 | 3 秒 | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| 20 | 3:25:-- | -3 等 | - | 徳島県徳島市 | 伏見賢一 | 伏見賢一 |
| 21 | 3:26:-- | -4 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 22 | 3:26:55±10s | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 倉垣狩夢 | 倉垣狩夢 |
| " | 3:26:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 23 | 3:38:27±10s | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 倉垣狩夢 | 倉垣狩夢 |
| " | 3:38:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| " | 3:38:-- | -3 等 | - | 徳島県徳島市 | 伏見賢一 | 伏見賢一 |
| 24 | 3:48:05 | -3 等 | - | 広島県東広島市 | 阪口満栄 | 阪口満栄 |
| 25 | 4:01:30±10s | -3 等 | - | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| " | 4:01:40 | -4 等 | - | 広島県東広島市 | 阪口満栄 | 阪口満栄 |
| 26 | 4:03:-- | -2 等 | - | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 岡安裕之 | 岡安裕之 |
| 27 | 4:11:12±2s | -3 等 | 3 秒 | 福島県相馬市 | 山本真行 | 山本真行 |
| 28 | 4:22:42±2s | -3 等 | 6 秒 | 福島県相馬市 | 山本真行 | 山本真行 |
| 29 | 4:30:-- | -2 等 | - | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 岡安裕之 | 岡安裕之 |
| " | 4:30:25±10s | -3 等 | 4 秒 | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| 30 | 4:40:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 31 | 4:44:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 32 | 4:48:50±10s | -3 等 | 5 秒 | 和歌山県和歌山市 | 竹村吉人 | 竹村吉人 |
| 33 | 4:52:12±10s | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 倉垣狩夢 | 倉垣狩夢 |
| " | 4:52:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 34 | 4:55:-- | -3 等 | - | 静岡県駿東郡小山町 | 長田和弘 | 長田和弘 |
| 35 | 5:00頃 | -4 等 | 5 秒 | 岩手県八戸市 | 阿部善信 | 阿部善信 |
| 36 | 6:15:15±2s | -8 等 | 青空の中 | 福島県相馬市 | 東北大学天文同好会 | 山本真行 |
| No. | 出現時刻 | 火球光度 | 継続時間 | 観測地 | 観測者・団体 | 報告者 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00:33±10s | - | - | 長野県南牧村 | 黒田智久 | 黒田智久 | 12 コマ |
| 単独観測結果 → 永続痕写真観測結果6を御覧ください。 |
|---|
| No. | 出現時刻 | 火球光度 | 継続時間 | 観測地 | 観測者・団体 | 報告者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 出現報告無し | - | - | - | - | - |