| 04/02/15 SUN | O-EAST | 17:30/18:00 | |
一般発売 1/25〜 ¥4,500/4,800 ALL STANDING |
|||
DATE | PLACE | ||
| 03/12/31 WED | 名古屋ダイアモンドホール | 17:30/18:30 | |
| 04/01/01 THU | 名古屋ダイアモンドホール | 17:00/18:00 | |
| 04/01/08 THU | ON AIR OSAKA | 18:00/19:00 | |
| 04/01/10 SAT | 福岡 DRUM LOGOS | 18:00/18:30 | |
| 04/01/15 THU | 渋谷 AX | 18:00/19:00 | |
一般発売 11/23〜 ¥4,500/4,800 ALL STANDING |
|||
| 03/12/25 THU | ON AIR OSAKA | 18:00/19:00 | |
一般発売 11/23〜 ¥4,500/4,800 ALL STANDING |
|||
DATE | PLACE | ||
| 03/07/18 FRI | 赤坂BLITZ | 18:00/19:00 | |
| 03/07/20 SUN | 名古屋ボトムライン | 18:00/19:00 | |
| 03/07/21 MON | 名古屋ボトムライン | 17:00/18:00 | |
| 03/07/23 WED | 静岡サナッシュ | 18:00/18:30 | |
| 03/07/24 THU | 静岡サナッシュ | 18:00/18:30 | |
| 03/07/26 SAT | 京都ミューズホール | 18:00/18:30 | |
| 03/07/30 WED | 松山サロンキティ | 18:00/18:30 | |
| 03/08/01 FRI | 高知キャラバンサライ | 18:00/18:30 | |
| 03/08/03 SUN | 高松オリーブホール | 18:00/18:30 | |
| 03/08/08 FRI | 広島ナミキジャンクション | 18:00/18:30 | |
| 03/08/09 SAT | 広島ナミキジャンクション | 18:00/18:30 | |
| 03/08/14 THU | 青森クオーター | 18:00/18:30 | |
| 03/08/16 SAT | 仙台JUNK BOX | 18:00/18:30 | |
| 03/08/17 SUN | 仙台JUNK BOX | 17:30/18:00 | |
| 03/08/19 TUE | 郡山HIP SHOT | 18:00/18:30 | |
| 03/08/22 FRI | 新潟JUNK BOX | 18:00/18:30 | |
| 03/08/24 SUN | 長野JUNK BOX | 18:00/18:30 | |
| 03/08/26 TUE | 金沢AZ | 18:00/18:30 | |
| 03/08/29 FRI | 札幌ペニーレーン24 | 18:00/18:30 | |
| 03/08/30 SAT | 札幌ペニーレーン24 | 18:00/18:30 | |
| 03/09/06 SAT | 福岡ドラムBe-1 | 18:00/18:30 | |
| 03/09/07 SUN | 福岡ドラムBe-1 | 17:30/18:00 | |
| 03/09/13 SAT | 大阪BIG CAT | 18:00/19:00 | |
| 03/09/14 SUN | 大阪BIG CAT | 17:00/18:00 | |
| 03/10/05 SUN | 日比谷野外音楽堂 | 17:00/18:00 | |
全会場 ALL STANDING \4,500 |
|||
