順位推移表 / 新規馬名登録 |
順位 | 名 前 | 獲得賞金 | 成績 | 主な活躍馬 |
愚図 | 51,880万円 | 16-5-8-35 | ブエナビスタ(優駿牝馬-GT、桜花賞-GT、阪神ジュベナイルF-GT)、アプレザンレーヴ(青葉賞-GU) | |
北ひさ | 25,985万円 | 14-13-18-44 | リーチザクラウン(きさらぎ賞-GV)、サトノエンペラー(3歳500万) | |
スマイリー | 21,745万円 | 12-13-9-47 | シェーンヴァルト(デイリー杯2歳S-GU)、デルフォイ(ムーニーバレーRC賞-500万) | |
4 | コダイラー | 21,355万円 | 14-12-16-33 | エイシンタイガー(葵S-OP)、バンガロール(3歳500万) |
5 | モジャ | 19,550万円 | 14-5-3-37 | ブレイクランアウト(共同通信杯-GV)、ラヴェリータ(昇竜S-OP) |
6 | プリすく | 17,535万円 | 13-10-9-45 | ツルマルジャパン(マリーゴールド賞-OP)、ダノンカモン(いちょうS-OP) |
7 | ジジイ | 10,945万円 | 10-12-7-30 | エイシンアマデウス(3歳500万)、アムールマルルー(滝桜賞-500万) |
8 | ヤナギドゥ | 9,830万円 | 10-6-11-46 | サイオン(3歳500万)、アドマイヤランサム(2歳未勝利) |
9 | Gぇん | 6,420万円 | 6-3-5-37 | ゼットサンサン(3歳500万)、トゥリオンファーレ(2歳未勝利) |
185,245万円 | 109-79-86-354 | 平均>>20,582万円 |
|
すでに出走済みの馬は | 青色#e6e6ff | 表示してあります. |
さらに勝ち上がった馬は | 赤色#ffeeee | 表示してあります. |
登録を抹消した馬は | 灰色#e8e8e8 | 表示してあります. |
◆グレード競走の表記・呼称について◆
日本のパートT国昇格に伴い、平成19年1月以降に実施するグレード競走の格付け表記等が変更になりましたが、
当POGサークルでは「JpnT」・「JpnU」・「JpnV」とせず、従来どおり「GT」・「GU」・「GV」の表記を使用しています。
昨年度優勝
☆北ひさの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | ワールドカルティエ | 牡 | ウォーエンブレム | イサドラ | ダンスインザダーク | 美浦 | 藤沢和雄 | 910万円 | 1-0-2-4 |
2 | ダイワバーガンディ | 牝 | ブライアンズタイム | ダイワルージュ | サンデーサイレンス | 美浦 | 上原博之 | 1,310万円 | 1-0-2-6 |
3 | ウインスカイハイ | 牡 | マンハッタンカフェ | デック | Go for Gin | 栗東 | 山内研二 | 1,370万円 | 0-4-2-7 |
4 | サトノエンペラー | 牡 | シンボリクリスエス | スーア | Fairy King | 美浦 | 藤沢和雄 | 1,440万円 | 2-0-1-3 |
5 | ローズリパブリック | 牡 | クロフネ | ローズバド | サンデーサイレンス | 栗東 | 橋口弘次郎 | 455万円 | 0-1-1-6 |
6 | ダノンエクスプレス | 牡 | アグネスタキオン | エリモエクセル | ロドリゴデトリアーノ | 栗東 | 大久保龍志 | 400万円 | 0-1-1-2 |
7 | シンフォニーライツ | 牝 | Vindication | Beautiful Moment | Crusader Sword | 美浦 | 斎藤誠 | 1,265万円 | 1-0-4-2 |
8 | タイトルパート | 牝 | アグネスタキオン | タイトルド | Rainbow Quest | 栗東 | 鮫島一歩 | 680万円 | 1-0-1-0 |
9 | リーチザクラウン | 牡 | スペシャルウィーク | クラウンピース | Seattle Slew | 栗東 | 橋口弘次郎 | 13,080万円 | 3-3-0-1 |
10 | カノンコード | 牡 | クロフネ | ポップス | サンデーサイレンス | 栗東 | 松田国英 | 1,530万円 | 1-1-0-4 |
11 | メジロシャレード | 牝 | マンハッタンカフェ | メジロドーベル | メジロライアン | 美浦 | 大久保洋吉 | 680万円 | 1-0-1-0 |
12 | スマートスパイダー | 牡 | Grand Slam | Dolly Talbo | Capote | 栗東 | 松田国英 | 750万円 | 1-0-1-1 |
13 | ハッピーネーション | 牝 | アグネスデジタル | エイシンアイノウタ | サンデーサイレンス | 栗東 | 安田隆行 | 1,055万円 | 1-2-0-3 |
14 | ココペリ | 牝 | アグネスタキオン | エアザイオン | グルームダンサー | 美浦 | 藤沢和雄 | 0万円 | 0-0-0-1 |
15 | エーシンウォーマン | 牡 | War Chant | Eishin Marianna | Gone West | 栗東 | 松永昌博 | 1,060万円 | 1-1-2-4 |
昨年度2位
☆プリすくの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | フォゲッタブル | 牡 | ダンスインザダーク | エアグルーヴ | トニービン | 栗東 | 池江泰郎 | 760万円 | 1-0-0-3 |
2 | トパンガ | 牡 | キングカメハメハ | リアルナンバー | Rainbow Corner | 栗東 | 角居勝彦 | 385万円 | 0-1-0-2 |
3 | ベイドリーム | 牡 | キングカメハメハ | オイスターチケット | ウイニングチケット | 栗東 | 松田国英 | 万円 | 0-0-0-0 |
4 | ブルーモーリシャス | 牡 | シンボリクリスエス | エメラルドアイル | サンデーサイレンス | 栗東 | 橋口弘次郎 | 1,530万円 | 1-3-0-5 |
5 | ガンズオブナバロン | 牡 | スペシャルウィーク | ヴェイルオブアヴァロン | Thunder Gulch | 美浦 | 藤沢和雄 | 1,180万円 | 1-2-0-2 |
6 | バンドゥロンシャン | 牡 | アグネスタキオン | エアシャロン | ノーザンテースト | 栗東 | 音無秀孝 | 1,695万円 | 2-1-0-5 |
7 | リラックススマイル | 牝 | Dubai Destination | ヴェルヴェットクイーン | Singspiel | 栗東 | 橋口弘次郎 | 375万円 | 0-0-1-10 |
8 | スルージエアー | 牝 | ダンスインザダーク | ライクザウインド | Danehill | 栗東 | 友道康夫 | 0万円 | 0-0-0-1 |
9 | イネオレオ | 牡 | ダンスインザダーク | リトルハーモニー | コマンダーインチーフ | 栗東 | 池江泰郎 | 2,890万円 | 2-0-3-2 |
10 | マナクーラ | 牡 | シンボリクリスエス | ピンクパピヨン | サンデーサイレンス | 栗東 | 池江泰寿 | 1,800万円 | 2-0-1-3 |
11 | ダノンフィーバー | 牡 | スペシャルウィーク | ビバノンノ | Storm Bird | 栗東 | 友道康夫 | 1,040万円 | 0-3-3-1 |
12 | ウィローパドック | 牝 | クロフネ | ラスリングカプス | Woodman | 栗東 | 角居勝彦 | 0万円 | 0-0-0-3 |
13 | ツルマルジャパン | 牡 | マンハッタンカフェ | メモリーズオブロニー | Storm Cat | 栗東 | 坂口正則 | 3,100万円 | 2-0-1-4 |
14 | ダノンカモン | 牡 | シンボリクリスエス | シンコウエンジェル | Ogygian | 栗東 | 池江泰寿 | 2,780万円 | 2-0-0-4 |
15 | ペップトーク | 牡 | クロフネ | デゴッドドーター | De Niro | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 万円 | 0-0-0-0 |
昨年度3位
☆ギドゥの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | フィロンルージュ | 牝 | フレンチデピュティ | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | 栗東 | 石坂正 | 960万円 | 1-1-2-3 |
2 | サイオン | 牡 | クロフネ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | 美浦 | 堀宣行 | 1,650万円 | 2-0-1-1 |
3 | ウマザイル | 牡 | シンボリクリスエス | クルーピアスター | サンデーサイレンス | 美浦 | 藤沢和雄 | 905万円 | 1-1-1-4 |
4 | スマーティーダンス | 牝 | Smarty Jones | Dance Partner | Sunday Silence | 栗東 | 橋口弘次郎 | 390万円 | 0-0-3-4 |
5 | サトノエンブレム | 牡 | ウォーエンブレム | ディアアドマイヤ | サンデーサイレンス | 栗東 | 平田修 | 780万円 | 1-1-0-0 |
6 | サクセスオネスティ | 牡 | クロフネ | サクセスビューティ | サンデーサイレンス | 美浦 | 久保田貴士 | 430万円 | 0-0-1-3 |
7 | エオリアンハープ | 牝 | キングカメハメハ | エアウイングス | サンデーサイレンス | 美浦 | 宗像義忠 | 1,350万円 | 1-1-1-2 |
8 | ロスパンチョス | 牡 | フレンチデピュティ | ロスマリヌス | サンデーサイレンス | 栗東 | 大久保龍志 | 755万円 | 1-0-1-1 |
9 | キリエ | 牝 | ブライアンズタイム | チャペルコンサート | サンデーサイレンス | 栗東 | 池江泰郎 | 150万円 | 0-0-0-5 |
10 | アドマイヤランサム | 牡 | クロフネ | スカイクレイバー | サンデーサイレンス | 栗東 | 橋田満 | 1,020万円 | 1-1-0-4 |
11 | ホーカーハンター | 牡 | フレンチデピュティ | エルフィンフェザー | サンデーサイレンス | 美浦 | 小島茂之 | 0万円 | 0-0-0-4 |
12 | ブラストヘッド | 牡 | トワイニング | ディアボレッサ | サンデーサイレンス | 美浦 | 萩原清 | 130万円 | 0-0-1-3 |
13 | ジャストルーラー | 牡 | キングカメハメハ | フウレイカ | サンデーサイレンス | 美浦 | 戸田博文 | 810万円 | 1-1-0-5 |
14 | カレンベルナルド | 牡 | タニノギムレット | アウトオブザウィム | サンデーサイレンス | 栗東 | 安田隆行 | 万円 | 0-0-0-0 |
15 | ボーカリスト | 牡 | トワイニング | マストシーストップ | サンデーサイレンス | 栗東 | 安達昭夫 | 500万円 | 1-0-0-7 |
昨年度4位
☆愚図の指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | カーナヴァル | 牝 | ダンスインザダーク | キュンティア | Darshaan | 栗東 | 橋口弘次郎 | 万円 | 0-0-0-0 |
2 | アプレザンレーヴ | 牡 | シンボリクリスエス | レーヴドスカー | Highest Honor | 栗東 | 池江泰郎 | 9,210万円 | 3-0-1-2 |
3 | ブエナビスタ | 牝 | スペシャルウィーク | ビワハイジ | Caerleon | 栗東 | 松田博資 | 29,080万円 | 5-0-1-0 |
4 | ゴールデンチケット | 牡 | キングカメハメハ | アグネスショコラ | サンデーサイレンス | 栗東 | 森秀行 | 4,980万円 | 1-3-1-3 |
5 | オーバルシェープ | 牡 | ネオユニヴァース | プリンセスカット | トニービン | 栗東 | 浅見秀一 | 260万円 | 0-0-0-8 |
6 | アドマイヤショット | 牡 | ネオユニヴァース | オーキッドオアシス | Mr.Prospector | 栗東 | 松田博資 | 1,200万円 | 2-0-0-0 |
7 | プライドマウンテン | 牡 | アグネスタキオン | アイルドフランス | Nureyev | 栗東 | 音無秀孝 | 万円 | 0-0-0-0 |
8 | ルシュクル | 牝 | サクラバクシンオー | アジアンミーティア | Unbridled | 栗東 | 中竹和也 | 3,790万円 | 2-0-1-5 |
9 | ラスペランツァ | 牝 | ブアイアンズタイム | フランカ | Seeking the Gold | 栗東 | 松永幹夫 | 0万円 | 0-0-0-1 |
10 | レッドロザリオ | 牝 | アグネスタキオン | サニーサイドアップ | ティンバーカントリー | 栗東 | 池江泰寿 | 0万円 | 0-0-0-2 |
11 | ナショナルヒーロー | 牡 | キングカメハメハ | シルクプリマドンナ | ブライアンズタイム | 栗東 | 池江泰郎 | 1,285万円 | 1-1-1-6 |
12 | レッドストリング | 牝 | シンボリクリスエス | ジョウノヴィーナス | サンデーサイレンス | 美浦 | 藤沢和雄 | 75万円 | 0-0-0-2 |
13 | ラビアンローズ | 牝 | スペシャルウィーク | ストリートパレード | Seeking the Gold | 栗東 | 角居勝彦 | 0万円 | 0-0-0-3 |
14 | ヴァンクリマ | 牡 | ネオユニヴァース | シアトルデライター | Seattle Slew | 栗東 | 松永幹夫 | 1,010万円 | 1-1-2-1 |
15 | レンディル | 牡 | Danehill Dancer | Streetcar | In The Wings | 美浦 | 藤沢和雄 | 990万円 | 1-0-1-2 |
昨年度5位
☆じじぃの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | アドマイヤコブラ | 牡 | フレンチデピュティ | マイケイティーズ | サンデーサイレンス | 栗東 | 松田博資 | 700万円 | 1-0-0-2 |
2 | アムールマルルー | 牡 | Montjeu | Elbaaha | Arazi | 美浦 | 藤沢和雄 | 1,955万円 | 2-1-1-3 |
3 | コスモパイレット | 牡 | Smarty Jones | Confidently | Storm Cat | 美浦 | 奥平雅士 | 1,420万円 | 1-3-1-3 |
4 | ファミッリア | 牝 | Holy Bull | Knight Prospector | Native Prospector | 栗東 | 池江泰寿 | 1,030万円 | 1-1-1-1 |
5 | エイシンアマデウス | 牡 | Sky Mesa | Secondary School | Honor Grades | 美浦 | 久保田貴士 | 1,950万円 | 2-1-1-1 |
6 | リトルドア | 牡 | Storm Cat | Reach for the Moon | Pulpit | 美浦 | 藤沢和雄 | 万円 | 0-0-0-0 |
7 | アポロノオウジ | 牡 | Dixie Union | Cotton House Bay | Carson City | 美浦 | 堀井雅広 | 180万円 | 0-0-1-6 |
8 | アポロライラ | 牝 | Officer | Hot Chipotle | Victory Gallop | 美浦 | 堀井雅広 | 70万円 | 0-0-0-4 |
9 | マンチャ | 牝 | Kings Best | Tesla | Fayruz | 栗東 | 池江泰寿 | 万円 | 0-0-0-0 |
10 | サムシングフォー | 牝 | Johar | Propose to Me | Deputy Minister | 栗東 | 藤岡健一 | 0万円 | 0-0-0-2 |
11 | ドスライス | 牡 | Speightstown | Daisies and Nites | Saint Ballado | 栗東 | 森秀行 | 0万円 | 0-0-0-1 |
12 | コスモグラビティ | 牡 | Unbridled's Song | Robins Reign | Boston Harbor | 美浦 | 田村康仁 | 70万円 | 0-0-0-3 |
13 | アークビスティー | 牡 | Street Cry | Celestic | Sky Classic | 栗東 | 矢作芳人 | 1,590万円 | 2-1-0-1 |
14 | フィールドチャペル | 牡 | Chapel Royal | You'll B Impressed | Valid Appeal | 栗東 | 藤岡範士 | 1,340万円 | 1-2-2-1 |
15 | ダノンシェル | 牡 | Triple Buck | Veranda | Dotsero | 美浦 | 萩原清 | 640万円 | 0-3-0-2 |
昨年度6位
☆コダイラーの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | エイシンタイガー | 牡 | コロナドズクエスト | タイフウジョオー | サンデーサイレンス | 栗東 | 西園正都 | 7,270万円 | 3-2-5-2 |
2 | ケフェウス | 牡 | アグネスタキオン | ローレルポラリス | サクラユタカオー | 栗東 | 中村均 | 0万円 | 0-0-0-2 |
3 | ディバインフレイム | 牡 | アグネスタキオン | ブゼンキャンドル | モガミ | 栗東 | 清水出美 | 830万円 | 1-1-1-5 |
4 | プロスアンドコンズ | 牡 | タニノギムレット | マザーシプトン | Darshaan | 栗東 | 友道康夫 | 1,570万円 | 1-2-0-2 |
5 | ネオレボルーション | 牡 | ネオユニヴァース | リアリーハッピー | Avenue of Flags | 美浦 | 藤沢和雄 | 1,810万円 | 1-3-2-0 |
6 | バンガロール | 牡 | アグネスタキオン | スイートスリリング | Thunder Gulch | 栗東 | 佐々木晶三 | 3,130万円 | 2-1-1-2 |
7 | ラッキーポケット | 牡 | ジャングルポケット | ブラボーサンライズ | サンデーサイレンス | 栗東 | 音無秀孝 | 760万円 | 1-0-2-1 |
8 | エルクラシコ | 牡 | ナリタトップロード | フレスコ | リアルシャダイ | 栗東 | 田所秀孝 | 万円 | 0-0-0-0 |
9 | リバティーフロー | 牡 | グラスワンダー | ダイイチフローネ | リアルシャダイ | 栗東 | 角居勝彦 | 540万円 | 0-1-2-2 |
10 | ディアロックオン | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | アドマイヤパール | バブルガムフェロー | 栗東 | 矢作芳人 | 275万円 | 0-1-0-4 |
11 | フキラウソング | 牝 | クロフネ | ディアマンブルー | サンデーサイレンス | 栗東 | 松田国英 | 1,710万円 | 2-1-2-4 |
12 | (リビングストン) | 牡 | タニノギムレット | リビングデイライツ | フジキセキ | 栗東 | 池江泰寿 | 万円 | 0-0-0-0 |
13 | スマートカンパニー | 牡 | ジャングルポケット | ダイイチサクラ | サンデーサイレンス | 美浦 | 国枝栄 | 0万円 | 0-0-0-5 |
14 | ダノンファントム | 牡 | スペシャルウィーク | ワイルドフラワー | Wild Again | 栗東 | 池江泰郎 | 700万円 | 1-0-0-1 |
15 | キタサンアミーゴ | 牡 | フジキセキ | アドマイヤハッピー | トニービン | 栗東 | 松田博資 | 2,760万円 | 2-0-1-3 |
昨年度7位
☆Gぇんの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | ワールドプレミア | 牡 | アグネスタキオン | ポインテッドパス | Kris | 栗東 | 松田国英 | 0万円 | 0-0-0-1 |
2 | トゥリオンファーレ | 牡 | スペシャルウィーク | カーリーエンジェル | ジャッジアンジェルーチ | 栗東 | 音無秀孝 | 1,410万円 | 1-0-1-3 |
3 | ニシノホウギョク | 牡 | ブライアンズタイム | デュプリシト | Danzig | 栗東 | 河内洋 | 880万円 | 1-0-1-2 |
4 | プルシアンオリーブ | 牡 | マンハッタンカフェ | オリーブクラウン | ドクターデヴィアス | 栗東 | 松田国英 | 780万円 | 1-0-1-2 |
5 | ミスアンコール | 牝 | キングカメハメハ | ブロードアピール | Broad Brush | 栗東 | 池江泰寿 | 75万円 | 0-0-0-3 |
6 | ゼットサンサン | 牡 | Officer | Stormy Surprise | Mr.Greeley | 栗東 | 山内研二 | 1,860万円 | 2-1-1-2 |
7 | トウショウデザイア | 牡 | キングカメハメハ | タバサトウショウ | ダンシングブレーヴ | 栗東 | 鶴留明雄 | 405万円 | 0-1-0-5 |
8 | フライトステージ | 牝 | ネオユニヴァース | フライングカラーズ | ジェイドロバリー | 美浦 | 国枝栄 | 0万円 | 0-0-0-2 |
9 | カレンランビエール | 牡 | フジキセキ | フサイチワールド | ラストタイクーン | 栗東 | 安田隆行 | 70万円 | 0-0-0-3 |
10 | ニシノプルメリア | 牝 | Singspiel | ニシノムーンライト | Diesis | 美浦 | 杉浦宏昭 | 0万円 | 0-0-0-2 |
11 | エーシンフォーサン | 牡 | フォーティナイナー | サニースイフト | スイフトスワロー | 栗東 | 松元茂樹 | 0万円 | 0-0-0-3 |
12 | ラファエロ | 牡 | ダンスインザダーク | ツィンクルブライド | Lyphard | 栗東 | 橋口弘次郎 | 200万円 | 0-1-0-6 |
13 | (マイネルサーガ) | 牡 | タイキシャトル | インヴァイト | Be My Guest | 栗東 | 西園正都 | 万円 | 0-0-0-0 |
14 | ペパーミントラヴ | 牝 | シンボリクリスエス | レッドチリペッパー | Unbridled | 栗東 | 松田博資 | 740万円 | 1-0-1-2 |
15 | ヒシヴァリアント | 牝 | Galileo | アニマ2 | Ajdal | 栗東 | 河内洋 | 0万円 | 0-0-0-1 |
昨年度8位
☆スマイリーの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | タクティクス | 牡 | アグネスタキオン | グレースアドマイヤ | トニービン | 栗東 | 松田博資 | 345万円 | 0-1-0-4 |
2 | アドマイヤメジャー | 牡 | アグネスタキオン | ティエッチマンボ | Kingmambo | 栗東 | 友道康夫 | 880万円 | 1-1-0-2 |
3 | ラターシュ | 牡 | マーベラスサンデー | ラタフィア | Cozzene | 栗東 | 石坂正 | 980万円 | 1-1-0-6 |
4 | ピースエンブレム | 牝 | ウォーエンブレム | ヴァンドノワール | ヘクタープロテクター | 美浦 | 小島茂之 | 1,840万円 | 2-1-1-3 |
5 | シェーンヴァルト | 牡 | ジャングルポケット | シェーンクライト | エリシオ | 栗東 | 岡田稲男 | 6,480万円 | 2-1-0-4 |
6 | エアレブロン | 牡 | シンボリクリスエス | アイドリームドアドリーム | Well Decorated | 栗東 | 松田国英 | 0万円 | 0-0-0-3 |
7 | ドリームクラフト | 牡 | アグネスデジタル | マイネスプレンダー | サンデーサイレンス | 栗東 | 佐々木晶三 | 540万円 | 0-1-1-6 |
8 | クリニエルドゥオル | 牝 | Cozzene | Color of Gold | Seeking the Gold | 栗東 | 松元茂樹 | 万円 | 0-0-0-0 |
9 | サトノエクスプレス | 牡 | フジキセキ | レディータイクーン | クリミナルタイプ | 美浦 | 藤沢和雄 | 1,590万円 | 1-2-0-4 |
10 | テーオージュピター | 牡 | アグネスタキオン | タイキタムレット | Theatrical | 栗東 | 友道康夫 | 200万円 | 0-1-0-1 |
11 | アドマイヤシャトル | 牡 | ジャングルポケット | レース | Gulch | 栗東 | 友道康夫 | 2,190万円 | 2-1-1-3 |
12 | ネオイユドゥレーヌ | 牝 | ホワイトマズル | ノブレスオブリッジ | サンデーサイレンス | 栗東 | 音無秀孝 | 180万円 | 0-0-1-5 |
13 | ニシノルーファス | 牝 | シンボリクリスエス | ラニーンアルワタール | Sadler's Werlls | 美浦 | 古賀慎明 | 2,120万円 | 1-1-5-1 |
14 | デルフォイ | 牡 | スペシャルウィーク | デインスカヤ | Danehill | 栗東 | 長浜博之 | 4,400万円 | 2-2-0-3 |
15 | トモダチ | 牡 | ツルマルボーイ | メロンパン | Theatrical | 栗東 | 音無秀孝 | 0万円 | 0-0-0-2 |
昨年度9位
☆モジャの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | ランズエッジ | 牝 | ダンスインザダーク | ウインドインハーヘア | Alzao | 栗東 | 池江泰郎 | 0万円 | 0-0-0-2 |
2 | プラチナチャリス | 牝 | Rock of Gibraltar | Silver Chalice | Rainbow Quest | 美浦 | 国枝栄 | 195万円 | 0-0-0-5 |
3 | ナイトフッド | 牡 | シンボリクリスエス | マルカキャンディ | サンデーサイレンス | 栗東 | 角居勝彦 | 1,010万円 | 1-2-0-1 |
4 | テンペスタローザ | 牡 | キングカメハメハ | ロゼカラー | Shirley Heights | 栗東 | 橋口弘次郎 | 700万円 | 1-1-0-2 |
5 | ラヴェリータ | 牝 | Unbridled's Song | Go Classic | Gone West | 栗東 | 松元茂樹 | 3,930万円 | 3-0-1-3 |
6 | ゴッドフェニックス | 牝 | ブライアンズタイム | ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | 栗東 | 池江泰郎 | 620万円 | 1-0-0-3 |
7 | ラブアンドピース | 牝 | キングカメハメハ | ピースオブワールド | サンデーサイレンス | 栗東 | 坂口正大 | 0万円 | 0-0-0-1 |
8 | ショウナンサミット | 牡 | キングカメハメハ | バブルウイングス | In The Wings | 美浦 | 大久保洋吉 | 650万円 | 1-0-0-6 |
9 | レッドオマージュ | 牝 | タイキシャトル | ストームティグレス | Storm Cat | 栗東 | 橋口弘次郎 | 680万円 | 1-0-1-1 |
10 | ランフォルセ | 牡 | シンボリクリスエス | ソニンク | Machiavellian | 美浦 | 萩原清 | 2,260万円 | 2-1-0-1 |
11 | スマイルキング | 牡 | マンハッタンカフェ | ブレッシング | マルゼンスキー | 美浦 | 藤原辰雄 | 575万円 | 1-0-0-3 |
12 | カヴァリエ | 牡 | サクラバクシンオー | アランセラ | Dixieland Band | 栗東 | 池江泰郎 | 1,020万円 | 1-0-0-3 |
13 | ブレイクランアウト | 牡 | Smart Strike | Queue | French Deputy | 美浦 | 戸田博文 | 7,840万円 | 2-1-1-3 |
14 | ロッソネロ | 牡 | クロフネ | ルビーマイディア | Gone West | 栗東 | 角居勝彦 | 70万円 | 0-0-0-3 |
15 | パラディーゾ | 牡 | ダンスインザダーク | フラワーパーク | ニホンピロウイナー | 栗東 | 松永幹夫 | 万円 | 0-0-0-0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
爺 | 減 | 北 | 毛 | 社 | 黒 | 裸 | 唇 | 愚 | 勝敗 | |
爺 | - | 1-0 | 1勝0敗(1戦1勝) | |||||||
減 | - | 1-0 | 1勝0敗(1戦1勝) | |||||||
北 | - | 1-1 | 1-0 | 2勝1敗(3戦2勝) | ||||||
毛 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 1勝3敗(4戦1勝) | |||||
社 | - | 1-1 | 1勝1敗(2戦1勝) | |||||||
黒 | 1-1 | - | 1勝1敗(2戦1勝) | |||||||
裸 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | 2勝1敗(3戦2勝) | |||||
唇 | 0-1 |
0-1 | - | 0勝2敗(2戦0勝) | ||||||
愚 | 0-1 | - | 0勝1敗(1戦0勝) |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 15 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
爺 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
減 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||
北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
毛 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
社 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
黒 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
裸 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
唇 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
愚 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||||||
→ | 05 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
爺 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
減 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
毛 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
