順位推移 |
順位 | 名 前 | 獲得賞金 | 成績 | 主な活躍馬 |
スマイリー | 45,995万円 | 16-9-9-37 | シャフリヤール(東京優駿-GT、毎日杯-GV) レッドジェネシス(京都新聞杯-GU、ゆきやなぎ賞-1勝クラス) リッケンバッカー(アーリントンC-GV/2着) マイネルジェロディ(かささぎ賞-1勝クラス) |
|
コダイラー | 45,131万円 | 15-14-6-20 | タイトルホルダー(弥生賞-GU、皐月賞-GT/2着、東京スポーツ杯2歳S-GV/2着) サトノレイナス(桜花賞-GT/2着、阪神ジュベナイルS-GT/2着) モントライゼ(京王杯2歳S-GU、小倉2歳S-GV/2着、ファルコンS-GV/3着) ヨーホーレイク(紫菊賞-1勝クラス、きさらぎ賞-GV/2着、ホープフルS-GT/3着) |
|
モジャ | 24,628万円 | 12-12-6-28 | グレナディアガーズ(朝日杯フューチュリティS-GT、ファルコンS-GV/2着、NHKマイルC-GT/3着) ルペルカーリア(京都新聞杯-GU/2着) ドナウエレン(しゃくなげ賞-1勝クラス) ディオスバリエンテ(2歳新馬、プリンシパルS-OP[L]/2着) |
|
4 | ジジイ | 21,502万円 | 14-10-1-25 | ホウオウアマゾン(アーリントンC-GV、野路菊S-OP、デイリー杯2歳S-GU/2着) シュヴァリエローズ(萩S-OP[L]、若葉S-OP[L]/2着、2歳新馬) ヴィゴーレ(つばき賞-1勝クラス) オヌール(アルメリア賞-1勝クラス、2歳新馬) |
5 | 愚図 | 8,178万円 | 4-12-7-39 | レガトゥス(クロッカスS-OP[L]/2着、2歳未勝利) レイオブウォーター(ゆりかもめ賞-1勝クラス/2着、2歳1勝クラス/2着、2歳未勝利) ヴィルヘルム(白梅賞-1勝クラス/2着、2歳未勝利)) ブエナベントゥーラ(2歳未勝利) |
145,434万円 | 61-57-29-149 | 平均>29,086万 |
|
出走済みの馬 | >>> | 青色#e6e6ff |
勝ち上がった馬 | >>> | 赤色#ffeeee |
登録抹消(未出走) | >>> | 灰色#e8e8e8 |
前年度優勝
☆じじぃの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | エイカイロイヤル | 牡 | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing | 栗東 | 藤原英昭 | 70万円 | 0-0-0-1 |
2 | スワーヴエルメ | 牡 | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | ファルブラヴ | 美浦 | 堀宣行 | 1,330万円 | 1-1-0-1 |
3 | リエヴェメンテ | 牝 | ドゥラメンテ | ヒルダズパッション | Canadian Frontier | 美浦 | 萩原清 | 0万円 | 0-0-0-2 |
4 | グラヴィル | 牝 | Le Havre | アブソリュートレディ | Galileo | 美浦 | 国枝栄 | 0万円 | 0-0-0-1 |
5 | シュヴァリエローズ | 牡 | ディープインパクト | ヴィアンローズ | Sevres Rose | 栗東 | 清水久詞 | 4,210万円 | 2-1-0-3 |
6 | ホウオウアマゾン | 牡 | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス | アグネスタキオン | 栗東 | 矢作芳人 | 7,690万円 | 3-2-0-2 |
7 | ジネストラ | 牝 | ロードカナロア | ハッピーパス | サンデーサイレンス | 美浦 | 鹿戸雄一 | 1,620万円 | 1-2-0-2 |
8 | サトノペルセウス | 牡 | ディープインパクト | ダンサーズスティネイション | Dubai Destination | 栗東 | 藤原英昭 | 万円 | 登録抹消 |
9 | ヴィゴーレ | 牡 | キズナ | ヴァイセフラウ | キングカメハメハ | 栗東 | 松永幹夫 | 2,010万円 | 2-0-1-6 |
10 | トゥーフェイス | 牡 | モーリス | マスクオフ | ディープインパクト | 美浦 | 新開幸一 | 1,620万円 | 1-4-0-2 |
11 | サンデーアーサー | 牡 | ハーツクライ | シンハディーパ | ウォーエンブレム | 栗東 | 岡田稲男 | 0万円 | 0-0-0-1 |
12 | オヌール | 牝 | ディープインパクト | アヴニールセルタン | Le Havre | 栗東 | 友道康夫 | 1,710万円 | 2-0-0-1 |
13 | レシャバール | 牡 | ハービンジャー | オリエントチャーム | サンデーサイレンス | 栗東 | 池江泰寿 | 542万円 | 1-0-0-2 |
14 | ロシアンサモワール | 牝 | American Pharoah | Megalicious | Songandaprayer | 栗東 | 松永幹夫 | 700万円 | 1-0-0-1 |
15 | アスクピーターパン | 牡 | Frankel | Straight Girl | Fuji Kiseki | 栗東 | 藤原英昭 | 万円 | 0-0-0-0 |
前年度2位
☆スマイリーの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | ザレストノーウェア | 牡 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | Gold Away | 栗東 | 友道康夫 | 51万円 | 0-0-0-1 |
2 | シャフリヤール | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 栗東 | 藤原英昭 | 25,450万円 | 3-0-1-0 |
3 | レッドジェネシス | 牡 | ディープインパクト | リュズキナ | Storm Cat | 栗東 | 友道康夫 | 7,307万円 | 3-0-2-3 |
4 | グランメテオール | 牡 | ダイワメジャー | ライラックアンドレース | Flower Alley | 栗東 | 松永幹夫 | 911万円 | 0-3-2-3 |
5 | ピエトラサンタ | 牡 | Frankel | マーゴットディド | Exceed And Excel | 栗東 | 友道康夫 | 0万円 | 0-0-0-2 |
6 | イクスプロージョン | 牡 | オルフェーヴル | ファシネイション | シンボリクリスエス | 栗東 | 杉山晴紀 | 917万円 | 1-1-1-3 |
7 | グランパラディーゾ | 牝 | ルーラーシップ | ラルケット | ファルブラヴ | 美浦 | 木村哲也 | 1,497万円 | 2-0-1-1 |
8 | ビッグリボン | 牝 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | 栗東 | 中内田充正 | 1,100万円 | 1-0-1-1 |
9 | アレグリッシモ | 牡 | ドゥラメンテ | カラズマッチポイント | Curlin | 栗東 | 杉山晴紀 | 280万円 | 0-1-0-0 |
10 | リッケンバッカー | 牡 | ロードカナロア | シティウェルズ | City Zip | 栗東 | 西村真幸 | 4,197万円 | 1-3-0-4 |
11 | ブリングトゥライフ | 牝 | ハービンジャー | アニマトゥール | ホワイトマズル | 栗東 | 畑端省吾 | 0万円 | 0-0-0-6 |
12 | ライフサイエンス | 牡 | New Approach | Life At Best | Holy Roman Emperor | 栗東 | 吉村圭司 | 620万円 | 1-0-0-3 |
13 | リエンカウンター | 牝 | Pivotal | Reunite | Kingmambo | 栗東 | 斉藤崇史 | 161万円 | 0-0-0-4 |
14 | マイネルジェロディ | 牡 | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | 栗東 | 西園正都 | 2,174万円 | 2-1-1-4 |
15 | ワーズワース | 牡 | リオンディーズ | ラブディラン | ディラントーマス | 栗東 | 清水久詞 | 1,330万円 | 2-0-0-2 |
前年度3位
☆コダイラーの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | サトノレイナス | 牝 | ディープインパクト | バラダセール | Not For Sale | 美浦 | 国枝栄 | 10,510万円 | 2-2-0-1 |
2 | ヨーホーレイク | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 栗東 | 友道康夫 | 6,110万円 | 2-1-1-2 |
3 | サトノスカイターフ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | Mineshaft | 栗東 | 池江泰寿 | 1,280万円 | 1-3-0-1 |
4 | ルナベイル | 牝 | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled's Song | 美浦 | 藤沢和雄 | 280万円 | 0-1-0-0 |
5 | カイザーバローズ | 牡 | ディープインパクト | ジェニサ | Storm Cat | 栗東 | 中内田充正 | 1,610万円 | 2-0-0-1 |
6 | タイトルホルダー | 牡 | ドゥラメンテ | メーヴェ | Motivator | 美浦 | 栗田徹 | 12,900万円 | 2-2-0-2 |
7 | レアリサンド | 牡 | ディープインパクト | ドリームオブジェニー | Pivotal | 栗東 | 高野友和 | 90万円 | 0-0-0-1 |
8 | ガルフォート | 牡 | ディープインパクト | ポロンナルワ | Rahy | 栗東 | 中内田充正 | 0万円 | 0-0-0-1 |
9 | メルカデオ | 牡 | ディープインパクト | ワッツダチャンセズ | Diamond Green | 栗東 | 中内田充正 | 0万円 | 0-0-0-1 |
10 | ステラリア | 牝 | キズナ | ポリネイター | Motivator | 栗東 | 斉藤崇史 | 3,220万円 | 2-1-2-2 |
11 | モントライゼ | 牡 | ダイワメジャー | ムーングロウ | Nayef | 栗東 | 松永幹夫 | 7,120万円 | 2-2-1-2 |
12 | シラクーザ | 牡 | ロードカナロア | シユーマ | Medicean | 美浦 | 木村哲也 | 0万円 | 0-0-0-1 |
13 | ゾディアックサイン | 牡 | モーリス | レネットグルーヴ | キングカメハメハ | 美浦 | 萩原清 | 790万円 | 1-1-0-2 |
14 | フーラリ | 牡 | スクリーンヒーロー | ライジングクロス | Cape Cross | 美浦 | 手塚貴久 | 621万円 | 0-1-2-2 |
15 | マンインザミラー | 牡 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | Silver Hawk | 栗東 | 池江泰寿 | 600万円 | 1-0-0-1 |
前年度5位
☆愚図の指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | セブンサミット | 牡 | モーリス | シンハライト | ディープインパクト | 栗東 | 西村真幸 | 491万円 | 0-1-1-3 |
2 | レイオブウォーター | 牡 | ディープインパクト | ノーブルジュエリー | Smarty Jones | 栗東 | 友道康夫 | 1,380万円 | 1-2-1-1 |
3 | トレデマンド | 牝 | ディープインパクト | コンドコマンド | Tiz Wonderful | 栗東 | 松永幹夫 | 121万円 | 0-0-0-5 |
4 | ギルティブラック | 牡 | ディープインパクト | インナーレルム | Galileo | 栗東 | 安田隆行 | 70万円 | 0-0-0-2 |
5 | レガトゥス | 牡 | モーリス | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 美浦 | 木村哲也 | 1,740万円 | 1-1-2-2 |
6 | ブエナベントゥーラ | 牡 | モーリス | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | 美浦 | 堀宣行 | 790万円 | 1-1-0-1 |
7 | グランワルツ | 牝 | ロードカナロア | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | 美浦 | 国枝栄 | 280万円 | 0-1-0-2 |
8 | ロックユー | セ | ディープインパクト | シャンロッサ | Galileo | 栗東 | 中内田充正 | 110万円 | 0-0-0-2 |
9 | クローヴィス | 牡 | ハーツクライ | リリサイド | American Post | 栗東 | 矢作芳人 | 187万円 | 0-0-0-4 |
10 | クイーンズキトゥン | 牝 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | 美浦 | 藤沢和雄 | 270万円 | 0-1-0-2 |
11 | ヘネラルカレーラ | 牝 | キズナ | セレブラール | ボストンハーバー | 栗東 | 角田晃一 | 817万円 | 0-2-2-3 |
12 | ヴィルヘルム | 牡 | エピファネイア | カイゼリン | アドマイヤベガ | 栗東 | 池江泰寿 | 1,170万円 | 1-1-0-3 |
13 | クルーク | 牡 | モーリス | クロノロジスト | クロフネ | 栗東 | 中内田充正 | 万円 | 0-0-0-0 |
14 | サヴァニャン | 牝 | ディープインパクト | サマーハ | Singspiel | 栗東 | 藤原英昭 | 180万円 | 0-0-1-4 |
15 | ディアマンテール | 牡 | ドゥラメンテ | ダイヤモンドディーバ | Dansili | 美浦 | 国枝栄 | 572万円 | 0-2-0-5 |
前年度6位
☆モジャの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | アークライト | 牡 | ディープインパクト | ヒストリックスター | ファルブラヴ | 美浦 | 藤沢和雄 | 1,061万円 | 0-4-1-1 |
2 | ルペルカーリア | 牡 | モーリス | シーザリオ | スペシャルウィーク | 栗東 | 友道康夫 | 3,390万円 | 1-1-0-2 |
3 | アルマドラード | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | 美浦 | 藤沢和雄 | 240万円 | 0-0-1-2 |
4 | シテフローラル | 牡 | ディープインパクト | ジョコンダII | Rossini | 美浦 | 堀宣行 | 1,267万円 | 1-3-0-2 |
5 | クライミングリリー | 牝 | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper | 美浦 | 国枝栄 | 510万円 | 1-0-0-1 |
6 | ポルトヴェッキオ | 牝 | ロードカナロア | ポルトフィーノ | クロフネ | 美浦 | 木村哲也 | 180万円 | 0-0-1-0 |
7 | バーデンヴァイラー | 牡 | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | 栗東 | 斉藤崇史 | 690万円 | 1-0-1-0 |
8 | プロテアヴィーナス | 牝 | ディープインパクト | ドリーフォンテイン | Fastnet Rock | 栗東 | 音無秀孝 | 0万円 | 0-0-0-1 |
9 | ラピカズマ | 牡 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | 栗東 | 安田隆行 | 815万円 | 1-1-0-7 |
10 | ドナウエレン | 牝 | モーリス | ドナウブルー | ディープインパクト | 栗東 | 高野友和 | 1,720万円 | 2-0-1-1 |
11 | ディオスバリエンテ | 牡 | ロードカナロア | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | 美浦 | 堀宣行 | 1,500万円 | 1-1-0-1 |
12 | ダノンランディ | 牡 | ロードカナロア | インディアナギャル | Intikhab | 栗東 | 中内田充正 | 0万円 | 0-0-0-2 |
13 | テーオーラファエロ | 牡 | ゴールドシップ | ハッシュバンバン | Kaldoun | 栗東 | 須貝尚介 | 591万円 | 1-0-0-2 |
14 | グレナディアガーズ | 牡 | Frankel | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | 栗東 | 中内田充正 | 11,967万円 | 2-2-1-1 |
15 | サトノバトラー | 牡 | キングカメハメハ | ベルワトリング | Dushyantor | 美浦 | 堀宣行 | 697万円 | 1-0-0-5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|