順位 | 名 前 | 獲得賞金 | 成績 | 主な活躍馬 |
1 | ヤナギドゥ | 30673万円 | 15-11-10-34 | アドマイヤドン(3勝、朝日杯フューチュリティS-GT) |
2 | じじぃ | 26416万円 | 20-8-8-36 | ダンツジャッジ(3勝、葵S-OP) |
3 | Gぇん | 23325万円 | 16-6-7-38 | サクセスビューティ(3勝、フィリーズレビュー-GU) |
4 | 愚図 | 20619万円 | 11-8-2-37 | チアズシュタルク(3勝、共同通信杯-GV、毎日杯-GV) |
5 | 北ひさ | 13310万円 | 9-12-12-45 | エリモマキシム(2勝、駒草賞-OP・4着) |
6 | スマイリー | 12399万円 | 9-7-5-38 | メジャーカフェ(2勝、NZT-GU・3着) |
7 | モジャ | 11857万円 | 7-9-6-38 | スターエルドラード(1勝、朝日杯フューチュリティS-GT・3着) |
8 | プリすく | 4951万円 | 4-4-1-26 | ファビラスキャット(1勝、忘れな草賞-OP・2着) |
143550万円 | 91-65-51-292 |
ヘルスウォール | … | 全日本2歳優駿(GU) | 9着 | - |
エストレーノ | … | 兵庫チャンピオンシップ(GV) | 2着 | 1225万円 |
すでに出走済みの馬は | 青色 | 表示してあります。 |
さらに勝ち上がった馬は | 赤色 | 表示してあります。 |
昨年度1位
☆井原じじぃの指名馬☆
順 | 馬 名 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 性 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 | 最終出走日 |
1 | ベラジョルナータ | Afternoon Deelites | Lindsali | Two Punch | 牝 | 松田国 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
2 | ケイアイランボー | Holy Bull | Well Supported | Key to the Mint | 牡 | 松山 | 331万円 | 0-0-2-3 | 2002/05/18 |
3 | ココモキング | Cherokee Run | Dearest Dee | Stalwart | 牡 | 二ノ宮 | 1930万円 | 2-1-1-1 | 2002/05/11 |
4 | グラスフロンティア | Saint Ballado | Forever Pals | Polish Numbers | 牝 | 尾形 | 910万円 | 1-0-0-5 | 2001/12/08 |
5 | エストレーノ | Holy Bull | Knight Prospector | Native Prospector | 牡 | 池江 | 3725万円 | 2-1-0-1 | 2002/05/01 |
6 | ベネフィシャル | Forest Wildcat | Princess Cashtime | Superoyale | 牡 | 太宰 | 1840万円 | 2-0-1-4 | 2002/03/10 |
7 | マイネルリバティー | スターオブコジーン | リバーラス | マルゼンスキー | 牡 | 稲葉 | 1940万円 | 2-0-0-7 | 2002/05/03 |
8 | ネガティブリターン | Honour and Glory | Onemoresunrize | Devil's Bag | 牡 | 松山 | 1600万円 | 2-0-0-2 | 2002/03/10 |
9 | アグラファ | Zafonic | Family Tradition | Sadler's Wells | 牝 | 二ノ宮 | 240万円 | 0-1-0-1 | 2002/03/16 |
10 | ダンツカガヤキ | タマモクロス | スイートニース | ハードツービート | 牝 | 山内 | 万円 | 0-0-0-0 | 登録抹消 |
11 | カフェボストニアン | Boston Harbar | Libby Lee | Sutter's Prospect | 牡 | 松山 | 5100万円 | 3-0-1-2 | 2002/05/03 |
12 | ダンツジャッジ | ウォーニング | ループスキークロス | ナスルエルアラブ | 牡 | 山内 | 5870万円 | 3-2-3-1 | 2002/05/11 |
13 | シャドウメモリー | Siphon | Raging Apalachee | Apalachee | 牝 | 森 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
14 | タガジョーウルフ | ネーハイシーザー | タガジョーミドリ | テスコボーイ | 牡 | 松元茂 | 1630万円 | 1-3-0-6 | 2002/05/18 |
15 | セピアメモリー | Boston Habor | Home Again | Forty Niner | 牡 | 後藤 | 1300万円 | 2-0-0-3 | 2002/04/21 |
昨年度3位
☆北ひさの指名馬☆
順 | 馬 名 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 性 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 | 最終出走日 |
1 | ピタゴラス | サンデーサイレンス | バレークイーン | Sadler's Wells | 牡 | 松田国 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
2 | スターキングマン | Kingmambo | Princess Timide | Blushing Groom | 牡 | 森 | 240万円 | 0-1-0-1 | 2002/03/17 |
3 | ビッグロジック | サンデーサイレンス | オールフォーロンドン | Danzig | 牡 | 中尾謙 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
4 | オメガグレイス | サンデーサイレンス | エリンバード | Blue Bird | 牝 | 森 | 2190万円 | 2-0-0-6 | 2002/05/04 |
5 | エリモマキシム | ブライアンズタイム | エリモアメジスト | Seattle Slew | 牡 | 坂口則 | 2590万円 | 2-1-2-6 | 2002/05/26 |
6 | カレンバレリーナ | サンデーサイレンス | シアラスダンサー | Gate Dancer | 牝 | 安田隆 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
7 | フラッシュウェーブ | サンデーサイレンス | プラチナウェーブ | Mr.Prospector | 牝 | 安田隆 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
8 | ブレイブスペシャル | Dehere | Brave Woman | Bravest Roman | 牡 | 栗田 | 660万円 | 1-0-1-4 | 2002/02/10 |
9 | ライヴ | Storm Cat | Bint Pasha | Affirmed | 牝 | 中竹 | 1052万円 | 1-2-0-3 | 2002/03/31 |
10 | エアトゥルース | エリシオ | アイドリームドアドリーム | Well Decorated | 牡 | 伊藤正 | 130万円 | 0-0-1-2 | 2002/05/18 |
11 | ザプレイヤー | コマンダーインチーフ | アリースノー | Alydar | 牡 | 山内 | 2420万円 | 1-3-5-4 | 2002/05/25 |
12 | アドリアーナ | Theatrical | アドマイス | Highest Honor | 牝 | 中野隆 | 150万円 | 0-0-1-2 | 2002/05/04 |
13 | アグネスラブ | ジェイドロバリー | アグネスベローナ | Trempolino | 牝 | 森 | 2170万円 | 1-4-1-2 | 2001/02/10 |
14 | ローズキング | サンデーサイレンス | ベリーローズ | Dancing Spree | 牡 | 鈴木康 | 1580万円 | 1-1-1-5 | 2002/05/26 |
15 | マイネルライナー | リンドシェーバー | ウインエキスプレス | アローエクスプレス | 牡 | 太宰 | 128万円 | 0-0-0-10 | 2002/05/25 |
昨年度4位
☆Gぇんの指名馬☆
順 | 馬 名 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 性 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 | 最終出走日 |
1 | アグネスプラネット | サンデーサイレンス | ポインテッドパス | Kris | 牡 | 白井 | 3040万円 | 2-1-1-2 | 2002/05/26 |
2 | サクセスビューティ | サンデーサイレンス | アワーミスレッグス | Deputy MInister | 牝 | 山内 | 8190万円 | 3-1-1-4 | 2002/05/18 |
3 | テイエムライブオー | ブライアンズタイム | エイボン | マルゼンスキー | 牡 | 鹿戸明 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
4 | マルカパール | サンデーサイレンス | ディスコホール | ノーザンテースト | 牡 | 瀬戸口 | 1567万円 | 2-0-2-7 | 2002/04/28 |
5 | プレストンスワン | Pleasant Colony | Clever Dorothy | Clever Trick | 牡 | 北橋 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
6 | メジロジョーンズ | メジロライアン | メジロビューティー | パーソロン | 牝 | 大久保洋 | 737万円 | 1-0-1-4 | 2002/04/13 |
7 | サードニックス | Candy Stripes | Desaucered | Dixieland Band | 牡 | 高橋裕 | 4210万円 | 3-1-1-2 | 2002/05/04 |
8 | オナーアンドスワン | Honour and Glory | Add Mint | Vigors | 牡 | 河野 | 510万円 | 1-0-0-1 | 2002/04/13 |
9 | タガノコウテイ | ロドリゴデトリアーノ | ワンスウェド | Blushing Groom | 牡 | 岩元 | 1000万円 | 1-0-1-4 | 2001/12/23 |
10 | タガノインディー | Gulch | Weekend Storm | Storm Bird | 牡 | 橋本 | 800万円 | 1-0-0-4 | 2002/05/11 |
11 | マイネルガルフ | サマーサスピション | ガルフィアン | Green Dancer | 牡 | 畠山吉 | 0万円 | 0-0-0-3 | 2002/05/04 |
12 | トリプレックス | サンデーサイレンス | トリプルワウ | Coastal | 牝 | 田原 | 381万円 | 0-1-0-3 | 2002/03/24 |
13 | マイネルアムンゼン | ペンタイア | ダイナマッケンジー | ノーザンテースト | 牡 | 田中清 | 2800万円 | 2-2-0-3 | 2002/05/03 |
14 | ロイヤルカード | サンデーサイレンス | アドマイヤラピス | Be My Guest | 牝 | 橋田 | 90万円 | 0-0-0-2 | 2001/10/27 |
15 | エイシンマイラー | エイシンワシントン | エイシンスポーケン | Alydar | 牡 | 太宰 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
昨年度5位
☆愚図の指名馬☆
順 | 馬 名 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 性 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 | 最終出走日 |
1 | チアズシュタルク | サンデーサイレンス | チアズフラワー | Al Nasr | 牡 | 山内 | 10840万円 | 3-2-0-3 | 2002/05/26 |
2 | スペシフィック | サンデーサイレンス | アクイテイン | Nureyev | 牡 | 沖 | 840万円 | 1-1-0-1 | 2002/02/17 |
3 | ウォーリック | サンデーサイレンス | シュームーズ | Habitat | 牡 | 栗田 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
4 | ジェシカ | トニービン | セシルカット | サンデーサイレンス | 牝 | 宗像 | 60万円 | 0-0-0-2 | 2002/02/16 |
5 | バアゼルキング | ブライアンズタイム | レースカム | Mr.Prospector | 牡 | 大久保正 | 600万円 | 1-0-0-1 | 2002/02/17 |
6 | セヴンスバード | トニービン | ホワットケイティーディド | Nureyev | 牡 | 大久保洋 | 2280万円 | 1-1-0-4 | 2002/04/27 |
7 | ジョウノヴィーナス | サンデーサイレンス | ジョウノマチエール | マルゼンスキー | 牝 | 藤沢和 | 1160万円 | 1-1-1-0 | 2002/05/18 |
8 | ネオマエストロ | サンデーサイレンス | イージーマインド | Easy Goer | 牡 | 白井 | 240万円 | 0-1-0-0 | 2001/12/01 |
9 | エスフライト | サンデーサイレンス | ノースフライト | トニービン | 牝 | 加藤敬 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
10 | マヤノオードリー | マヤノトップガン | ジゼールペン | Cozzene | 牝 | 坂口大 | 1600万円 | 2-0-0-4 | 2002/05/25 |
11 | シャドウスケイプ | フォーティナイナー | シーズグレイス | サンデーサイレンス | 牡 | 森 | 2370万円 | 2-1-0-5 | 2002/04/21 |
12 | スウェアトゥゴッド | ブライアンズタイム | ロジータ | ミルジョージ | 牡 | 山本 | 390万円 | 0-1-1-1 | 2002/05/11 |
13 | イサミサクラオー | ナリタブライアン | イサミサクラ | アイネスフウジン | 牡 | 領家 | 162万円 | 0-0-0-8 | 2002/01/20 |
14 | タマモハイカラー | ブライアンズタイム | ソワレ | Sadler's Wells | 牡 | 伊藤圭 | 77万円 | 0-0-0-5 | 2002/05/03 |
15 | ソフィーズローズ | ナリタブライアン | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 牝 | 松田国 | 0万円 | 0-0-0-3 | 2002/05/11 |
昨年度6位
☆モジャの指名馬☆
順 | 馬 名 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 性 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 | 最終出走日 |
1 | スターエルドラード | Danzig | Electric Society | Law Society | 牡 | 森 | 5100万円 | 1-2-1-6 | 2002/05/04 |
2 | ゲイリーパンチョス | Diesis | Besame Mucho | DixieLand Band | 牡 | 増本 | 60万円 | 0-0-0-2 | 登録抹消 |
3 | ロイヤルパートナー | エリシオ | ダンスパートナー | サンデーサイレンス | 牝 | 白井 | 150万円 | 0-0-0-3 | 2001/12/22 |
4 | ディスカバリーベイ | Devil's Bag | Star of the River | Soviet Star | 牡 | 池江 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
5 | パワーオブラブ | サンデーサイレンス | グッドルックス | Mr.Prospector | 牝 | 池江 | 460万円 | 0-1-2-3 | 2002/04/28 |
6 | サムライワールド | Gone West | Auriette | Caerleon | 牡 | 矢野照 | 1190万円 | 1-3-0-5 | 2002/05/26 |
7 | アグネスリベラル | サンデーサイレンス | クルーピアレディー | What Luck | 牡 | 小島 | 0万円 | 0-0-0-2 | 2001/11/17 |
8 | ダイイチサザン | サンデーサイレンス | ダイイチリカー | リアルシャダイ | 牝 | 伊藤雄 | 930万円 | 1-1-1-4 | 2002/05/03 |
9 | ヤマニンイデアル | ダンシングブレーヴ | ティファニーラス | Bold Forbes | 牡 | 浅見 | 2390万円 | 2-0-2-5 | 2002/03/31 |
10 | オースミシュネル | サンデーサイレンス | メゾンブランシュ | Alleged | 牡 | 武邦 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
11 | ロードストリーム | ブライアンズタイム | ハイドロカリド | Nureyev | 牡 | 宗像 | 0万円 | 0-0-0-1 | 2001/12/09 |
12 | エアバドゥ | サンデーサイレンス | アリレイナ | Alydar | 牝 | 伊藤正 | 0万円 | 0-0-0-1 | 2001/09/08 |
13 | メイショウテイトク | Honour and Glory | ウイルトンクレセント | Seattle Slew | 牡 | 武邦 | 587万円 | 1-0-0-5 | 2002/05/26 |
14 | クライスレリアーナ | Seeking the Gold | Kooyonga | Persian Bold | 牝 | 藤沢和 | 990万円 | 1-2-0-1 | 2002/05/25 |
15 | ポップジュエル | サンデーサイレンス | フィラストリート | Cozzene | 牝 | 坂口大 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
昨年度7位
☆スマイリーの指名馬☆
順 | 馬 名 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 性 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 | 最終出走日 |
1 | - | Mr.Prospector | Golden Pond | Don't Forget Me | 牡 | 松田国 | 万円 | 0-0-0-0 | 登録抹消 |
2 | エメラルドアイル | サンデーサイレンス | アイリッシュダンス | トニービン | 牝 | 橋口 | 1680万円 | 1-2-1-4 | 2002/05/04 |
3 | アフレイタス | サンデーサイレンス | リボーズシークレット | Danehill | 牝 | 松田国 | 0万円 | 0-0-0-3 | 2002/05/04 |
4 | テイエムヒカリオー | ブライアンズタイム | サイレントケイ | サンシー | 牡 | 岩元 | 240万円 | 0-1-0-4 | 2002/03/10 |
5 | メジャーカフェ | Gone West | Twice the vice | Vice Regent | 牡 | 小島太 | 4640万円 | 2-0-1-2 | 2002/05/04 |
6 | ロッキー | Polish Precedent | ミュンシー | Sadler's Wells | 牡 | 藤沢和 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
7 | エアマーティン | トニービン | サクラアンジェリカ | マルゼンスキー | 牡 | 伊藤雄 | 510万円 | 1-0-0-0 | 2002/05/25 |
8 | グラスフィールド | Seattle Slew | Fountain Lake | Vigors | 牡 | 尾形 | 51万円 | 0-0-0-5 | 2002/05/18 |
9 | ダイタクルアーズ | エリシオ | スプリングネヴァー | サクラユタカオー | 牝 | 橋口 | 0万円 | 0-0-0-1 | 2002/05/18 |
10 | モノポール | サンデーサイレンス | エルレイナ | Slew o'Gold | 牡 | 大久保洋 | 1170万円 | 1-1-1-2 | 2002/05/04 |
11 | ハードクリティック | French Deputy | Limberlost Star | Woodman | 牡 | 松田国 | 990万円 | 1-1-0-2 | 2002/05/26 |
12 | ダンツシェイク | Singspiel | Belize Tropical | Baiiamont | 牡 | 山内 | 1850万円 | 2-2-0-2 | 2002/04/27 |
13 | センターシャイネン | ブライアンズタイム | センターライジング | ヘクタープロテクター | 牝 | 伊藤雄 | 77万円 | 0-0-0-3 | 2002/04/21 |
14 | クローストゥユー | コマンダーインチーフ | ドーンズヘイロー | Halo | 牝 | 鈴木勝 | 0万円 | 0-0-0-4 | 2002/05/11 |
15 | リゼルヴァ | サンデーサイレンス | シェリーザ | Caerleon | 牡 | 二ノ宮 | 1191万円 | 1-0-2-6 | 2002/05/26 |
初参加1
☆プリすくの指名馬☆
順 | 馬 名 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 性 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 | 最終出走日 |
1 | リミットレスビッド | サンデーサイレンス | エリザベスローズ | ノーザンテースト | 牡 | 加用 | 480万円 | 0-2-0-0 | 2001/12/22 |
2 | ファビラスキャット | サンデーサイレンス | ファビラスラフィン | Fabulous Dancer | 牝 | 長浜 | 1600万円 | 1-2-0-1 | 2002/04/27 |
3 | アイディアルカット | サンデーサイレンス | クリアカット | リアルシャダイ | 牝 | 山内 | 180万円 | 0-0-0-2 | 2002/02/02 |
4 | レリックレーヌ | サンデーサイレンス | カフェドフランス | Danzig | 牝 | 松田博 | 60万円 | 0-0-0-3 | 2001/11/24 |
5 | ニシノキンタロウ | サンデーサイレンス | デュプリシト | Danzig | 牡 | 松田正 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
6 | エリモシャイニー | ブライアンズタイム | エリモシック | ダンシングブレーヴ | 牝 | 沖 | 150万円 | 0-0-1-0 | 2001/12/09 |
7 | ビーポジティブ | サンデーサイレンス | フェアリードール | Nureyev | 牝 | 池江 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
8 | アンドゥオール | ブライアンズタイム | スターバレリーナ | Risen Star | 牡 | 長浜 | 0万円 | 0-0-0-1 | 2002/05/25 |
9 | バンドレラ | Dehere | パンパードスター | Star de Naskra | 牝 | 安田隆 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
10 | パドゥシャ | フジキセキ | ファームキャット | Storm Cat | 牡 | 古川 | 690万円 | 1-0-0-8 | 2002/05/12 |
11 | アグネスプロトン | エリシオ | アグネスフローラ | ロイヤルスキー | 牡 | 長浜 | 570万円 | 1-0-0-2 | 2002/05/26 |
12 | ローザロッサ | ダンスインザダーク | マンボステップ | Kingmambo | 牝 | 角居 | 51万円 | 0-0-0-4 | 2002/05/18 |
13 | チェリッシュレディ | バブルガムフェロー | キュリオスレディー | トニービン | 牝 | 鈴木康 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
14 | エリモシャルマン | トニービン | エリモパッション | マルゼンスキー | 牡 | 田所 | 1170万円 | 1-0-0-5 | 2002/05/25 |
15 | ルスナイジョン | ピルサドスキー | ハスキーハニー | ノーザンディクテイター | 牡 | 浜田 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
初参加2
☆ヤナギドゥの指名馬☆
順 | 馬 名 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 性 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 | 最終出走日 |
1 | サルトリア | サンデーサイレンス | ファッションショー | ノーザンテースト | 牡 | 山内 | 51万円 | 0-0-0-7 | 2002/03/02 |
2 | ロードグランディス | ブライアンズタイム | ミドルフォークラピッヅ | Wild Again | 牡 | 山内 | 990万円 | 1-2-0-0 | 2002/05/18 |
3 | ビワワールド | ブライアンズタイム | ビワハイジ | Caerleon | 牡 | 浜田 | 1630万円 | 1-1-1-3 | 2002/04/13 |
4 | ヤマニンセラフィム | サンデーサイレンス | ヤマニンパラダイス | Danzig | 牡 | 浅見 | 4400万円 | 3-0-0-1 | 2002/03/03 |
5 | アルウェン | トニービン | アドラーブル | ノーザンテースト | 牝 | 領家 | 200万円 | 0-1-0-2 | 2002/04/20 |
6 | シークレットボーイ | ブライアンズタイム | ゴールデンジャック | Afleet | 牡 | 北橋 | 0万円 | 0-0-0-1 | 2002/01/06 |
7 | フサイチイチロー | サンデーサイレンス | シャンクシー | Zilzal | 牡 | 森 | 994万円 | 1-1-1-3 | 2002/05/25 |
8 | ダンツヒルズ | キンググローリアス | カンブリアンヒルズ | Caerleon | 牝 | 山内 | 990万円 | 1-0-1-1 | 2001/07/14 |
9 | マックスタムタム | ダンシングブレーヴ | マックスロゼ | ヘクタープロテクター | 牝 | 伊藤雄 | 77万円 | 0-0-0-3 | 2001/11/24 |
10 | ファイトブライアン | ナリタブライアン | ファイトガリバー | ダイナガリバー | 牡 | 中尾謙 | 3340万円 | 2-4-2-1 | 2002/04/14 |
11 | ナイススピードワン | Phone Trick | インファチュエイト | Nureyev | 牝 | 山内 | 370万円 | 0-1-1-1 | 2001/11/04 |
12 | メイショウトキムネ | コマンダーインチーフ | メイショウヤエガキ | クリエイター | 牡 | 伊藤雄 | 611万円 | 0-1-2-3 | 2002/03/02 |
13 | ウルヴズグレン | ティンバーカントリー | サイレントハピネス | サンデーサイレンス | 牡 | 小桧山 | 万円 | 0-0-0-0 | 0000/00/00 |
14 | アドマイヤドン | ティンバーカントリー | べガ | トニービン | 牡 | 松田博 | 8680万円 | 3-0-1-2 | 2002/05/26 |
15 | ヘルスウォール | エリシオ | サラトガフラッシュ | Spectacular Bid | 牝 | 森 | 8340万円 | 3-0-1-6 | 2002/05/18 |
回 | 年月日 | レース名 | グレード | 優勝馬 | 所有者 |
1 | 1998/08/02 | 函館3歳S | GV | リザーブユアハート | 北ひさ(1) |
〃 | 1998/12/26 | ラジオたんぱ杯3歳S | GV | アドマイヤベガ | モジャ(1) |
〃 | 1999/03/21 | スプリングS | GU | ワンダーファング | Gぇん(1) |
〃 | 1999/06/06 | 日本ダービー | GT | アドマイヤベガ | モジャ(2) |
2 | 1999/09/25 | 札幌3歳S | GV | マイネルコンドル | Gぇん(2) |
〃 | 1999/11/20 | 東京スポーツ杯3歳S | GV | ジョウテンブレーヴ | 愚図(1) |
〃 | 2000/04/16 | 皐月賞 | GT | エアシャカール | 北ひさ(2) |
〃 | 2000/04/23 | サンスポ賞4歳牝馬特別 | GU | マニックサンデー | Gぇん(3) |
3 | 2000/09/03 | 新潟3歳S | GV | ダイワルージュ | 愚図(2) |
〃 | 2000/12/23 | ラジオたんぱ杯3歳S | GV | アグネスタキオン | かいわれ(1) |
〃 | 2001/01/14 | 京成杯 | GV | ボーンキング | 北ひさ(3) |
〃 | 2001/03/04 | 弥生賞 | GU | アグネスタキオン | かいわれ(2) |
〃 | 2001/03/11 | フィリーズレビュー | GU | ローズバド | スマイリー(1) |
〃 | 2001/03/24 | 毎日杯 | GV | クロフネ | じじぃ(1) |
〃 | 2001/04/15 | 皐月賞 | GT | アグネスタキオン | かいわれ(3) |
〃 | 2001/05/16 | NHKマイルC | GT | クロフネ | じじぃ(2) |
4 | 2001/12/09 | 朝日杯フューチュリティS | GT | アドマイヤドン | ヤナギドゥ(1) |
〃 | 2002/02/03 | 共同通信杯 | GV | チアズシュタルク | 愚図(3) |
〃 | 2002/03/02 | チューリップ賞 | GV | ヘルスウォール | ヤナギドゥ(2) |
〃 | 2002/03/10 | フィリーズレビュー | GU | サクセスビューティ | Gぇん(4) |
〃 | 2002/03/23 | 毎日杯 | GV | チアズシュタルク | 愚図(4) |