順位 | 名 前 | 獲得賞金 | 成績 | 主な活躍馬 |
1 | 北ひさ | 40,660万円 | 18-15-12-37 | オースミダイドウ(デイリー杯2歳S-GU)、フサイチホウオー(共同通信杯-GV) |
2 | モジャ | 40,605万円 | 16-10-10-32 | ピンクカメオ(NHKマイルC-GT)、ヴィクトリー(皐月賞-GT) |
3 | Gぇん | 30,460万円 | 13-8-4-24 | アドマイヤオーラ(弥生賞-GU)、マイネルシーガル(いちょうS-OP) |
4 | コダイラー | 28,680万円 | 16-17-7-52 | アサクサキングス(きさらぎ賞-GV)、コンティネント(白百合S-OP・2着) |
5 | スマイリー | 24,775万円 | 10-7-5-28 | ダイワスカーレット(桜花賞-GT)、フィニステール(青葉賞-GU・3着) |
6 | ジジイ | 17,040万円 |
12-13-8-39
|
サープラスシンガー(クロッカスS-OP)、テラノフォースワン(桜草特別-500万) |
7 | ヤナギドゥ | 13,100万円 | 9-11-6-51 | ヤマカツブライアン(兵庫CS-GU・2着)、ニシノマナムスメ(エルフィンS-OP・2着) |
8 | プリすく | 13,060万円 | 11-5-4-41 | ニュービギニング(ホープフルS-OP)、ザレマ(忘れな草賞-OP) |
9 | 愚図 | 6,645万円 | 6-7-6-41 | キングオブロマネ(山桜賞-500万・2着)、タカラトゥルー(3歳500万・2着) |
215,025万円 | 111-93-62-345 | 平均>>23891万円 |
|
すでに出走済みの馬は | 青色#e6e6ff | 表示してあります. |
さらに勝ち上がった馬は | 赤色#ffeeee | 表示してあります. |
登録を抹消した馬は | 灰色#e8e8e8 | 表示してあります. |
◆グレード競走の表記・呼称について◆
日本のパートT国昇格に伴い、平成19年1月以降に実施するグレード競走の格付け表記等が変更になりましたが、
当POGサークルでは「JpnT」・「JpnU」・「JpnV」とせず、従来どおり「GT」・「GU」・「GV」の表記を使用しています。
昨年度優勝
☆プリすくの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | ニュービギニング | 牡 | アグネスタキオン | ウインドインハーヘア | Alzao | 栗東 | 池江泰郎 | 4,220万円 | 2-0-1-5 |
2 | ナパリコースト | 牡 | クロフネ | ボーンスター | サンデーサイレンス | 栗東 | 松田国英 | 70万円 | 0-0-0-4 |
3 | サーブユアセルフ | 牡 | アグネスタキオン | ストーミマターズ | Storm Bird | 栗東 | 佐々木晶三 | 575万円 | 1-0-0-4 |
4 | ハンティングダラー | 牡 | ダンスインザダーク | シングライクトーク | ノーザンテースト | 栗東 | 橋口弘次郎 | 0万円 | 0-0-0-4 |
5 | ゴーストライター | 牡 | マンハッタンカフェ | ユーザーヒストリー | Mr.Prospector | 栗東 | 橋口弘次郎 | 620万円 | 1-0-0-7 |
6 | キープユアアイズ | 牡 | Mutakddim | プリーズルックアットミーナウ | Irish River | 栗東 | 池江泰寿 | 700万円 | 1-0-0-4 |
7 | アドマイヤダンク | 牡 | フレンチデピュティ | ロイヤルカード | サンデーサイレンス | 栗東 | 橋田満 | 万円 | 0-0-0-0 |
8 | アルブレヒト | 牡 | ダンスインザダーク | シルクプリマドンナ | ブライアンズタイム | 栗東 | 山内研二 | 万円 | 0-0-0-0 |
9 | アドマイヤフランク | 牡 | デインヒル | Mayaasa | Lyphard | 栗東 | 橋田満 | 405万円 | 0-1-0-2 |
10 | アドマイヤビアン | 牝 | アドマイヤコジーン | アドマイヤラピス | Be My Guest | 栗東 | 橋田満 | 0万円 | 0-0-0-2 |
11 | フェルヴィード | 牡 | スペシャルウィーク | リリオ | Forty Niner | 栗東 | 池江泰郎 | 1,580万円 | 2-0-1-1 |
12 | ジャングルバード | 牝 | ジャングルポケット | マンファス | ラストタイクーン | 栗東 | 松田国英 | 685万円 | 0-2-1-2 |
13 | ザレマ | 牝 | ダンスインザダーク | シェンク | Zafonic | 栗東 | 音無秀孝 | 3,130万円 | 2-2-1-2 |
14 | トーセンイマジゲン | 牡 | アグネスタキオン | サワヤカプリンセス | ノーザンテースト | 美浦 | 国枝栄 | 500万円 | 1-0-0-0 |
15 | ピンクバンサー | 牡 | Elusive Quality | Flying Honors | Silver Hawk | 栗東 | 森秀行 | 575万円 | 1-0-0-4 |
昨年度2位
☆スマイリーの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | ブラックオリーブ | 牡 | スペシャルウィーク | オリーブクラウン | ドクターデヴィアス | 栗東 | 松田国英 | 2,580万円 | 2-0-1-2 |
2 | ダイワスカーレット | 牝 | アグネスタキオン | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 栗東 | 松田国英 | 14,400万円 | 3-2-0-0 |
3 | オースミオーカン | 牡 | フサイチコンコルド | ホッコーオウカ | リンドシェーバー | 栗東 | 安藤正敏 | 180万円 | 0-0-1-6 |
4 | ミスティックベル | 牡 | Dynaformer | Pulsatilla | Gone West | 美浦 | 藤沢和雄 | 1,330万円 | 1-0-1-4 |
5 | エンプレスティアラ | 牝 | クロフネ | ゴールドティアラ | Seeking the Gold | 栗東 | 松田国英 | 万円 | 0-0-0-0 |
6 | クールヴィクトリー | 牡 | スペシャルウィーク | シーンプロット | Dayjur | 栗東 | 白井寿昭 | 万円 | 登録抹消 |
7 | ツルマルアイ | 牝 | タイキシャトル | サンデーアイ | サンデーサイレンス | 栗東 | 石坂正 | 545万円 | 0-2-0-2 |
8 | パリスフレンズ | 牡 | ダンスインザダーク | サトルチェンジ | Law Society | 美浦 | 藤沢和雄 | 0万円 | 0-0-0-3 |
9 | クイーンカアフマヌ | 牝 | King's Best | アルアメント | Sadler's Wells | 栗東 | 松田国英 | 0万円 | 0-0-0-1 |
10 | オラクルメサイア | 牡 | クロフネ | オルカインパルス | サンデーサイレンス | 栗東 | 佐々木晶三 | 0万円 | 0-0-0-1 |
11 | フィニステール | 牡 | ダンスインザダーク | フィラストリート | Cozzene | 栗東 | 藤原英昭 | 3,430万円 | 1-2-1-2 |
12 | ベストミュージック | 牝 | ホワイトマズル | ベストダンシング | トニービン | 栗東 | 沖芳夫 | 500万円 | 1-0-0-1 |
13 | ブリオーサ | 牝 | スペシャルウィーク | タッチフォーゴールド | Mr. Prospector | 栗東 | 角居勝彦 | 955万円 | 1-0-1-5 |
14 | ドーントレダー | 牡 | ブライアンズタイム | パレイシャルアフェア | Kingmambo | 栗東 | 角居勝彦 | 855万円 | 1-1-0-1 |
15 | スズカジェット | 牡 | アドマイヤベガ | ローズオブスズカ | Fairy King | 栗東 | 橋田満 | 万円 | 0-0-0-0 |
昨年度3位
☆Gぇんの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | アドマイヤオーラ | 牡 | アグネスタキオン | ビワハイジ | Caerleon | 栗東 | 松田博資 | 16,040万円 | 3-1-1-1 |
2 | クルサード | 牡 | ダンスインザダーク | ポトリザリス | Potrillazo | 栗東 | 角居勝彦 | 1,780万円 | 1-2-0-1 |
3 | レースドール | 牝 | クロフネ | ビスクドール | サンデーサイレンス | 栗東 | 池江泰寿 | 1,310万円 | 1-2-1-0 |
4 | グレインアート | 牡 | スペシャルウィーク | ミルグレイン | Polish Precedent | 美浦 | 戸田博文 | 700万円 | 1-1-0-2 |
5 | ヴェルトマイスター | 牡 | マンハッタンカフェ | プラウドウイングス | Dashing Blade | 美浦 | 小島太 | 700万円 | 1-0-0-3 |
6 | ブルールミエール | 牡 | フレンチデピュティ | ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | 栗東 | 松田国英 | 0万円 | 0-0-0-2 |
7 | メイショウキヨマサ | 牡 | フジキセキ | フサイチワールド | ラストタイクーン | 栗東 | 河内洋 | 万円 | 0-0-0-0 |
8 | ブライトロジック | 牡 | Fusaichi Pegasus | プライマリーV | Alydeed | 栗東 | 松田国英 | 1,165万円 | 1-1-2-2 |
9 | サクラメガマックス | 牝 | クロフネ | サクラメガ | サンデーサイレンス | 栗東 | 友道康夫 | 万円 | 0-0-0-0 |
10 | マイネルシーガル | 牡 | ゼンノエルシド | エイシンアイノウタ | サンデーサイレンス | 美浦 | 国枝栄 | 6,400万円 | 3-1-0-3 |
11 | タイキブリリアント | 牡 | タイキシャトル | ダイキダイヤ | Ogygian | 栗東 | 松元茂樹 | 万円 | 0-0-0-0 |
12 | チアズウイナー | 牡 | フォーティナイナー | ダーケストスター | Star de Naskra | 栗東 | 山内研二 | 2,180万円 | 2-0-0-5 |
13 | レアクラシック | 牝 | スペシャルウィーク | クラシッククラウン | Mr. Prospector | 美浦 | 勢司和浩 | 0万円 | 0-0-0-1 |
14 | メジロポラリス | 牡 | スペシャルウィーク | コロンバイト | Caerleon | 美浦 | 奥平雅士 | 万円 | 0-0-0-0 |
15 | アクセス | 牡 | ボストンハーバー | エリモエクセル | ロドリゴデトリアーノ | 栗東 | 加藤敬二 | 185万円 | 0-0-0-4 |
昨年度4位
☆じじぃの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | アステリオン | 牝 | フレンチデピュティ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | 栗東 | 松田国英 | 70万円 | 0-0-0-3 |
2 | サムライタイガース | 牡 | Indian Charlie | Pear Shape | Red Ransom | 栗東 | 角居勝彦 | 2,600万円 | 1-1-2-1 |
3 | ダノンオーガスタ | 牡 | Green Desert | Alexander Three D | Pennekamp | 栗東 | 音無秀孝 | 700万円 | 1-0-0-0 |
4 | エスジービート | 牡 | Buddha | Albarakat | Riverman | 栗東 | 藤岡範士 | 0万円 | 0-0-0-2 |
5 | サープラスシンガー | 牡 | Songandaprayer | Daisy Dukes | Ghazi | 美浦 | 宗像義忠 | 4,470万円 | 3-2-0-2 |
6 | ワイルドイリーガル | 牡 | Indian Charlie | First Prom | Black Tie Affair | 栗東 | 山内研二 | 1,630万円 | 1-2-1-6 |
7 | テラノフォースワン | 牡 | Crafty Prospector | Ligurian | Ogygian | 栗東 | 昆貢 | 2,770万円 | 2-3-2-1 |
8 | カロンセギュール | 牝 | Forest Camp | Yesterdays Gone | Summer Squall | 美浦 | 戸田博文 | 780万円 | 1-1-0-4 |
9 | フェニックスハート | 牡 | Pulpit | Chancey Squaw | Chief's Crown | 美浦 | 藤沢和雄 | 万円 | 0-0-0-0 |
10 | ブレイクオブライト | 牡 | Fantastic Light | Breakaway | Song | 美浦 | 小島茂之 | 0万円 | 0-0-0-2 |
11 | ラフィナール | 牡 | フレンチデピュティ | シャープキック | メジロマックイーン | 栗東 | 安田隆行 | 740万円 | 0-2-1-3 |
12 | エイワベンケイ | 牡 | Red Bullet | Spanish Cat | Hennessy | 美浦 | 松山康久 | 125万円 | 0-0-0-4 |
13 | アクロスザスター | 牡 | Tiger Ridge | Precious Acres | Affirmed | 栗東 | 中竹和也 | 780万円 | 1-1-0-2 |
14 | ダイワエンパイア | 牡 | Forest Camp | R Natalie | Valid Appeal | 美浦 | 松山康久 | 1,315万円 | 1-1-2-3 |
15 | セレスマン | 牡 | Capote | Seemslikearocket | Beau Genius | 美浦 | 和田正道 | 1,060万円 | 1-0-0-6 |
昨年度5位
☆北ひさの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | オースミダイドウ | 牡 | スペシャルウィーク | ストームティグレス | Storm Cat | 栗東 | 中尾正 | 9,500万円 | 4-0-1-1 |
2 | コンゴウダイオー | 牡 | Fasliyev | Bonita | Primo Dominie | 栗東 | 山内研二 | 3,170万円 | 2-4-2-4 |
3 | エアテムジン | 牡 | フレンチデピュティ | アイドリームドアドリーム | Well Decorated | 栗東 | 松田国英 | 0万円 | 0-0-0-2 |
4 | ミッキーダンディ | 牡 | アグネスタキオン | フェアディール | Zilzal | 美浦 | 藤沢和雄 | 万円 | 0-0-0-0 |
5 | スターアイル | 牝 | Rock of Gibraltar | Isle de France | Nureyev | 栗東 | 音無秀孝 | 580万円 | 0-2-1-3 |
6 | メルクーリオ | 牡 | フレンチデピュティ | ビワビーナス | トニービン | 栗東 | 松田博資 | 万円 | 登録抹消 |
7 | テンザンコノハナ | 牝 | カリズマティック | テンザンユタカ | サクラユタカオー | 栗東 | 松永昌博 | 1,820万円 | 1-3-3-4 |
8 | アビリティガーデン | 牡 | Grand Slam | Hiroo Garden | Caerleon | 美浦 | 戸田博文 | 0万円 | 0-0-0-3 |
9 | フローラルカーヴ | 牝 | アグネスタキオン | インディアナカーヴ | A.P. Indy | 美浦 | 堀宣行 | 2,040万円 | 1-1-2-1 |
10 | フサイチホウオー | 牡 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | サンデーサイレンス | 栗東 | 松田国英 | 13,700万円 | 4-0-1-1 |
11 | ルミナスハーバー | 牝 | アグネスタキオン | タックスヘイブン | Alydar | 栗東 | 橋口弘次郎 | 4,880万円 | 3-1-1-1 |
12 | クラウンプリンセス | 牝 | スペシャルウィーク | クラウンピース | Seattle Slew | 栗東 | 橋口弘次郎 | 2,670万円 | 2-2-0-7 |
13 | アスクデピュティ | 牝 | フレンチデピュティ | マルカコマチ | サンデーサイレンス | 美浦 | 伊藤正徳 | 180万円 | 0-0-1-1 |
14 | ハイドパーク | 牡 | ブライアンズタイム | タニノクリスタル | クリスタルパレス | 美浦 | 藤沢和雄 | 0万円 | 0-0-0-2 |
15 | マイニングゴールド | 牡 | フレンチデピュティ | チーター | Seeking the Gold | 美浦 | 伊藤圭三 | 2,120万円 | 1-2-0-7 |
昨年度6位
☆ヤナギドゥの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | アルーリングライン | 牡 | タニノギムレット | アルーリングアクト | エンドスウィープ | 栗東 | 中尾正 | 1,685万円 | 1-3-2-11 |
2 | スコルピオンキッス | 牝 | French Deputy | Stinger | Sunday Silence | 栗東 | 角居勝彦 | 万円 | 0-0-0-0 |
3 | エイシンイチモンジ | 牡 | マンハッタンカフェ | アラデヤ | Machiavellian | 栗東 | 坂口正則 | 1,490万円 | 1-1-0-2 |
4 | フレジュール | 牝 | アグネスタキオン | スキーパラダイス | Lyphard | 栗東 | 藤岡健一 | 780万円 | 1-1-0-1 |
5 | ユキノマイ | 牝 | Rock of Gibraltar | エスカニア | Edgy Diplomat | 栗東 | 藤原英昭 | 万円 | 0-0-0-0 |
6 | フィールドウイナー | 牡 | Green Desert | Al Galop | Affirmed | 栗東 | 山内研二 | 1,100万円 | 1-1-0-7 |
7 | ヤマカツブライアン | 牡 | ブライアンズタイム | ヤマカツスズラン | ジェイドロバリー | 栗東 | 池添兼雄 | 3,020万円 | 2-3-0-2 |
8 | ヒシアワード | 牡 | Unbridled's Song | Hishi Natalie | Seattle Slew | 栗東 | 佐山優 | 0万円 | 0-0-0-3 |
9 | ニシノマナムスメ | 牝 | アグネスタキオン | ニシノフラワー | Majestic Light | 栗東 | 河内洋 | 1,940万円 | 1-1-1-1 |
10 | エストラゴン | 牡 | アグネスタキオン | ナオミシャイン | トニービン | 栗東 | 坂口正大 | 250万円 | 0-0-1-5 |
11 | イカンセン | 牡 | サクラバクシンオー | キョウエイコロナ | ノーパスノーセール | 栗東 | 昆貢 | 145万円 | 0-0-0-6 |
12 | フサイチレオン | 牡 | Gone West | シアトルサンセット | Belong to Me | 栗東 | 山内研二 | 700万円 | 1-0-0-3 |
13 | ダンツリーガル | 牡 | クロフネ | マジックショール | Diamond Shoal | 栗東 | 谷潔 | 130万円 | 0-0-1-6 |
14 | タキオンスピリット | 牡 | アグネスタキオン | ダイアモンドシティ | Mr. Prospector | 栗東 | 作田誠二 | 万円 | 0-0-0-0 |
15 | ヴィアラクテア | 牝 | アグネスタキオン | ステラマドリッド | Alydar | 栗東 | 藤原英昭 | 1,860万円 | 1-1-1-4 |
昨年度7位
☆コダイラーの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | キングオブブルース | 牡 | アグネスタキオン | ディクシースプラッシュ | Dixieland Band | 栗東 | 角居勝彦 | 0万円 | 0-0-0-1 |
2 | アドマイヤジュエル | 牝 | アドマイヤベガ | スエヒロジョウオー | トウショウペガサス | 栗東 | 橋田満 | 130万円 | 0-0-1-3 |
3 | コンティネント | 牡 | アドマイヤベガ | ビバノンノ | Storm Bird | 栗東 | 音無秀孝 | 3,510万円 | 2-5-0-2 |
4 | サクラヴィーナス | 牝 | フジキセキ | サクラセクレテーム | Danzig | 栗東 | 池江泰郎 | 万円 | 0-0-0-0 |
5 | セントラルカフェ | 牡 | マンハッタンカフェ | パーベック | Polish Precedent | 美浦 | 小島太 | 1,705万円 | 1-4-1-2 |
6 | アグネスペンタゴン | 牡 | アグネスタキオン | アグネスピュア | ティンバーカントリー | 栗東 | 長浜博之 | 0万円 | 0-0-0-2 |
7 | マイネルカーロ | 牡 | マイネルラヴ | ビンゴハナコ | パークリージェント | 栗東 | 宮徹 | 1,465万円 | 1-3-1-7 |
8 | サンワードブル | 牡 | アグネスタキオン | モカモカ | Affirmed | 美浦 | 堀井雅広 | 1,740万円 | 2-0-1-5 |
9 | マルブツグレート | 牡 | クロフネ | ハイフレンドコード | Tunerup | 栗東 | 大根田裕之 | 0万円 | 0-0-0-1 |
10 | ジャンバルジャン | 牡 | ジャングルポケット | ネオクラシック | サンデーサイレンス | 美浦 | 萩原清 | 455万円 | 0-1-1-1 |
11 | エイシンイチリン | 牝 | フジキセキ | ロビースレインボウ | Rainbow Quest | 栗東 | 中尾秀正 | 2,140万円 | 2-1-1-3 |
12 | ウィルビーキング | 牡 | グラスワンダー | ゲーリックキャット | Storm Cat | 栗東 | 松元省一 | 1,850万円 | 2-1-0-6 |
13 | マイネルデネブ | 牡 | アドマイヤベガ | スギノアマゾネス | Kingmambo | 栗東 | 加用正 | 880万円 | 1-0-1-10 |
14 | フェザーケープ | 牡 | キングヘイロー | エプソムティアラ | トウショウボーイ | 栗東 | 松田国英 | 2,585万円 | 2-1-0-5 |
15 | アサクサキングス | 牡 | ホワイトマズル | クルーピアスター | サンデーサイレンス | 栗東 | 大久保龍志 | 12,220万円 | 3-1-0-3 |
昨年度8位
☆モジャの指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | ザサンデーフサイチ | 牡 | ダンスインザダーク | エアグルーヴ | トニービン | 栗東 | 池江泰寿 | 180万円 | 0-0-1-0 |
2 | ローズプレステージ | 牡 | ダンスインザダーク | ロゼカラー | Shirley Heights | 栗東 | 橋口弘次郎 | 3,620万円 | 1-3-0-4 |
3 | エアシャムス | 牡 | ダンスインザダーク | エアデジャヴー | ノーザンテースト | 美浦 | 伊藤正徳 | 310万円 | 0-0-2-1 |
4 | ヴィクトリー | 牡 | ブライアンズタイム | グレースアドマイヤ | トニービン | 栗東 | 音無秀孝 | 13,600万円 | 3-1-0-1 |
5 | ルアシェイア | 牝 | フジキセキ | ファレノプシス | ブライアンズタイム | 栗東 | 浜田光正 | 665万円 | 0-1-2-3 |
6 | エノク | 牡 | クロフネ | カーリーエンジェル | ジャッジアンジェルーチ | 栗東 | 音無秀孝 | 1,660万円 | 2-1-1-0 |
7 | ゲイルハリケーン | 牡 | タイキシャトル | シーズアン | Zieten | 美浦 | 田中清隆 | 0万円 | 0-0-0-2 |
8 | ディオスクロイ | 牡 | フォーティナイナー | ディアブロズストーリー | ディアブロ | 美浦 | 手塚貴久 | 1,400万円 | 2-0-0-0 |
9 | ピンクカメオ | 牝 | フレンチデピュティ | シルバーレーン | Silver Hawk | 美浦 | 国枝栄 | 14,410万円 | 4-1-0-3 |
10 | イデアーレ | 牝 | アドマイヤベガ | サクラハゴロモ | ノーザンテースト | 美浦 | 高橋裕 | 230万円 | 0-0-1-3 |
11 | ツルマルオジョウ | 牝 | ダンスインザダーク | ツルマルガール | サッカーボーイ | 栗東 | 橋口弘次郎 | 700万円 | 1-0-0-2 |
12 | タワードピーク | 牡 | Cozzene | Monica Faye | Wolf Power | 美浦 | 和田正道 | 130万円 | 0-0-1-4 |
13 | オープンザゲート | 牡 | ボストンハーバー | モーニングタイド | Seeking the Gold | 美浦 | 田村康仁 | 1,970万円 | 2-2-1-4 |
14 | ホリデイオンアイス | 牝 | ダンスインザダーク | カーリング | Garde Royale | 美浦 | 加藤征弘 | 0万円 | 0-0-0-3 |
15 | パッションレッド | 牝 | アグネスタキオン | レッドチリペッパー | Unbridled | 栗東 | 松田博資 | 1,730万円 | 1-1-1-2 |
昨年度未出走
☆愚図の指名馬☆
順 | 馬 名 | 性 | 父 馬 | 母 馬 | 母の父 | 所属 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績 |
1 | アドマイヤミリオン | 牡 | ウォーエンブレム | プリマ | トニービン | 栗東 | 松田博資 | 680万円 | 0-3-0-1 |
2 | タカラトゥルー | 牡 | Yes It's True | Raspberry Affair | Black Tie Affair | 美浦 | 国枝栄 | 980万円 | 1-2-0-4 |
3 | サクラブルーム | 牝 | エリシオ | サクラヴァウチ | Woodman | 美浦 | 伊藤圭三 | 180万円 | 0-0-1-9 |
4 | シルクアンセム | 牡 | キャプテンスティーヴ | レディステラ | Crafty Prospector | 栗東 | 池江泰郎 | 180万円 | 0-0-1-0 |
5 | ソウルオブジャパン | 牡 | カリズマティック | スカラシップ | トニービン | 栗東 | 友道康夫 | 940万円 | 1-0-3-0 |
6 | エイワハヤブサ | 牡 | Dynaformer | Lazy Slusan | Slewvescent | 美浦 | 松山康久 | 810万円 | 1-0-0-4 |
7 | ヌーンティーナ | 牝 | デヒア | ドラゴンティーナ | Danzig | 栗東 | 昆貢 | 70万円 | 0-0-0-2 |
8 | バンビーナリタ | 牝 | マヤノトップガン | リンダムヘール | バンブービギン | 栗東 | 小島貞博 | 0万円 | 0-0-0-2 |
9 | スズノライコウ | 牡 | アグネスタキオン | ノーザンマイア | ノーザンテースト | 美浦 | 高橋裕 | 0万円 | 0-0-0-2 |
10 | グローバルフィート | 牝 | アグネスタキオン | ブラダマンテ | Roberto | 栗東 | 松元省一 | 180万円 | 0-0-1-4 |
11 | マッキータキオン | 牡 | アグネスタキオン | イブキスタイリスト | トニービン | 栗東 | 石坂正 | 0万円 | 0-0-0-1 |
12 | トーホウラムセス | 牡 | アグネスタキオン | メモリーズオブロニー | Storm Cat | 栗東 | 石坂正 | 500万円 | 1-0-0-2 |
13 | パインブライト | 牝 | アグネスタキオン | メイショウブレイズ | ブレイヴェストローマン | 美浦 | 中川公成 | 万円 | 0-0-0-0 |
14 | オリエンタルカーン | 牡 | クロフネ | オマイタ | Miswaki | 美浦 | 池上昌弘 | 700万円 | 1-0-0-2 |
15 | キングオブロマネ | 牡 | ダンスインザダーク | ダリンダ | Nureyev | 美浦 | 本郷一彦 | 1,425万円 | 1-2-0-8 |
1コーナー[10月] | 北.................弦爺毛唇社...闇..裸愚 |
2コーナー[12月] | 北...................................毛爺..弦...唇闇.社....裸.愚 |
3コーナー[02月] | 北..................................弦...毛.爺社....闇...唇....裸...愚 |
4コーナー[04月] | 北.......................毛.弦...闇...........社....爺........裸.唇..........愚 |
ラスト1F [5/13] | 毛北........................弦...闇.....社.........爺.......裸唇............愚 |
ゴール [5/27] | 北毛....................弦...社.......闇................爺.......唇裸............愚 |
|