自分用メモ


2018-19成績(1)



人気 オッズ 賞金
06/02 阪神05R 新馬 ジャミールフエルテ 1 1.9 1 700
06/03 東京05R 新馬 グランアレグリア 1 1.8 1 700
06/09 阪神05R 新馬 アウィルアウェイ 1 1.5 1 700
06/24 阪神05R 新馬 ホウオウライジン 1 2.5 4 110
06/30 中京05R 新馬 アドマイヤマーズ 1 1.4 1 700
07/21 中京09R 中京2歳S アドマイヤマーズ 1 1.9 1 1600
07/22 中京05R 新馬 プランドラー 1 2.2 5 70
08/04 新潟05R 新馬 ソルドラード 1 1.1 3 180
08/04 新潟08R ダリア賞 アウィルアウェイ 1 1.5 1 1600
08/18 新潟05R 新馬 ロジャーバローズ 1 2.5 1 700
08/19 札幌05R 新馬 リオンリオン 2 4.5 2 280
08/26 札幌01R 未勝利 リオンリオン 1 1.5 2 200
09/16 阪神05R 新馬 フランクリン 2 3.0 4 110
09/16 阪神05R 新馬 ルモンド 1 1.8 1 700
09/23 阪神02R 未勝利 ホウオウライジン 2 5.4 2 200
09/29 阪神05R 新馬 アールジオール 2 3.8 6 0
10/02 阪神02R 未勝利 プランドラー 1 2.5 2 200
10/06 東京11R サウジRC グランアレグリア 1 1.3 1 3300
10/08 東京03R 未勝利 ホウオウライジン 2 3.9 3 130
10/13 東京03R 未勝利 ソルドラード 1 1.3 2 200
10/14 京都09R 紫菊賞 ロジャーバローズ 3 4.2 2 400
10/21 京都03R 未勝利 リオンリオン 2 2.8 1 500
10/21 京都05R 新馬 エスポワール 3 5.5 3 180
10/27 京都09R 萩S ジャミールフエルテ 2 4.3 2 640
10/27 京都09R 萩S ルモンド 3 7.6 6 0
11/03 東京11R 京王杯2歳S アウィルアウェイ 1 1.7 2 1500
11/10 京都11R デイリー杯2歳 アドマイヤマーズ 1 1.8 1 3800
11/11 京都09R 黄菊賞 リオンリオン 1 3.9 3 250
11/18 京都03R 未勝利 プランドラー 1 2.2 1 500
12/08 阪神04R 未勝利 エスポワール 1 1.8 1 500
12/16 阪神11R 朝日杯FS アドマイヤマーズ 2 4.6 1 7000
12/16 阪神11R 朝日杯FS グランアレグリア 1 1.5 3 1800
12/22 阪神05R 新馬 アルテラローザ 5 6.4 3 180
2018-19成績(2)



人気 オッズ 賞金
01/05 京都02R 未勝利 アールジオール 1 3.0 1 500
01/05 中山06R 500万 エスポワール 3 6.0 .2 290
01/05 中山06R 500万 プランドラー 2 5.5 4 110
01/05 京都08R 福寿草 ロジャーバローズ 1 2.3 1 1000
01/19 京都10R 若駒S リオンリオン 5 20.9 5 200
01/27 京都04R 500万 アールジオール 2 3.6 7 0
02/10 東京11R 共同通信杯 アドマイヤマーズ 1 1.7 2 1500
02/16 京都09R つばき賞 ルモンド 5 14.2 3 250
02/17 京都02R 未勝利 ホウオウライジン 1 2.1 2 200
02/23 中山09R 水仙賞 リオンリオン 5 8.2 3 250
03/02 小倉03R 未勝利 アルテラローザ 1 2.3 2 200
03/02 阪神06R 500万 アールジオール 6 34.2 11 0
03/03 阪神02R 未勝利 ホウオウライジン 1 1.5 1 500
03/03 阪神08R アルメリア賞 ジャミールフエルテ 1 1.9 4 150
03/10 阪神11R フィリーズR アウィルアウェイ 1 3.0 7 0
03/17 中山11R スプリングS ロジャーバローズ 2 5.1 7 0
03/23 阪神11R 毎日杯 ルモンド 5 11.2 8 0
03/24 中京09R 大寒桜賞 リオンリオン 4 7.6 1 1000
03/30 阪神09R アザレア賞 プランドラー 2 4.4 2 400
04/07 阪神04R 未勝利 フランクリン 2 3.1 1 500
04/07 阪神11R 桜花賞 アウィルアウェイ 11 54.6 10 0
04/07 阪神11R 桜花賞 グランアレグリア 2 3.4 1 10500
04/13 阪神11R アーリントンC ジャミールフエルテ 10 30.5 13 0
04/14 中山11R 皐月賞 アドマイヤマーズ 2 5.7 4 1700
04/27 東京11R 青葉賞 リオンリオン 5 10.5 1 5400
05/04 京都11R 京都新聞杯 フランクリン 5 8.5 13 0
05/04 京都11R 京都新聞杯 ロジャーバローズ 2 5.2 2 2200
05/05 新潟05R 未勝利 ファイナライズ 1 3.9 7 0
05/05 東京11R NHKマイルC アドマイヤマーズ 2 4.3 1 10500
05/05 東京11R NHKマイルC グランアレグリア 1 1.5 5 1050
05/18 京都09R メルボルンT プランドラー 1 1.7 1 1000
05/25 京都04R 未勝利 アルテラローザ 1 1.9 1 500
05/25 京都R 葵S アウィルアウェイ 2 4.9 3 950
05/26 東京R 東京優駿 リオンリオン 6 53.2 15 0
05/26 東京R 東京優駿 ロジャーバローズ 12 93.1 1 20000
25-14-9-20
1着 2着 3着 4着 5着 6着以下
25 14 9 5 3 12
馬 名 クラス 状況 次走 成績
1 プランドラー OP 放牧 期間内終了 2-2-0-2
2 ソルドラード 未勝利 放牧 期間内終了 0-1-1-0
3 グランアレグリア OP 放牧 期間内終了 3-0-1-1
4 アウィルアウェイ OP 放牧 期間内終了 2-1-1-2
5 フランクリン 500万 放牧 期間内終了 1-0-0-2
6 アドマイヤマーズ OP 放牧 期間内終了 5-1-0-1
7 ルモンド 500万 放牧 期間内終了 1-0-1-2
8 ジャミールフエルテ 500万 放牧 期間内終了 1-1-0-2
9 アルテラローザ 500万 放牧 期間内終了 1-1-1-0
10 ホウオウライジン 500万 放牧 期間内終了 1-2-1-1
11 ファイナライズ 未勝利 放牧 期間内終了 0-0-0-1
12 リオンリオン OP 放牧 期間内終了 3-2-2-2
13 エスポワール 500万 放牧 期間内終了 1-1-1-0
14 ロジャーバローズ OP 放牧 期間内終了 3-2-0-1
15 アールジオール 500万 放牧 期間内終了 1-0-0-3




2017-18

2017-18成績(1)



人気 オッズ 賞金
06/25 阪神05R 新馬 イベリア 2 3.9 7 0
07/08 中京05R 新馬 ロードマドリード 2 3.8 2 280
07/16 中京06R 新馬 ヴァルディノート 1 1.9 3 180
07/30 新潟01R 未勝利 イベリア 1 2.4 2 200
08/06 新潟05R 新馬 ロックディスタウン 1 1.9 1 700
08/13 札幌05R 新馬 フラットレー 1 1.4 1 700
08/26 新潟05R 新馬 シグナライズ 1 2.1 3 180
09/02 札幌11R 札幌2歳S ロックディスタウン 1 3.0 1 3100
09/16 阪神02R 未勝利 ロードマドリード 3 4.6 3 130
09/17 阪神05R 新馬 デクレアラー 4 7.9 4 110
09/23 阪神02R 未勝利 シグナライズ 1 1.5 2 200
09/24 阪神02R 未勝利 ヴァルディノート 3 4.4 4 75
09/30 阪神05R 新馬 アドマイヤキング 1 2.3 1 700
10/15 京都03R 未勝利 ロードマドリード 2 5.5 2 200
10/21 東京05R アイビーS フラットレー 1 1.8 5 160
10/22 京都03R 未勝利 ヴァルディノート 1 2.8 1 500
10/28 京都09R 萩S アドマイヤキング 2 3.1 6 0
10/29 東京05R 新馬 タイセイグランツ 4 11.6 8 0
11/05 京都02R 未勝利 シグナライズ 1 1.7 1 500
11/11 京都03R 未勝利 ロードマドリード 1 1.8 3 130
11/12 京都04R 新馬 フィニフティ 1 2.0 1 700
11/18 東京07R 500万 ヴァルディノート 3 4.0 5 72
11/19 京都09R 秋明菊賞 シグナライズ 1 2.2 1 1000
11/25 京都04R 未勝利 デクレアラー 6 9.2 7 0
11/25 京都05R 新馬 ヴィヴ 7 37.6 16 0
12/02 阪神05R 新馬 ヴェルテアシャフト 1 1.3 1 700
12/10 阪神11R 阪神JF ロックディスタウン 1 3.1 9 0
12/24 阪神04R 未勝利 デクレアラー 3 8.6 2 200
12/24 中山05R 新馬 ダノンシャレード 11 62.8 13 0
12/24 阪神06R 新馬 ダノンマジェスティ 1 1.4 1 700
12/28 中山11R ホープフルS フラットレー 3 5.3 13 0
2017-18成績(2)



人気 オッズ 賞金
01/06 京都09R 福寿草特別 アドマイヤキング 6 15.7 6 0
01/13 京都06R 500万 ヴァルディノート 5 18.5 10 0
01/14 中京01R 未勝利 ダノンシャレード 9 37.4 6 0
01/14 京都10R 紅梅S シグナライズ 1 1.6 4 290
01/20 京都06R 未勝利 デクレアラー 3 5.8 3 130
01/21 中山06R 新馬 ロクセラーナ 2 3.9 2 240
01/21 京都06R 新馬 オールフォーラヴ 2 3.6 1 600
01/21 京都06R 新馬 グレートウォリアー 1 1.9 3 150
02/03 京都05R 未勝利 ロードマドリード 1 2.3 2 200
02/04 東京09R ゆりかもめ賞 アドマイヤキング 8 25.5 9 0
02/04 京都11R きさらぎ賞 ダノンマジェスティ 1 2.2 9 0
02/12 東京11R クイーンC フィニフティ 5 11.8 2 1400
02/17 京都05R 未勝利 ロクセラーナ 2 2.8 1 500
02/17 東京06R 500万 フラットレー 2 3.9 8 0
02/18 東京02R 未勝利 ダノンシャレード 6 33.6 10 0
02/18 小倉03R 未勝利 グレートウォリアー 1 1.2 1 500
02/25 小倉05R 未勝利 ロードマドリード 1 1.7 2 200
03/03 阪神11R チューリップ賞 シグナライズ 3 13.5 6 0
03/04 阪神09R アルメリア賞 オールフォーラヴ 2 5.1 2 400
03/10 阪神09R ゆきやなぎ賞 ヴェルテアシャフト 1 2.8 9 0
03/17 中京02R 未勝利 デクレアラー 3 3.6 3 130
03/17 中山11R フラワーC ロックディスタウン 1 2.8 13 0
03/24 中京10R 大寒桜賞 グレートウォリアー 3 4.5 2 400
03/24 中京10R 大寒桜賞 ダノンマジェスティ 1 3.0 1 1000
03/25 阪神07R 500万 ヴァルディノート 5 8.5 4 110
03/31 阪神09R アザレア賞 ヴェルテアシャフト 5 9.2 4 150
04/08 福島07R 未勝利 デクレアラー 1 2.8 1 500
04/08 阪神09R 忘れな草賞 オールフォーラヴ 1 2.1 1 1900
04/08 阪神09R 忘れな草賞 シグナライズ 3 5.5 6 0
04/08 阪神11R 桜花賞 フィニフティ 5 20.1 12 0
04/21 東京09R 新緑賞 グレートウォリアー 1 1.7 1 1000
04/21 東京09R 新緑賞 フラットレー 4 7.1 6 0
04/22 京都05R 500万 アドマイヤキング 6 13.7 9 0
04/22 東京06R 500万 ヴァルディノート 2 5.3 3 180
04/28 京都01R 未勝利 ヴィヴ 7 26.5 10 0
04/28 東京04R 未勝利 イベリア 2 3.6 7 0
04/28 東京11R 青葉賞 ダノンマジェスティ 4 8.2 8 0
04/29 京都03R 未勝利 ロードマドリード 1 1.6 2 200
04/29 京都05R 500万 デクレアラー 9 41.6 8 0
04/29 京都05R 500万 ロクセラーナ 2 3.4 5 72
2017-18成績(3)



人気 オッズ 賞金
05/06 東京05R 500万 ヴァルディノート 3 6.2 3 180
05/06 東京11R NHKマイルC ロックディスタウン 11 66.1 18 0
05/19 京都04R 未勝利 ロードマドリード 1 1.6 2 200
05/20 東京11R 優駿牝馬 オールフォーラヴ 5 24.7 9 0
05/26 京都05R 未勝利 イベリア 3 5.3 6 0
05/26 京都07R 500万 ロクセラーナ 1 3.5 3 180
1着 2着 3着 4着 5着 6着以下
17 13 10 5 2 30



馬 名 クラス 状況 次走 成績
1 グレートウォリアー OP 放牧 --期間内終了--
2-1-1-0
2 ヴェルテアシャフト 500万 放牧 --期間内終了--
1-0-0-2
3 アドマイヤキング 500万 放牧 --期間内終了--
1-0-0-4
4 ロードマドリード 未勝利 入厩 --期間内終了--
0-6-2-0
5 ダノンマジェスティ OP 放牧 --期間内終了--
2-0-0-2
6 ロクセラーナ 500万 入厩 --期間内終了--
1-1-1-1
7 シグナライズ OP 放牧 --期間内終了--
2-1-1-3
8 イベリア 未勝利 入厩 --期間内終了--
0-1-0-3
9 タイセイグランツ 未勝利 放牧 --期間内終了--
0-0-0-1
10 オールフォーラヴ OP 入厩 --期間内終了--
2-1-0-1
11 フィニフティ OP 放牧 --期間内終了--
1-1-0-1
12 ヴァルディノート 500万 入厩 --期間内終了--
1-0-3-4
13 ロックディスタウン OP 入厩 --期間内終了--
2-0-0-3
14 フラットレー 500万 放牧 --期間内終了--
1-0-0-4
15 デクレアラー 500万 入厩 --期間内終了--
1-1-2-3
16 ヴィヴ 未勝利 入厩 --期間内終了--
0-0-0-2
17 ダノンシャレード 未勝利 放牧 --期間内終了--
0-0-0-3

重賞勝ち馬 新馬戦成績

重賞勝ち馬24頭
1人気/15頭
2人気/04頭
3人気/02頭
4人気/02頭
5人気/01頭

1着/10頭
2着/06頭
3着/03頭
4着/01頭
5着/02頭
6着/01頭
9着/01頭

リザーブユアハート
(1998/06/13 3歳新馬 1人気/
1着)
エアシャカール
(1999/10/31 3歳新馬 2人気/5着
ボーンキング
(2000/12/02 3歳新馬 1人気/5着)
サイレントディール
(2002/09/15 2歳新馬 1人気/
1着)
ハーツクライ
(2004/01/05 3歳新馬 1人気/1着)
アドマイヤキッス
(2005/07/10 2歳新馬 1人気/2着)
オースミダイドウ
(2006/06/18 2歳新馬 1人気/1着)
フサイチホウオー
(2006/10/08 2歳新馬 1人気/1着)
オディール
(2007/06/17 2歳新馬 1人気/3着)
イイデケンシン
(2007/07/07 2歳新馬 1人気/1着)
カジノドライヴ
(2008/02/23 3歳新馬 1人気/1
リーチザクラウン
(2008/10/26 2歳新馬 2人気/2着)
アパパネ
(200
9/07/15 2歳新馬 3人気/3着)
エイシンフラッシュ
(2009/07/12 2歳新馬 5人気/6着)
レーヴディソール
(2010/09/11 2歳新馬 1人気/1着)
エイシンオスマン
(2010/06/20 2歳新馬 3人気/2着)
グランデッツァ
(2011/08/21 2歳新馬 2人気/2着)
ジェンティルドンナ
(2011/11/19 2歳新馬 1人気/2着)
ミッキーアイル
(201
3/09/07 2歳新馬 2人気/2着)
レーヴミストラル
(2014/12/06 2歳新馬 1人気/4着)
ロジクライ
(2015/09/12 2歳新馬 4人気/3着)
アドミラブル
(2016/09/25 2歳新馬 4人気/9着)
ロックディスタウン
(2017/08/06 2歳新馬 1人気/1着)
グランアレグリア
(2018/06/03 2歳新馬 1人気/1着)

マイネル履歴

馬名 期間内 成績 賞金
マイネルシアトル 6戦0勝 0-0-1-5 230万円
マイネルエクソン 8戦0勝 0-0-0-8 0万円
マイネルバイファル 8戦1勝 1-1-2-4 1,290万円
マイネルポポラーレ 6戦0勝 0-0-0-6 0万円
マイネルライナー 10戦0勝 0-0-0-10 0万円
平均304万円 38戦1勝 1-1-3-33 1,520万円

2016-17

2016-17成績(1)



人気 オッズ 賞金
06/12 東京05R 新馬 フュージョンロック 1 2.5 3 180
06/25 函館05R 新馬 アンジュデジール 1 3.0 2 280
06/25 東京05R 新馬 ハウメア 1 1.9 7 0
06/26 阪神05R 新馬 スピリットソウル 3 5.9 2 280
07/30 札幌01R 未勝利 スピリットソウル 1 1.7 5 50
07/31 札幌01R 未勝利 アンジュデジール 1 1.1 1 500
08/07 札幌05R 新馬 インヴィクタ 1 2.0 1 700
08/21 小倉06R 新馬 マルムーティエ 1 2.2 3 180
09/01 札幌11R 札幌2歳S インヴィクタ 3 7.4 7 0
09/02 札幌01R 未勝利 スピリットソウル 4 9.9 2 200
09/02 小倉05R 新馬 ユイフィーユ 3 6.0 7 0
09/10 中山02R 未勝利 ハウメア 1 1.9 1 500
09/11 阪神02R 未勝利 マルムーティエ 1 4.8 3 130
09/18 阪神05R 新馬 ザウォルドルフ 1 2.3 5 70
09/24 阪神02R 未勝利 ユイフィーユ 7 11.8 3 130
09/25 阪神05R 新馬 アドミラブル 4 11.3 9 0
10/01 阪神02R 未勝利 スピリットソウル 1 3.6 5 50
10/01 阪神05R 新馬 サトノアーサー 1 1.1 1 490
10/08 京都02R 未勝利 マルムーティエ 2 6.1 4 75
10/29 京都03R 未勝利 スピリットソウル 2 3.3 2 200
11/06 京都05R 新馬 ダノンディスタンス 3 6.0 1 700
11/06 京都04R 未勝利 スピリットソウル 1 2.0 3 130
11/19 東京06R 500万 ハウメア 1 3.0 3 180
11/20 京都03R 未勝利 ユイフィーユ 3 4.7 2 200
11/26 京都11R 京都2歳S ダノンディスタンス 4 10.8 8 0
12/04 阪神09R シクラメン賞 サトノアーサー 1 1.6 1 1000
12/11 中京10R こうやまき賞 アンジュデジール 6 21.9 5 100
12/17 阪神04R 未勝利 ユイフィーユ 1 2.2 2 200
12/25 阪神05R 新馬 ディヴァインハイツ 5 17.2 1 700
12/25 阪神06R 500万 ダノンディスタンス 4 9.2 1 720
01/05 京都06R 新馬 ロードアルバータ 2 3.8 2 240
01/14 京都05R 未勝利 ユイフィーユ 1 2.7 3 130
01/21 京都10R 若駒S ダノンディスタンス 3 4.4 2 760
01/22 中京07R 未勝利 ロードアルバータ 1 1.7 1 500
01/28 京都09R 梅花賞 インヴィクタ 4 8.2 1 1000
2016-17成績(2)



人気 オッズ 賞金
02/04 京都05R 未勝利 マルムーティエ 7 20.5 15 0
02/04 京都05R 未勝利 ユイフィーユ 1 3.7 8 0
02/04 東京06R 新馬 モクレレ 2 4.0 6 0
02/05 京都05R 未勝利 ザウォルドルフ 4 8.4 14 0
02/05 京都11R きさらぎ賞 サトノアーサー 1 1.4 2 1500
02/11 京都05R 未勝利 フュージョンロック 1 3.3 5 50
02/11 東京06R 500万 ハウメア 5 13.8 5 72
02/11 東京11R クイーンC ディヴァインハイツ 6 37.8 13 0
02/13 小倉10R あすなろ賞 ロードアルバータ 1 2.9 3 250
02/18 京都06R 500万 アンジュデジール 3 5.7 5 72
02/26 小倉05R 未勝利 ザウォルドルフ 3 6.1 10 0
02/26 阪神09R すみれS ダノンディスタンス 2 3.1 5 190
03/05 阪神01R 未勝利 マルムーティエ 7 28.8 8 0
03/05 阪神05R 未勝利 アドミラブル 2 5.4 1 500
03/12 阪神11R フィリーズR アンジュデジール 15 131.7 13 0
03/18 阪神11R 若葉S インヴィクタ 1 2.8 3 480
03/25 阪神11R 毎日杯 サトノアーサー 1 1.2 2 1500
03/26 中京01R 未勝利 マルムーティエ 7 23.7 10 0
04/01 阪神03R 未勝利 ユイフィーユ 3 4.6 6 0
04/01 中山05R 未勝利 ラディアンスウェイ 4 7.9 10 0
04/01 阪神09R アザレア賞 アドミラブル 1 1.9 1 1000
04/15 阪神09R はなみずき賞 ロードアルバータ 4 7.1 4 150
04/23 京都05R 500万 アンジュデジール 4 8.7 2 290
04/23 京都06R 500万 ハウメア 3 4.4 1 720
04/29 京都03R 未勝利 ユイフィーユ 3 4.8 1 500
04/29 東京11R 青葉賞 アドミラブル 1 1.5 1 5400
05/06 京都05R 未勝利 スピリットソウル 2 4.5 3 130
05/06 東京11R プリンシパルS ロードアルバータ 8 14.8 3 480
05/06 京都11R 京都新聞杯 ダノンディスタンス 6 17.9 3 1400
05/06 京都11R 京都新聞杯 インヴィクタ 3 4.3 7 0
05/13 京都05R 未勝利 フュージョンロック 2 4.5 9 0
05/13 東京06R 500万 アンジュデジール 2 3.9 1 720
05/21 京都04R 未勝利 スピリットソウル 4 5.8 2 200
05/28 東京10R 東京優駿 アドミラブル 1 8.0 3 5000
05/28 東京10R 東京優駿 サトノアーサー 5 3.4 10 0
1着 2着 3着 4着 5着 6着以下
16 12 13 2 8 19
馬 名 クラス 状況 次走 成績
1 フュージョンロック 未勝利 -
0-0-1-2
2 サトノアーサー オープン 入厩
2-2-0-1
3 モクレレ 未勝利 -
0-0-0-1
4 ザウォルドルフ 未勝利 放牧
0-0-0-3
5 アドミラブル オープン 入厩
3-0-1-1
6 スピリットソウル 未勝利 -
0-4-2-2
7 ハウメア 500万 -
2-0-1-2
8 アンジュデジール 500万 -
2-2-0-3
9 ロードアルバータ 500万 -
1-1-2-1
10 ラディアンスウェイ 未勝利 -
0-0-0-1
11 ディヴァインハイツ 500万 -
1-0-0-1
12 ダノンディスタンス オープン -
2-1-1-2
13 マルムーティエ 未勝利 -
0-0-2-4
14 ユイフィーユ 500万 -
1-2-2-3
15 インヴィクタ オープン -
2-0-1-2

2013-14

日付 開催 馬名 レース名 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 賞金
2014/05/31 3京都11 レーヴデトワール 白百合S 3 5 川田将雅 54 芝1800 1:45.9 0.8 12-11 33.8 456(-8) 190
2014/05/24 2東京9 プロクリス カーネーションC 4 6 内田博幸 54 芝1800 1:48.3 0.6 2-2-2 34.3 472(+2) 0
2014/05/24 2東京9 シュタインベルガー 3歳未勝利 1 3 内田博幸 56 ダ2100 2:14.9 0.0 6-8-7-7 37.6 500(+2) 130
2014/05/11 2東京6 ミッキーアイル NHKマイルC 1 1 浜中俊 57 芝1600 1:33.2 0.0 1-1 34.8 478(+8) 9,200
2014/05/04 2東京4 シュタインベルガー 3歳未勝利 2 2 内田博幸 56 ダ2100 2:14.1 0.5 11-11-10-3 38.1 498(-6) 200
2014/05/03 1新潟1 ラヴィーネ ゆきつばき賞 5 8 中井裕二 54 芝1200 1:10.1 0.7 7-8 36.0 448(-8) 0
2014/04/27 2東京2 プロクリス フローラS 7 13 内田博幸 54 芝2000 2:01.3 1.3 9-7-7 36.1 470(0) 0
2014/04/27 2東京2 タカラフローリック 3歳未勝利 2 5 蛯名正義 54 ダ1600 1:39.6 1.0 4-6 38.7 468(-10) 50
2014/04/26 2東京1 デルカイザー 新緑賞 4 3 田中勝春 56 芝2300 2:20.6 0.5 6-6-6-5 35.6 460(-16) 250
2014/04/26 2東京1 オリハルコン 新緑賞 2 4 蛯名正義 56 芝2300 2:20.8 0.7 6-6-6-5 35.7 516(-2) 150
2014/04/13 2阪神6 レーヴデトワール 桜花賞 7 5 福永祐一 55 芝1600 1:33.6 0.3 16-13 33.9 464(+2) 890
2014/04/13 2阪神6 キングスバローズ 3歳未勝利 1 2 岩田康誠 56 芝1400 1:21.7 0.0 4-3 35.1 462(+2) 200
2014/04/05 3中山3 レッドカイザー 山吹賞 7 13 戸崎圭太 56 芝2200 2:17.2 1.5 2-3-5-5 36.3 478(0) 0
2014/04/05 3中山3 プリンスダム 山吹賞 14 14 三浦皇成 56 芝2200 2:17.2 1.5 15-15-15-14 35.5 474(-4) 0
2014/04/05 2阪神3 デルカイザー アザレア賞 5 3 四位洋文 56 芝2400 2:28.5 0.4 5-5-4-4 34.9 476(-6) 250
2014/04/05 2阪神3 オリハルコン アザレア賞 2 4 シュタル 56 芝2400 2:28.5 0.4 9-9-7-7 34.5 518(0) 150
2014/03/29 2阪神1 ラヴィーネ 3歳500万 7 7 ペドロサ 54 芝1200 1:10.5 0.8 4-3 35.9 456(+14) 0
2014/03/21 2中京3 キングスバローズ 3歳未勝利 3 4 岩田康誠 56 芝1400 1:23.2 0.3 6-6 36.3 460(+2) 75
2014/03/16 2中山6 プリンスダム 3歳500万 10 14 小牧太 56 芝2000 2:05.2 1.2 11-13-14-14 35.6 478(-12) 0
2014/03/16 1阪神6 ポーシア 3歳未勝利 1 10 バルジュ 54 芝1800 1:50.6 2.1 3-4 37.9 408(+6) 0
2014/03/15 1阪神5 レッドカイザー ゆきやなぎ賞 5 5 M.デム 56 芝2400 2:29.8 0.9 10-9-7-7 35.8 478(-10) 98
2014/03/02 1阪神2 レーヴデトワール すみれS 3 4 川田将雅 54 芝2200 2:17.9 0.3 3-3-3-3 34.5 462(+2) 290
2014/03/02 2中山2 シュタインベルガー 3歳未勝利 3 6 内田博幸 56 ダ1800 1:57.7 1.0 5-5-6-7 39.9 504(-8) 0
2014/03/01 1阪神1 ミッキーアイル アーリントンC 1 1 浜中俊 57 芝1600 1:34.0 -0.6 1-1 35.2 470(-6) 3700
2014/03/01 1阪神1 アドマイヤメテオ アーリントンC 4 8 リスポリ 56 芝1600 1:35.5 1.5 7-6 35.5 450(-6) 0
2014/03/01 2中山1 タカラフローリック 3歳未勝利 1 6 蛯名正義 54 ダ1800 1:58.9 0.9 3-3-3-3 41.6 478(-2) 0
2014/02/23 2京都8 ポーシア 3歳新馬 2 3 バルジュ 54 芝1800 1:50.7 0.7 3-4 34.7 402(初) 150
2014/02/18 1東京5 レッドウォーリア 3歳未勝利 1 9 北村宏司 56 ダ1600 1:38.9 1.7 8-8 37.9 508(+8) 0
2014/02/15 2京都5 プリンスダム つばき賞 9 12 浜中俊 56 芝1800 1:52.6 2.5 11-10 36.7 490(+12) 0
2014/02/10 1東京3 デルカイザー ゆりかもめ賞 11 5 ブノワ 56 芝2400 2:30.8 0.4 10-11-12-14 33.8 482(+18) 98
2014/02/10 1東京3 タカラフローリック 3歳新馬 2 2 江田照男 54 ダ1600 1:40.1 0.3 2-2 37.4 480(初) 240
2014/02/02 1東京2 オリハルコン 3歳500万 3 2 ベリー 56 芝1800 1:48.1 0.2 10-5-4 34.6 518(+8) 290
2014/02/02 1東京2 アドマイヤメテオ 3歳500万 1 5 内田博幸 56 芝1800 1:48.6 0.7 5-9-7 34.9 450(-6) 72
2014/01/26 1中山9 シュタインベルガー 3歳未勝利 3 4 ベリー 56 ダ1800 1:59.3 1.2 6-4-3-5 40.3 512(0) 75
2014/01/12 1京都4 ミッキーアイル シンザン記念(G3) 1 1 浜中俊 56 芝1600 1:33.8 -0.1 1-1 34.1 476(-2) 3700
2014/01/06 1京都2 キングスバローズ 3歳未勝利 2 9 岩田康誠 56 芝1600 1:35.7 1.6 5-5 35.9 458(-2) 0
2014/01/05 1京都1 レッドカイザー 福寿草特別 5 8 藤岡康太 56 芝2000 2:01.9 1.8 5-6-7-7 34.8 488(+6) 0
2014/01/05 1京都1 アドマイヤメテオ 3歳新馬 2 1 福永祐一 56 芝1600 1:33.8 0.2 5-3 34.3 456(初) 600
2013/12/23 5阪神9 キングスバローズ 2歳新馬 3 2 岩田康誠 55 芝1800 1:50.2 -0.3 1-1 34.7 460(初) 280
2013/12/23 5中山9 シュタインベルガー 2歳未勝利 10 6 M.デム 55 芝1800 1:52.7 0.6 13-13-13-10 35.9 512(+28) 0
2013/12/15 5中山6 レッドラウディー 2歳未勝利 1 5 内田博幸 55 芝2000 2:05.7 0.5 6-6-10-6 35.4 538(-4) 50
2013/12/14 5中山5 ミッキーアイル ひいらぎ賞 1 1 ムーア 55 芝1600 1:34.2 -0.6 1-1-1 34.7 478(+2) 900
2013/12/14 5中山5 レッドウォーリア 2歳未勝利 3 7 北村宏司 55 芝1600 1:37.3 0.3 10-11-11 35.4 500(+2) 0
2013/12/08 5阪神4 レーヴデトワール 阪神ジュベナイルF(G1) 3 9 福永祐一 54 芝1600 1:34.9 1.0 11-13 34.8 460(+4) 0
2013/12/07 5阪神3 レッドカイザー エリカ賞 4 3 藤岡康太 55 芝2000 2:02.9 1.2 8-8-8-8 35.0 482(-8) 240
2013/11/24 5京都8 レーヴデトワール 白菊賞 1 1 川田将雅 54 芝1600 1:34.1 0.0 15-13 34.3 456(-12) 950
2013/11/24 5東京8 レッドラウディー 2歳未勝利 3 2 内田博幸 55 芝1800 1:48.9 0.2 12-12-12 34.0 542(+26) 200
2013/11/24 5東京8 レッドウォーリア 2歳未勝利 2 2 北村宏司 55 ダ1600 1:40.6 0.2 3-3 37.0 498(0) 200
2013/11/16 5東京5 デルカイザー 東京スポーツ杯2歳S(G3) 9 11 内田博幸 55 芝1800 1:47.7 1.8 12-12-13 34.5 464(-4) 0
2013/11/09 5京都3 ラヴィーネ ファンタジーS(G3) 10 13 ルメール 54 芝1400 1:22.1 1.0 3-4 36.0 442(-4) 0
2013/11/09 5京都3 レッドカイザー 黄菊賞 9 7 藤岡康太 55 芝1800 1:47.3 0.8 5-5 36.1 490(+6) 0
2013/11/09 5京都3 オリハルコン 2歳未勝利 1 1 浜中俊 55 芝1600 1:35.4 -0.2 6-2 35.0 510(+4) 500
2013/11/02 5京都1 ミッキーアイル 2歳未勝利 1 1 浜中俊 55 芝1600 R1:32.3 -0.8 1-1 34.6 476(-2) 500
2013/10/26 4京都8 レーヴデトワール 萩S 1 6 川田将雅 54 芝1800 1:49.1 0.7 2-2 36.2 468(+2) 0
2013/10/26 4京都8 プリンスダム 萩S 3 8 浜中俊 55 芝1800 1:49.4 1.0 5-4 36.2 478(0) 0
2013/10/20 4東京7 デルカイザー 2歳未勝利 1 1 内田博幸 55 芝2000 2:05.5 -0.3 10-7-5 36.1 468(-2) 500
