|
10月の収支と日記 |
|||
| 9月へ | 11月へ | TOPへ | |
| 月日 | 場所 | 時間 | 投資 | 回収 | 収支 | 機種 | 時給 |
| 10月2日 | 高円寺 | 10 | 8000 | 0 | -8000 | ダンスダンス2 | 2150 |
| 1000 | 0 | -1000 | パープルアイス5 | ||||
| 2000 | 0 | -2000 | CRクールビューティ | ||||
| 1000 | 15000 | 14000 | CRFスト2SP | ||||
| 5000 | 0 | -5000 | CR連発花火2 | ||||
| 恵比寿 | 10000 | 0 | -10000 | 和風彩祭V | |||
| 15000 | 48500 | 33500 | CRギンギラパニックL6 | ||||
| 10月4日 | 平塚 | 9 | 13000 | 0 | -13000 | フリー9機種 | -1444 |
| 10月7日 | 藤沢 | 5.5 | 27500 | 71500 | 44000 | CRパロディウスだ2 | 8000 |
| 10月8日 | 藤沢 | 3.8 | 7500 | 19000 | 11500 | CRアレジン21F | 3026 |
| 10月9日 | いろいろ | 0.5 | 5000 | 0 | -5000 | 試し打ち | -10000 |
| 10月10日 | 高座渋谷 | 11 | 1500 | 22500 | 21000 | CRスーパーEX麻雀G | 3591 |
| 4500 | 0 | -4500 | CRフルーツパッション | ||||
| 藤沢 | 42500 | 65500 | 23000 | CRパロディウスだ2 | |||
| 10月12日 | 辻堂 | 3.7 | 5500 | 49000 | 43500 | カニえもんV1 | 11757 |
| 10月17日〜19日 | 豊橋 | 4 | 13200 | 8600 | -4600 | 詳細は下にて | -1150 |
| 10月21日 | 豊橋 | 12 | 8000 | 52000 | 44000 | 不二子におまかせV | 3667 |
| 10月27日 | 藤沢 | 7 | 6000 | 0 | -6000 | CRアニマルパラダイスL6 | -3077 |
| 大船 | 9500 | 0 | -9500 | ウキウキ西遊キMA | |||
| 4500 | 0 | -4500 | プリティハート6 | ||||
| 10月30日 | いろいろ | 2.5 | 10000 | 10000 | 0 | 試し打ち | 0 |
| 10月31日 | 辻堂 | 7 | 33500 | 0 | -33500 | CRギンギラパニックL6 | -4786 |
| 月計 | 75.5 | 233700 | 361600 | 127900 | 1694 | ||
| 年計 | 784.9 | 1985000 | 3480625 | 1495625 | 1905 |
10月7日:
CRパロディウスだ2(大当たり回数11回、通常時937回転。36.2回/3円1回交換、24056発)
<仕事量:11299円。誤差:+5.07>
10月8日:
CRアレジン21F(2-1-1-1-1-1大当たり回数7回、通常時916回転。24.29回/3円無制限、6450発)
<仕事量:4000円。誤差:+1.2>
10月10日:
CRスーパーEX麻雀G(2-3-1-3大当たり回数9回、通常時907回転。23.91回/3.33円無制限、8893発)
<仕事量:-711円。誤差:+3.26>
CRパロディウスだ2(大当たり回数10回、通常時1482回転。34.71回/3円1回交換、21951発)
<仕事量:35474円。誤差:+0.61>
10月17〜21日:
出張先で打った機種:スーパーEX麻雀MG、ジャズメン、華観月2、ロードスター3、FパンチアウトDX、いれてなんぼ炎のイーグル、ゴーゴーアッコちゃんDX、ファンタジー、不二子におまかせV
10月27日:
CRアニマルパラダイスL6(大当たり2回、通常時567回転。25.7回/3.57円無制限、0発)
<仕事量:5209円、誤差:-1.57>
ウキウキ西遊キMA(大当たり3回、通常時921回転。29回/2.5円無制限、0発)
<仕事量:6040、誤差:-3.36、1850個計算>
10月31日:
CRギンギラパニックL6(1-1-1-1大当たり4回、通常時1961回転。29.57回/2.5円無制限、0発)
<仕事量:9703円、誤差:-8.43>