NO | 日付 | 大会名 | 会場 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 大会結果 | 勝 | 負 | 分 | |
101 | |||||||||||||
102 | |||||||||||||
103 | |||||||||||||
104 | |||||||||||||
105 | |||||||||||||
106 | |||||||||||||
107 | |||||||||||||
108 | |||||||||||||
109 | |||||||||||||
110 | |||||||||||||
111 | |||||||||||||
112 | |||||||||||||
113 | |||||||||||||
114 | |||||||||||||
115 | |||||||||||||
116 | |||||||||||||
117 | |||||||||||||
118 | |||||||||||||
119 | |||||||||||||
120 | |||||||||||||
121 | |||||||||||||
122 | |||||||||||||
123 | |||||||||||||
124 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
126 | |||||||||||||
127 | |||||||||||||
128 | |||||||||||||
129 | |||||||||||||
130 | |||||||||||||
131 | |||||||||||||
132 | |||||||||||||
133 | |||||||||||||
134 | |||||||||||||
135 | |||||||||||||
136 | |||||||||||||
137 | |||||||||||||
138 | |||||||||||||
139 | |||||||||||||
140 | |||||||||||||
141 | |||||||||||||
142 | |||||||||||||
143 | |||||||||||||
144 | |||||||||||||
145 | |||||||||||||
146 | |||||||||||||
147 | |||||||||||||
148 | |||||||||||||
149 | |||||||||||||
150 |
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 大会結果 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | 2023/10/15 | 練習試合 | 神戸小 | 高茶屋BO | 3 | × | 8 | 神戸 | 〇 | B戦 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2023/10/22 | 練習試合 | 玉城G | 新星二見 | 10 | × | 5 | 神戸 | × | B戦 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2023/10/28 | 練習試合 | 御園グランド | 員弁ビッキーズ | 2 | × | 7 | 神戸 | 〇 | B戦 | 2 | 1 | 0 |
4 | 2023/11/11 | 住友杯新人戦 | 住友電装グランド | 戸木ハヤブサ | 7 | × | 1 | 神戸 | × | 2 | 2 | 0 | |
5 | 2023/11/11 | 住友杯新人戦 | 住友電装グランド | 高茶屋BO | 1 | × | 3 | 神戸 | 〇 | 3 | 2 | 0 | |
6 | 2023/11/12 | 住友杯新人戦 | オオタカグランド | 立成イーグルス | 3 | × | 2 | 神戸 | × | 準決勝敗退 | 3 | 3 | 0 |
7 | 2023/12/3 | 練習試合 | 神戸小 | 栗葉 | 2 | × | 1 | 神戸 | × | 新チーム | 3 | 4 | 0 |
8 | 2023/12/17 | 宮山交流戦 | 宮山小 | 宮山・有緝合同 | 1 | × | 25 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 4 | 4 | 0 |
9 | 2023/12/23 | サンフォレストカップ | 戸木小学校 | 神戸4年以下 | 18 | × | 3 | 栗葉 | 〇 | 4年以下 | 5 | 4 | 0 |
10 | 2023/12/23 | サンフォレストカップ | 戸木小学校 | 戸木ハヤブサ | 13 | × | 1 | 神戸 | 〇 | 4年以下 | 6 | 4 | 0 |
11 | 2024/1/6 | 松阪ベルカップ | モーモースタジアム | 美旗GB | 2 | × | 14 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 7 | 4 | 0 |
12 | 2024/1/6 | 松阪ベルカップ | モーモースタジアム | 石薬師 | 0 | × | 13 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 8 | 4 | 0 |
13 | 2024/1/7 | 松阪ベルカップ | オーシャンsタジアム | 神戸 | 0 | × | 2 | 戸木ハヤブサ | × | 新チーム | 8 | 5 | 0 |
14 | 2024/1/7 | 交流戦 | 桂瀬球場 | 松阪ファイターズ | 2 | × | 5 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 9 | 5 | 0 |
15 | 2024/1/28 | 練習試合 | 桂瀬球場 | てい水 | 2 | × | 0 | 神戸 | × | 新チーム | 9 | 6 | 0 |
16 | 2024/1/28 | 練習試合 | 桂瀬球場 | 庄野シリウス | 10 | × | 0 | 神戸 | × | 新チーム | 9 | 7 | 0 |
17 | 2024/1/28 | 練習試合 | 桂瀬球場 | 有シュウインパルス | 1 | × | 7 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 10 | 7 | 0 |
18 | 2024/2/10 | 練習試合 | 神戸小 | 桃園プレイヤーズ | 0 | × | 7 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 11 | 7 | 0 |
19 | 2024/2/12 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 3 | × | 4× | 栗葉少年野球部 | × | 7回タイブレイク | 11 | 8 | 0 |
20 | 2024/2/12 | 練習試合 | 神戸小 | 栗葉少年野球部 | 3 | × | 4 | 神戸 | 〇 | 4年生主体 | 12 | 8 | 0 |
21 | 2024/2/12 | 練習試合 | 神戸小 | 栗葉少年野球部 | 0 | × | 1× | 神戸 | 〇 | 7回タイブレイク | 13 | 8 | 0 |
22 | 2024/2/17 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 7 | × | 0 | 松尾BW | 〇 | 14 | 8 | 0 | |
23 | 2024/2/17 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 27 | × | 1 | 松尾BW | 〇 | B戦(松尾さん3,4年) | 15 | 8 | 0 |
24 | 2024/2/17 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 5 | × | 2 | 松尾BW | 〇 | 16 | 8 | 0 | |
25 | 2024/2/18 | 練習試合 | アイリスパーク | 神田ブルーレイズ | 3 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 17 | 8 | 0 | |
26 | 2024/2/18 | 練習試合 | アイリスパーク | 神戸 | 10 | × | 7 | 神田ブルーレイズ | 〇 | 18 | 8 | 0 | |
27 | 2024/2/24 | 練習試合(審判講習) | 神戸小 | 神戸 | 9 | × | 1 | 高茶屋BO | 〇 | 19 | 8 | 0 | |
28 | 2024/2/24 | 練習試合(審判講習) | 神戸小 | 立成 | 8 | × | 7 | 神戸 | × | 19 | 9 | 0 | |
29 | 2024/3/9 | 練習試合 | 神戸小 | UNファイターズ | 2 | × | 4 | 神戸 | 〇 | 20 | 9 | 0 | |
30 | 2024/3/9 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 25 | × | 3 | UNファイターズ | 〇 | B戦(UNさん3,4年) | 21 | 9 | 0 |
31 | 2024/3/9 | 練習試合 | 神戸小 | UNファイターズ | 6 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 22 | 9 | 0 | |
32 | 2024/3/10 | 高円宮津予選 | 神戸小 | 戸木ハヤブサ | 0 | × | 2 | 神戸 | 〇 | 23 | 9 | 0 | |
33 | 2024/3/10 | 高円宮津予選 | 神戸小 | 高茶屋BO | 3 | × | 5 | 神戸 | 〇 | 24 | 9 | 0 | |
34 | 2024/3/16 | 高円宮津予選 | オオタカG | 立成イーグルス | 2 | × | 5 | 神戸 | 〇 | 25 | 9 | 0 | |
35 | 2024/3/16 | 高円宮津予選決勝 | オオタカG | 栗葉少年野球部 | 8 | × | 1 | 神戸 | × | 準優勝、スポ少県大会決定! | 25 | 10 | 0 |
36 | 2024/4/6 | 練習試合 | 神戸 | 員弁ビッキーズ | 0 | × | 18 | 神戸 | 〇 | 26 | 10 | 0 | |
37 | 2024/4/6 | 練習試合 | 神戸 | 神戸 | 8 | × | 1 | 員弁ビッキーズ | 〇 | 27 | 10 | 0 | |
38 | 2024/4/14 | 津リーグ戦 | オオタカ | 栗葉 | 5 | × | 4 | 神戸 | × | 27 | 11 | 0 | |
39 | 2024/4/14 | 津リーグ戦 | オオタカ | 神戸 | 1 | × | 8 | 戸木ハヤブサ | × | 27 | 12 | 0 | |
40 | 2024/4/14 | 練習試合 | 尾鷲市営球場 | 尾鷲 | 5 | × | 8× | 神戸 | 〇 | 28 | 12 | 0 | |
41 | 2024/4/14 | 練習試合 | 尾鷲市営球場 | 尾鷲 | 2 | × | 12 | 神戸 | 〇 | B戦 | 29 | 12 | 0 |
42 | 2024/4/14 | 練習試合 | 尾鷲市営球場 | 神戸 | 2 | × | 6 | 尾鷲 | × | 29 | 13 | 0 | |
43 | 2024/4/21 | 津リーグ戦 | オオタカ | 高茶屋BO | 2 | × | 4 | 神戸 | 〇 | 30 | 13 | 0 | |
44 | 2024/4/21 | 練習試合 | 神戸小 | 立成イーグルス | 1 | × | 5 | 神戸 | ─ | 3回途中降雨中止 | 30 | 13 | 1 |
45 | 2024/4/27 | スポ少県大会 | 松原公園野球場 | 亀山フェニックス | 1 | × | 11 | 神戸 | 〇 | 5回コールド | 31 | 13 | 1 |
46 | 2024/4/27 | スポ少県大会 | 松原公園野球場 | 神戸 | 9 | × | 6 | 今一色 | 〇 | 4回時間切れ | 32 | 13 | 1 |
47 | 2024/4/28 | スポ少県大会 | アイリスパーク | 神戸 | 4 | × | 5× | 紀宝トレジャーズ | × | 内外野のミス連発。。 | 32 | 14 | 1 |
48 | 2024/4/29 | 津春季積水カップ | 神戸小 | 府中少年野球 | 0 | × | 9 | 神戸 | 〇 | 5回 | 33 | 14 | 1 |
49 | 2024/4/29 | 津春季積水カップ | 神戸小 | てい水野球少年団 | 6 | × | 3 | 神戸 | × | 5回 | 33 | 15 | 1 |
50 | 2024/5/3 | 津春季積水カップ 交流戦 |
神戸小 | 神戸 | 6 | × | 1 | 松阪ファイターズ | 〇 | 34 | 15 | 1 |
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 大会結果 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | × | ||||||||||||
2 | × | ||||||||||||
3 | × | ||||||||||||
4 | × | ||||||||||||
5 | × | ||||||||||||
6 | × | ||||||||||||
7 | × | ||||||||||||
8 | × | ||||||||||||
9 | × | ||||||||||||
10 | × | ||||||||||||
11 | × | ||||||||||||
12 | × | ||||||||||||
13 | × | ||||||||||||
14 | × | ||||||||||||
15 | × | ||||||||||||
16 | × | ||||||||||||
17 | × | ||||||||||||
18 | × | ||||||||||||
19 | × | ||||||||||||
20 | × | ||||||||||||
21 | × | ||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 |
ページ メニュー |
神戸TOPへ |
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 大会結果 | 勝 | 負 | 分 | |
51 | 2024/5/3 | 津春季積水カップ 交流戦 |
神戸小 | 松阪ファイターズ | 11 | × | 1 | 神戸 | × | 神戸B主体 | 34 | 16 | 1 |
52 | 2024/5/5 | 青山大会 | 青山小 | 清水ファイターズ | 1 | × | 11 | 神戸 | 〇 | 3回コールド | 35 | 16 | 1 |
53 | 2024/5/5 | 青山大会 | 青山小 | 神戸 | 1 | × | 6 | 名張少年野球団 | × | 5回時間切れ | 35 | 17 | 1 |
54 | 2024/5/12 | 津リーグ戦 | オオタカ | 桃園プレイヤーズ | 0 | × | 7 | 神戸 | 〇 | 5回コールド | 36 | 17 | 1 |
55 | 2024/6/2 | 練習試合 | 玉城総合グランド | 玉城スポーツ少年団 | 5 | × | 2 | 神戸 | × | 36 | 18 | 1 | |
56 | 2024/6/2 | 練習試合 | 玉城総合グランド | 神戸 | 0 | × | 7 | 玉城スポーツ少年団 | × | 雨天3回、B戦 | 36 | 19 | 1 |
57 | 2024/6/2 | 練習試合 | 玉城総合グランド | 玉城スポーツ少年団 | 5 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 6回 | 37 | 19 | 1 |
58 | 2024/6/8 | 練習試合 | 神戸 | 神戸 | 21 | × | 0 | ふたば少年野球クラブ | 〇 | 3回 | 38 | 19 | 1 |
59 | 2024/6/8 | 練習試合 | 神戸 | ふたば少年野球クラブ | 4 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 4回B戦 | 39 | 19 | 1 |
60 | 2024/6/9 | リーグ戦 | オオタカ | 立成イーグルス | 6 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 40 | 19 | 1 | |
61 | 2024/6/15 | 労金津予選 | 神戸 | 桃園プレイヤーズ | 4 | × | 21 | 神戸 | 〇 | 4回 | 41 | 19 | 1 |
62 | 2024/6/15 | 労金津予選 | 神戸 | 高茶屋BO | 0 | × | 7 | 神戸 | 〇 | 5回 | 42 | 19 | 1 |
63 | 2024/6/22 | 労金津予選2日目 | オオタカ | 神戸 | 9 | × | 7 | 栗葉 | 〇 | 特別延長8回 | 43 | 19 | 1 |
64 | 2024/6/22 | 労金津予選2日目 | オオタカ決勝 | 戸木ハヤブサ | 14 | × | 2 | 神戸 | × | 準優勝。。 | 43 | 20 | 1 |
65 | 2024/7/6 | プラスワンカップ 神戸大会 |
豊里球場 | 府中少年野球 | 5 | × | 16 | 神戸 | 〇 | 44 | 20 | 1 | |
66 | 2024/7/6 | プラスワンカップ 神戸大会 |
豊里球場 | 松阪ファイターズ | 2 | × | 4 | 神戸 | 〇 | 45 | 20 | 1 | |
67 | 2024/7/7 | プラスワンカップ 神戸大会 |
豊里球場 | Mマリンズ | 19 | × | 6 | 神戸 | × | 45 | 21 | 1 | |
68 | 2024/7/7 | プラスワンカップ 神戸大会 |
豊里球場 | 鳥羽第一 | 10 | × | 7 | 神戸 | × | 45 | 22 | 1 | |
69 | 2024/7/13 | 名張大会 | 青山グランド | 厚生宮山F | 0 | × | 9 | 神戸 | 〇 | 46 | 22 | 1 | |
70 | 2024/7/13 | 名張大会 | 青山グランド | 神戸 | 10 | × | 0 | 青山少年野球 | 〇 | 47 | 22 | 1 | |
71 | 2024/7/14 | 名張大会 | すずらん台小 | 前裁アスレチックス | 3 | × | 3 | 神戸 | △ | 抽選負け | 47 | 22 | 2 |
72 | 2024/7/14 | 名張大会交流戦 | すずらん台小 | 美旗Gベアーズ | 1 | × | 12 | 神戸 | 〇 | 48 | 22 | 2 | |
73 | 2024/7/14 | 名張大会交流戦 | すずらん台小 | 美旗Gベアーズ | 2 | × | 10 | 神戸 | 〇 | 49 | 22 | 2 | |
74 | 2024/8/4 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 1 | × | 4 | 立成イーグルス | × | 49 | 23 | 2 | |
75 | 2024/8/4 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 23 | × | 3 | 立成イーグルス | 〇 | B戦2回 | 50 | 23 | 2 |
76 | 2024/8/4 | 練習試合 | 神戸小 | 立成イーグルス | 1 | × | 6 | 神戸 | 〇 | 51 | 23 | 2 | |
77 | 2024/8/10 | 関大会 | B6Gグランド | みどりスポーツ少年団 | 1 | × | 25 | 神戸 | 〇 | 52 | 23 | 2 | |
78 | 2024/8/10 | 関大会 | B6Gグランド | 神戸 | 3 | × | 4× | てい水野球少年団 | × | 52 | 24 | 2 | |
79 | 2024/8/11 | 関大会交流戦 | B6Gグランド | スモールスポーツ | 9 | × | 4 | 神戸 | × | 52 | 25 | 2 | |
80 | 2024/8/11 | 関大会交流戦 | B6Gグランド | 関PWキッズ | 1 | × | 9 | 神戸 | 〇 | 53 | 25 | 2 | |
81 | 2024/8/18 | 練習試合 | 神戸小 | Mマリンズ | 13 | × | 4 | 神戸 | × | 53 | 26 | 2 | |
82 | 2024/8/18 | 練習試合 | 神戸小 | Mマリンズ | 9 | × | 10× | 神戸 | 〇 | B中心 | 54 | 26 | 2 |
83 | 2024/8/18 | 練習試合 | 神戸小 | Mマリンズ | 6 | × | 7× | 神戸 | 〇 | 55 | 26 | 2 | |
84 | 2024/8/24 | 練習試合 | 熊野井戸小 | 神戸 | 6 | × | 7× | AMドリームズ | × | 55 | 27 | 2 | |
85 | 2024/8/24 | 練習試合 | 熊野井戸小 | 熊野リトル | 1 | × | 2 | 神戸 | 〇 | 56 | 27 | 2 | |
86 | 2024/8/25 | 練習試合 | 熊野井戸小 | 熊野リトル | 2 | × | 0 | 神戸 | × | 56 | 28 | 2 | |
87 | 2024/8/25 | 練習試合 | 熊野井戸小 | 神戸 | 18 | × | 2 | KKN ROOKIES | 〇 | 57 | 28 | 2 | |
88 | 2024/9/8 | 練習試合 | 南伊勢町営G | 南伊勢SP | 4 | × | 2 | 神戸 | × | 57 | 29 | 2 | |
89 | 2024/9/8 | 練習試合 | 南伊勢町営G | 南伊勢SP | 3 | × | 17 | 神戸 | 〇 | B戦 | 58 | 29 | 2 |
90 | 2024/9/8 | 練習試合 | 南伊勢町営G | 神戸 | 8 | × | 8 | 南伊勢SP | △ | 7回タイブレイク | 58 | 29 | 3 |
91 | 2024/9/14 | 秋県大会津予選 | オオタカG | 桃園 | 3 | × | 4× | 神戸 | 〇 | 59 | 29 | 3 | |
92 | 2024/9/14 | 秋県大会津予選 | オオタカG | 神戸 | 0 | × | 1 | 栗葉 | × | 59 | 30 | 3 | |
93 | 2024/9/15 | 秋県大会津予選 | オオタカG | 戸木ハヤブサ | 9 | × | 1 | 神戸 | × | 59 | 31 | 3 | |
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 |
2024Aチーム 労金予選〜秋学童県大会津予選結果 |