NO | 日付 | 大会名 | 会場 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 大会結果 | 勝 | 負 | 分 | |
101 | 2024/10/20 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 5 | × | 1 | 多気野球クラブ | 〇 | 新チーム | 65 | 33 | 3 |
102 | 2024/11/3 | 住友杯新人戦 | 高茶屋小 | 神戸 | 19 | × | 1 | 戸木ハヤブサ | 〇 | 新チーム | 66 | 33 | 3 |
103 | 2024/11/3 | 住友杯新人戦 | 高茶屋小 | 神戸 | 25 | × | 0 | 高茶屋BO | 〇 | 新チーム | 67 | 33 | 3 |
104 | 2024/11/4 | 秋季交流大会 | 神戸小 | 神戸 | 4 | × | 0 | 員弁ビッキーズ | 〇 | 68 | 33 | 3 | |
105 | 2024/11/4 | 秋季交流大会 | 神戸小 | 神戸 | 1 | × | 8 | 熊野MAX | × | 68 | 34 | 3 | |
106 | 2024/11/9 | 秋季大会交流戦 | 神戸小 | 富田野球 | 2 | × | 28 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 69 | 34 | 3 |
107 | 2024/11/9 | 秋季大会交流戦 | 神戸小 | 富田野球 | 5 | × | 3 | 神戸 | × | 69 | 35 | 3 | |
108 | 2024/11/16 | 住友杯新人戦 | 神戸小 | 神戸 | 21 | × | 1 | 桃園P | 〇 | 新チーム | 70 | 35 | 3 |
109 | 2024/11/16 | 住友杯新人戦決勝 | 神戸小 | 神戸 | 5 | × | 0 | 高茶屋BO | 〇 | 新チーム優勝! | 71 | 35 | 3 |
110 | 2024/11/16 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 8 | × | 4 | 加佐登WG | 〇 | 新チーム | 72 | 35 | 3 |
111 | 2024/11/16 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 13 | × | 4 | 加佐登WG | 〇 | 73 | 35 | 3 | |
112 | 2024/11/16 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 11 | × | 5 | 加佐登WG | 〇 | 新チーム | 74 | 35 | 3 |
113 | 2024/12/1 | シニアカップ | 三恵グランド | 三重高虎Jr | 2 | × | 2 | 神戸 | △ | 抽選負け | 74 | 35 | 4 |
114 | 2024/12/1 | シニアカップ | 三恵グランド | 神戸 | 2 | × | 8 | 庄野シリウス | × | 74 | 36 | 4 | |
115 | 2024/12/7 | インプルーヴ選手権大会 | 御園小学校 | 神戸 | 8 | × | 9× | 松阪F | × | 74 | 37 | 4 | |
116 | 2024/12/7 | インプルーヴ選手権大会 | 御園小学校 | 神戸 | 15 | × | 1 | 度会ビースト | 〇 | 75 | 37 | 4 | |
117 | 2024/12/8 | インプルーヴ交流 | 市営大仏山 | 神戸 | 6 | × | 0 | MKフェニックス | 〇 | 76 | 37 | 4 | |
118 | 2024/12/8 | インプルーヴ交流 | 市営大仏山 | 神戸 | 2 | × | 3 | 小俣野球 | × | 76 | 38 | 4 | |
119 | 2024/12/8 | インプルーヴ交流 | 市営大仏山 | 神戸 | 3 | × | 1 | 小俣野球 | 〇 | 新チーム | 77 | 38 | 4 |
120 | 2024/12/15 | 宮山交流戦 | 宮山小学校 | 厚生宮山 | 3 | × | 12 | 神戸 | 〇 | 78 | 38 | 4 | |
121 | 2024/12/15 | 宮山交流戦 | 宮山小学校 | 有緝インパルス | 4 | × | 2 | 神戸 | × | 78 | 39 | 4 | |
122 | 2024/12/15 | 宮山交流戦 | 宮山小学校 | 神戸 | 25 | × | 0 | 厚生宮山・有緝 | 〇 | 79 | 39 | 4 | |
123 | 2024/12/21 | 伊勢クリスマスカップ | 松阪運動公園 | スモールスポーツ | 2 | × | 2 | 神戸 | △ | 抽選負け | 79 | 39 | 5 |
124 | 2024/12/21 | 伊勢クリスマスカップ | 松阪衛生センター | 神戸 | 16 | × | 0 | 五十鈴スピリッツ | 〇 | 80 | 39 | 5 | |
125 | 2025/1/11 | 松阪ベルカップ | 勢和台スポーツC | 勢和少年野球 | 0 | × | 11 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 81 | 39 | 5 |
126 | 2025/1/11 | 松阪ベルカップ | 勢和台スポーツC | 庄野シリウス | 0 | × | 5 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 82 | 39 | 5 |
127 | 2025/1/12 | 松阪ベルカップ | 阪内川スポーツ公園 | 神戸 | 1 | × | 1 | てい水野球 | △ | 抽選負け。新チーム | 82 | 39 | 6 |
128 | 2025/1/12 | 松阪ベルカカップ交流 | 桂瀬ソフトボール | 神戸 | 3 | × | 3 | MKフェニックス | △ | 新チーム | 82 | 39 | 7 |
129 | 2025/1/19 | 練習試合 | 玉城グランド | 神戸 | 7 | × | 4 | 玉城SP | 〇 | 新チーム | 83 | 39 | 7 |
130 | 2025/1/19 | 練習試合 | 玉城グランド | 神戸 | 6 | × | 7 | 玉城SP | × | 新チーム | 83 | 40 | 7 |
131 | 2025/1/19 | 練習試合 | 玉城グランド | 玉城SP | 3 | × | 5 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 84 | 40 | 7 |
132 | 2025/2/1 | 高虎カップ | 芸濃グランド | 豊ヶ丘・南ヶ丘 | 0 | × | 11 | 神戸 | 〇 | 85 | 40 | 7 | |
133 | 2025/2/1 | 高虎カップ | 芸濃グランド | 神戸 | 8 | × | 0 | Kスラガーズ | 〇 | 86 | 40 | 7 | |
134 | 2025/2/1 | 高虎カッ?゜決勝 | 芸濃グランド | 栗葉 | 9 | × | 1 | 神戸 | × | 86 | 41 | 7 | |
135 | |||||||||||||
136 | |||||||||||||
137 | |||||||||||||
138 | |||||||||||||
139 | |||||||||||||
140 | |||||||||||||
141 | |||||||||||||
142 | |||||||||||||
143 | |||||||||||||
144 | |||||||||||||
145 | |||||||||||||
146 | |||||||||||||
147 | |||||||||||||
148 | |||||||||||||
149 | |||||||||||||
150 |
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 大会結果 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | 2023/10/15 | 練習試合 | 神戸小 | 高茶屋BO | 3 | × | 8 | 神戸 | 〇 | B戦 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2023/10/22 | 練習試合 | 玉城G | 新星二見 | 10 | × | 5 | 神戸 | × | B戦 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2023/10/28 | 練習試合 | 御園グランド | 員弁ビッキーズ | 2 | × | 7 | 神戸 | 〇 | B戦 | 2 | 1 | 0 |
4 | 2023/11/11 | 住友杯新人戦 | 住友電装グランド | 戸木ハヤブサ | 7 | × | 1 | 神戸 | × | 2 | 2 | 0 | |
5 | 2023/11/11 | 住友杯新人戦 | 住友電装グランド | 高茶屋BO | 1 | × | 3 | 神戸 | 〇 | 3 | 2 | 0 | |
6 | 2023/11/12 | 住友杯新人戦 | オオタカグランド | 立成イーグルス | 3 | × | 2 | 神戸 | × | 準決勝敗退 | 3 | 3 | 0 |
7 | 2023/12/3 | 練習試合 | 神戸小 | 栗葉 | 2 | × | 1 | 神戸 | × | 新チーム | 3 | 4 | 0 |
8 | 2023/12/17 | 宮山交流戦 | 宮山小 | 宮山・有緝合同 | 1 | × | 25 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 4 | 4 | 0 |
9 | 2023/12/23 | サンフォレストカップ | 戸木小学校 | 神戸4年以下 | 18 | × | 3 | 栗葉 | 〇 | 4年以下 | 5 | 4 | 0 |
10 | 2023/12/23 | サンフォレストカップ | 戸木小学校 | 戸木ハヤブサ | 13 | × | 1 | 神戸 | 〇 | 4年以下 | 6 | 4 | 0 |
11 | 2024/1/6 | 松阪ベルカップ | モーモースタジアム | 美旗GB | 2 | × | 14 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 7 | 4 | 0 |
12 | 2024/1/6 | 松阪ベルカップ | モーモースタジアム | 石薬師 | 0 | × | 13 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 8 | 4 | 0 |
13 | 2024/1/7 | 松阪ベルカップ | オーシャンsタジアム | 神戸 | 0 | × | 2 | 戸木ハヤブサ | × | 新チーム | 8 | 5 | 0 |
14 | 2024/1/7 | 交流戦 | 桂瀬球場 | 松阪ファイターズ | 2 | × | 5 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 9 | 5 | 0 |
15 | 2024/1/28 | 練習試合 | 桂瀬球場 | てい水 | 2 | × | 0 | 神戸 | × | 新チーム | 9 | 6 | 0 |
16 | 2024/1/28 | 練習試合 | 桂瀬球場 | 庄野シリウス | 10 | × | 0 | 神戸 | × | 新チーム | 9 | 7 | 0 |
17 | 2024/1/28 | 練習試合 | 桂瀬球場 | 有シュウインパルス | 1 | × | 7 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 10 | 7 | 0 |
18 | 2024/2/10 | 練習試合 | 神戸小 | 桃園プレイヤーズ | 0 | × | 7 | 神戸 | 〇 | 新チーム | 11 | 7 | 0 |
19 | 2024/2/12 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 3 | × | 4× | 栗葉少年野球部 | × | 7回タイブレイク | 11 | 8 | 0 |
20 | 2024/2/12 | 練習試合 | 神戸小 | 栗葉少年野球部 | 3 | × | 4 | 神戸 | 〇 | 4年生主体 | 12 | 8 | 0 |
21 | 2024/2/12 | 練習試合 | 神戸小 | 栗葉少年野球部 | 0 | × | 1× | 神戸 | 〇 | 7回タイブレイク | 13 | 8 | 0 |
22 | 2024/2/17 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 7 | × | 0 | 松尾BW | 〇 | 14 | 8 | 0 | |
23 | 2024/2/17 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 27 | × | 1 | 松尾BW | 〇 | B戦(松尾さん3,4年) | 15 | 8 | 0 |
24 | 2024/2/17 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 5 | × | 2 | 松尾BW | 〇 | 16 | 8 | 0 | |
25 | 2024/2/18 | 練習試合 | アイリスパーク | 神田ブルーレイズ | 3 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 17 | 8 | 0 | |
26 | 2024/2/18 | 練習試合 | アイリスパーク | 神戸 | 10 | × | 7 | 神田ブルーレイズ | 〇 | 18 | 8 | 0 | |
27 | 2024/2/24 | 練習試合(審判講習) | 神戸小 | 神戸 | 9 | × | 1 | 高茶屋BO | 〇 | 19 | 8 | 0 | |
28 | 2024/2/24 | 練習試合(審判講習) | 神戸小 | 立成 | 8 | × | 7 | 神戸 | × | 19 | 9 | 0 | |
29 | 2024/3/9 | 練習試合 | 神戸小 | UNファイターズ | 2 | × | 4 | 神戸 | 〇 | 20 | 9 | 0 | |
30 | 2024/3/9 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 25 | × | 3 | UNファイターズ | 〇 | B戦(UNさん3,4年) | 21 | 9 | 0 |
31 | 2024/3/9 | 練習試合 | 神戸小 | UNファイターズ | 6 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 22 | 9 | 0 | |
32 | 2024/3/10 | 高円宮津予選 | 神戸小 | 戸木ハヤブサ | 0 | × | 2 | 神戸 | 〇 | 23 | 9 | 0 | |
33 | 2024/3/10 | 高円宮津予選 | 神戸小 | 高茶屋BO | 3 | × | 5 | 神戸 | 〇 | 24 | 9 | 0 | |
34 | 2024/3/16 | 高円宮津予選 | オオタカG | 立成イーグルス | 2 | × | 5 | 神戸 | 〇 | 25 | 9 | 0 | |
35 | 2024/3/16 | 高円宮津予選決勝 | オオタカG | 栗葉少年野球部 | 8 | × | 1 | 神戸 | × | 準優勝、スポ少県大会決定! | 25 | 10 | 0 |
36 | 2024/4/6 | 練習試合 | 神戸 | 員弁ビッキーズ | 0 | × | 18 | 神戸 | 〇 | 26 | 10 | 0 | |
37 | 2024/4/6 | 練習試合 | 神戸 | 神戸 | 8 | × | 1 | 員弁ビッキーズ | 〇 | 27 | 10 | 0 | |
38 | 2024/4/14 | 津リーグ戦 | オオタカ | 栗葉 | 5 | × | 4 | 神戸 | × | 27 | 11 | 0 | |
39 | 2024/4/14 | 津リーグ戦 | オオタカ | 神戸 | 1 | × | 8 | 戸木ハヤブサ | × | 27 | 12 | 0 | |
40 | 2024/4/14 | 練習試合 | 尾鷲市営球場 | 尾鷲 | 5 | × | 8× | 神戸 | 〇 | 28 | 12 | 0 | |
41 | 2024/4/14 | 練習試合 | 尾鷲市営球場 | 尾鷲 | 2 | × | 12 | 神戸 | 〇 | B戦 | 29 | 12 | 0 |
42 | 2024/4/14 | 練習試合 | 尾鷲市営球場 | 神戸 | 2 | × | 6 | 尾鷲 | × | 29 | 13 | 0 | |
43 | 2024/4/21 | 津リーグ戦 | オオタカ | 高茶屋BO | 2 | × | 4 | 神戸 | 〇 | 30 | 13 | 0 | |
44 | 2024/4/21 | 練習試合 | 神戸小 | 立成イーグルス | 1 | × | 5 | 神戸 | ─ | 3回途中降雨中止 | 30 | 13 | 1 |
45 | 2024/4/27 | スポ少県大会 | 松原公園野球場 | 亀山フェニックス | 1 | × | 11 | 神戸 | 〇 | 5回コールド | 31 | 13 | 1 |
46 | 2024/4/27 | スポ少県大会 | 松原公園野球場 | 神戸 | 9 | × | 6 | 今一色 | 〇 | 4回時間切れ | 32 | 13 | 1 |
47 | 2024/4/28 | スポ少県大会 | アイリスパーク | 神戸 | 4 | × | 5× | 紀宝トレジャーズ | × | 内外野のミス連発。。 | 32 | 14 | 1 |
48 | 2024/4/29 | 津春季積水カップ | 神戸小 | 府中少年野球 | 0 | × | 9 | 神戸 | 〇 | 5回 | 33 | 14 | 1 |
49 | 2024/4/29 | 津春季積水カップ | 神戸小 | てい水野球少年団 | 6 | × | 3 | 神戸 | × | 5回 | 33 | 15 | 1 |
50 | 2024/5/3 | 津春季積水カップ 交流戦 |
神戸小 | 神戸 | 6 | × | 1 | 松阪ファイターズ | 〇 | 34 | 15 | 1 |
ページ メニュー |
神戸TOPへ |
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 大会結果 | 勝 | 負 | 分 | |
1 | × | ||||||||||||
2 | × | ||||||||||||
3 | × | ||||||||||||
4 | × | ||||||||||||
5 | × | ||||||||||||
6 | × | ||||||||||||
7 | × | ||||||||||||
8 | × | ||||||||||||
9 | × | ||||||||||||
10 | × | ||||||||||||
11 | × | ||||||||||||
12 | × | ||||||||||||
13 | × | ||||||||||||
14 | × | ||||||||||||
15 | × | ||||||||||||
16 | × | ||||||||||||
17 | × | ||||||||||||
18 | × | ||||||||||||
19 | × | ||||||||||||
20 | × | ||||||||||||
21 | × | ||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 |
NO | 日付 | 大会名 | 会場 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 大会結果 | 勝 | 負 | 分 | |
51 | 2024/5/3 | 津春季積水カップ 交流戦 |
神戸小 | 松阪ファイターズ | 11 | × | 1 | 神戸 | × | 神戸B主体 | 34 | 16 | 1 |
52 | 2024/5/5 | 青山大会 | 青山小 | 清水ファイターズ | 1 | × | 11 | 神戸 | 〇 | 3回コールド | 35 | 16 | 1 |
53 | 2024/5/5 | 青山大会 | 青山小 | 神戸 | 1 | × | 6 | 名張少年野球団 | × | 5回時間切れ | 35 | 17 | 1 |
54 | 2024/5/12 | 津リーグ戦 | オオタカ | 桃園プレイヤーズ | 0 | × | 7 | 神戸 | 〇 | 5回コールド | 36 | 17 | 1 |
55 | 2024/6/2 | 練習試合 | 玉城総合グランド | 玉城スポーツ少年団 | 5 | × | 2 | 神戸 | × | 36 | 18 | 1 | |
56 | 2024/6/2 | 練習試合 | 玉城総合グランド | 神戸 | 0 | × | 7 | 玉城スポーツ少年団 | × | 雨天3回、B戦 | 36 | 19 | 1 |
57 | 2024/6/2 | 練習試合 | 玉城総合グランド | 玉城スポーツ少年団 | 5 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 6回 | 37 | 19 | 1 |
58 | 2024/6/8 | 練習試合 | 神戸 | 神戸 | 21 | × | 0 | ふたば少年野球クラブ | 〇 | 3回 | 38 | 19 | 1 |
59 | 2024/6/8 | 練習試合 | 神戸 | ふたば少年野球クラブ | 4 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 4回B戦 | 39 | 19 | 1 |
60 | 2024/6/9 | リーグ戦 | オオタカ | 立成イーグルス | 6 | × | 8 | 神戸 | 〇 | 40 | 19 | 1 | |
61 | 2024/6/15 | 労金津予選 | 神戸 | 桃園プレイヤーズ | 4 | × | 21 | 神戸 | 〇 | 4回 | 41 | 19 | 1 |
62 | 2024/6/15 | 労金津予選 | 神戸 | 高茶屋BO | 0 | × | 7 | 神戸 | 〇 | 5回 | 42 | 19 | 1 |
63 | 2024/6/22 | 労金津予選2日目 | オオタカ | 神戸 | 9 | × | 7 | 栗葉 | 〇 | 特別延長8回 | 43 | 19 | 1 |
64 | 2024/6/22 | 労金津予選2日目 | オオタカ決勝 | 戸木ハヤブサ | 14 | × | 2 | 神戸 | × | 準優勝。。 | 43 | 20 | 1 |
65 | 2024/7/6 | プラスワンカップ 神戸大会 |
豊里球場 | 府中少年野球 | 5 | × | 16 | 神戸 | 〇 | 44 | 20 | 1 | |
66 | 2024/7/6 | プラスワンカップ 神戸大会 |
豊里球場 | 松阪ファイターズ | 2 | × | 4 | 神戸 | 〇 | 45 | 20 | 1 | |
67 | 2024/7/7 | プラスワンカップ 神戸大会 |
豊里球場 | Mマリンズ | 19 | × | 6 | 神戸 | × | 45 | 21 | 1 | |
68 | 2024/7/7 | プラスワンカップ 神戸大会 |
豊里球場 | 鳥羽第一 | 10 | × | 7 | 神戸 | × | 45 | 22 | 1 | |
69 | 2024/7/13 | 名張大会 | 青山グランド | 厚生宮山F | 0 | × | 9 | 神戸 | 〇 | 46 | 22 | 1 | |
70 | 2024/7/13 | 名張大会 | 青山グランド | 神戸 | 10 | × | 0 | 青山少年野球 | 〇 | 47 | 22 | 1 | |
71 | 2024/7/14 | 名張大会 | すずらん台小 | 前裁アスレチックス | 3 | × | 3 | 神戸 | △ | 抽選負け | 47 | 22 | 2 |
72 | 2024/7/14 | 名張大会交流戦 | すずらん台小 | 美旗Gベアーズ | 1 | × | 12 | 神戸 | 〇 | 48 | 22 | 2 | |
73 | 2024/7/14 | 名張大会交流戦 | すずらん台小 | 美旗Gベアーズ | 2 | × | 10 | 神戸 | 〇 | 49 | 22 | 2 | |
74 | 2024/8/4 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 1 | × | 4 | 立成イーグルス | × | 49 | 23 | 2 | |
75 | 2024/8/4 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 23 | × | 3 | 立成イーグルス | 〇 | B戦2回 | 50 | 23 | 2 |
76 | 2024/8/4 | 練習試合 | 神戸小 | 立成イーグルス | 1 | × | 6 | 神戸 | 〇 | 51 | 23 | 2 | |
77 | 2024/8/10 | 関大会 | B6Gグランド | みどりスポーツ少年団 | 1 | × | 25 | 神戸 | 〇 | 52 | 23 | 2 | |
78 | 2024/8/10 | 関大会 | B6Gグランド | 神戸 | 3 | × | 4× | てい水野球少年団 | × | 52 | 24 | 2 | |
79 | 2024/8/11 | 関大会交流戦 | B6Gグランド | スモールスポーツ | 9 | × | 4 | 神戸 | × | 52 | 25 | 2 | |
80 | 2024/8/11 | 関大会交流戦 | B6Gグランド | 関PWキッズ | 1 | × | 9 | 神戸 | 〇 | 53 | 25 | 2 | |
81 | 2024/8/18 | 練習試合 | 神戸小 | Mマリンズ | 13 | × | 4 | 神戸 | × | 53 | 26 | 2 | |
82 | 2024/8/18 | 練習試合 | 神戸小 | Mマリンズ | 9 | × | 10× | 神戸 | 〇 | B中心 | 54 | 26 | 2 |
83 | 2024/8/18 | 練習試合 | 神戸小 | Mマリンズ | 6 | × | 7× | 神戸 | 〇 | 55 | 26 | 2 | |
84 | 2024/8/24 | 練習試合 | 熊野井戸小 | 神戸 | 6 | × | 7× | AMドリームズ | × | 55 | 27 | 2 | |
85 | 2024/8/24 | 練習試合 | 熊野井戸小 | 熊野リトル | 1 | × | 2 | 神戸 | 〇 | 56 | 27 | 2 | |
86 | 2024/8/25 | 練習試合 | 熊野井戸小 | 熊野リトル | 2 | × | 0 | 神戸 | × | 56 | 28 | 2 | |
87 | 2024/8/25 | 練習試合 | 熊野井戸小 | 神戸 | 18 | × | 2 | KKN ROOKIES | 〇 | 57 | 28 | 2 | |
88 | 2024/9/8 | 練習試合 | 南伊勢町営G | 南伊勢SP | 4 | × | 2 | 神戸 | × | 57 | 29 | 2 | |
89 | 2024/9/8 | 練習試合 | 南伊勢町営G | 南伊勢SP | 3 | × | 17 | 神戸 | 〇 | B戦 | 58 | 29 | 2 |
90 | 2024/9/8 | 練習試合 | 南伊勢町営G | 神戸 | 8 | × | 8 | 南伊勢SP | △ | 7回タイブレイク | 58 | 29 | 3 |
91 | 2024/9/14 | 秋県大会津予選 | オオタカG | 桃園 | 3 | × | 4× | 神戸 | 〇 | 59 | 29 | 3 | |
92 | 2024/9/14 | 秋県大会津予選 | オオタカG | 神戸 | 0 | × | 1 | 栗葉 | × | 59 | 30 | 3 | |
93 | 2024/9/15 | 秋県大会津予選 | オオタカG | 戸木ハヤブサ | 9 | × | 1 | 神戸 | × | 59 | 31 | 3 | |
94 | 2024/10/12 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 8 | × | 21 | 高茶屋 | 〇 | 60 | 31 | 3 | |
95 | 2024/10/12 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 6 | × | 21 | 高茶屋 | 〇 | 新チーム | 61 | 31 | 3 |
96 | 2024/10/19 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 1 | × | 2× | 松尾BW | × | 新チーム | 61 | 32 | 3 |
97 | 2024/10/19 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 4 | × | 2 | 松尾BW | 〇 | 62 | 32 | 3 | |
98 | 2024/10/19 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 6 | × | 1 | 松尾BW | 〇 | 新チーム | 63 | 32 | 3 |
99 | 2024/10/20 | 練習試合 | 神戸小 | 神戸 | 9 | × | 0 | 多気野球クラブ | 〇 | 64 | 32 | 3 | |
100 | 2024/10/20 | 練習試合 | 神戸小 | 多気野球クラブ | 7 | × | 3 | 神戸 | 〇 | 64 | 33 | 3 |
2024Aチーム 松阪ベルカップ〜高虎カップ |