●銭湯王国あらかわ   by  アラカワシティ・シンキング
荒川区は・・・人口1万人相当の銭湯数都内第1位
 (各年1月1日現在の住民基本台帳人口数と各年任意月日現在の銭湯数に基づきます。)
【人口1万人あたりの銭湯数】
順位 和暦 平13 平14 平15
(23区内) 西暦 2001 2002 2003
1 荒川区 3.11 2.86 2.72
2 台東区 2.86 2.70 2.66
3 墨田区 2.68 2.66 2.55
4 北区 1.98 1.89 1.85
5 豊島区 1.99 1.90 1.85
6 葛飾区 1.70 1.58 1.57
7 中野区 1.60 1.43 1.43
8 品川区 1.52 1.45 1.41
9 大田区 1.51 1.43 1.37
10 中央区 1.72 1.52 1.35
11 新宿区 1.42 1.33 1.25
12 板橋区 1.33 1.24 1.19
13 江戸川区 1.22 1.17 1.14
14 渋谷区 1.29 1.23 1.12
15 文京区 1.19 1.18 1.11
16 足立区 1.14 1.14 1.09
17 目黒区 1.20 1.15 1.02
18 江東区 1.17 1.09 1.02
19 千代田区 0.98 0.97 0.96
20 杉並区 1.08 0.98 0.94
21 世田谷区 0.81 0.73 0.69
22 練馬区 0.74 0.70 0.67
23 港区 0.69 0.50 0.50
  23区 1.37 1.29 1.24
  都下 0.31 0.29 0.27
  合計 1.03 0.97 0.93
【銭湯数】
順位 和暦 昭26 昭30 昭35 昭40 昭45 昭50 昭55 昭60 昭63 平11 平13 平14 平15 減少率  
(23区内) 西暦 1951 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 1999
8.31
2001
4.1
2002
6.10
2003
4.1
対比
1965
対比
1999
1 大田区 88 148 180 184 184 171 171 165 156 104 99 94 91 -51% -13%
2 江戸川区 59 79 100 132 145 143 140 131 119 80 77 75 74 -44% -8%
3 足立区 64 78 109 135 154 152 150 138 132 77 73 73 70 -48% -9%
4 葛飾区 55 84 115 138 156 149 144 138 126 76 73 68 68 -51% -11%
5 板橋区 42 76 111 121 124 111 108 105 99 71 68 64 62 -49% -13%
6 北区 75 98 115 117 114 115 112 104 99 70 65 62 61 -48% -13%
7 墨田区 83 106 112 113 109 100 97 89 85 61 60 60 58 -49% -5%
8 世田谷区 72 106 139 150 149 139 135 131 121 70 65 59 56 -63% -20%
9 荒川区 62 84 94 93 93 90 87 86 84 62 57 53 51 -45% -18%
10 杉並区 58 86 111 114 119 111 109 97 96 61 56 51 49 -57% -20%
11 品川区 80 104 118 122 121 110 108 98 89 54 50 48 47 -61% -13%
12 豊島区 65 82 97 98 95 89 85 84 81 53 50 48 47 -52% -11%
13 練馬区 16 31 65 80 90 87 87 83 82 53 49 47 45 -44% -15%
14 台東区 97 108 114 109 103 92 85 78 70 48 46 44 44 -60% -8%
15 中野区 62 78 96 97 95 87 85 82 78 53 49 44 44 -55% -17%
16 江東区 60 87 104 103 98 91 89 84 75 46 45 43 41 -60% -11%
17 新宿区 70 94 106 103 97 89 85 77 70 44 41 39 37 -64% -16%
18 目黒区 39 50 63 64 62 59 56 52 48 33 30 29 26 -59% -21%
19 渋谷区 49 56 68 63 58 53 52 46 44 26 26 25 23 -63% -12%
20 文京区 56 63 70 66 62 49 48 41 37 22 21 21 20 -70% -9%
21 中央区 53 59 58 50 44 32 30 26 20 14 14 13 12 -76% -14%
22 港区 52 64 69 61 50 38 35 29 22 13 12 9 9 -85% -31%
23 千代田区 36 40 42 36 26 15 13 9 7 4 4 4 4 -89% 0%
  23区 1393 1861 2256 2349 2348 2172 2111 1973 1840 1195 1130 1073 1039 -56% -13%
  都下 63 103 179 239 269 262 250 236 215 138 121 113 109 -54% -21%
  合計 1456 1964 2435 2588 2617 2434 2361 2209 2055 1333 1251 1186 1148 -56% -14%
2001-2003(C) Arakawa-City  Thinking  &  nags plaza All Rights Reserved.