第45回 東京都職場・一般吹奏楽コンクール (足立区・西新井文化ホール) 審査員 (50音順、敬称略)
|
||||||||||||||||
一般の部 1日目 8月6日(土) 16:00〜 | ||||||||||||||||
団 体 名 | 課 | 自由曲 | 作曲者/編曲者 | 審査結果 |
||||||||||||
1. | 府中市青少年吹奏楽団 | II | 序曲「イシターの凱旋」 | J.オリヴァードーティ | 734 | 銀賞 | ||||||||||
2. | Harmony of the Winds | II | バレエ音楽「せむしの仔馬」より | R.シチェドリン/近藤久敦 | 787 | 銀賞 | ||||||||||
3. | プリモアンサンブル東京 | IV | 「ダフニスとクロエ」第2組曲より | M.ラヴェル/上原圭詞 | 818 | 銀賞 | ||||||||||
4. | 三鷹市吹奏楽団 | III | チキン | A.エリス/柏木利介 | 646 | 銅賞 | ||||||||||
5. | マシュアールウインドオーケストラ | III | マリアの七つの悲しみ | 樽屋雅徳 | 837 | 金賞 | ||||||||||
6. | 東京正人吹奏楽団 | I | 「幻想交響曲」より | H.ベルリオーズ/鈴木正人 | 884 | 金賞・代表 | ||||||||||
7. | コンセール・リベルテ・オルケストル・ドゥアルモニー | III | シンフォニエッタ第3番 | P.スパーク | 689 | 銅賞 | ||||||||||
8. | 杉並ウインドハーモニーアンサンブル | III | 大草原の歌 | R.ミッチェル | 625 | 銅賞 | ||||||||||
9. | 立川Red&Blueウインドアンサンブル | II | ゲールフォース | P.グラハム | 701 | 銀賞 | ||||||||||
10. | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | II | 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より | M.アーノルド/瀬尾宗利 | 863 | 金賞・代表 | ||||||||||
11. | Soul Sonority | II | 序曲「ピーター・ルー」 | M.アーノルド/近藤久敦 | 875 | 金賞・代表 | ||||||||||
12. | Wind Orchestra directed by the graduate | III | 大草原の歌 | R.ミッチェル | 612 | 銅賞 | ||||||||||
13. | 駒澤交響吹奏楽団 | III | バレエ音楽「マ・メール・ロア」より | M.ラヴェル/山本教生 | 674 | 銅賞 | ||||||||||
14. | 足立吹奏楽団 | II | 「交響曲第8番」より 終楽章 | A.ドヴォルザーク/酒井達哉 | 828 | 金賞 | ||||||||||
一般の部 2日目 8月7日(日) 10:00〜 | ||||||||||||||||
15. | ホワイトクラウズ ウインドアンサンブル | III | カルミナ・ブラーナ | C.オルフ/J.クランス | 738 | 銀賞 | ||||||||||
16. | たいちばんど | IV | アルメニアン・ダンス・パート1 | A.リード | 717 | 銀賞 | ||||||||||
17. | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | II | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ/石津谷治法 | 843 | 金賞 | ||||||||||
18. | 多摩ウインドシンフォニー | II | セント・アンソニー・ヴァリエーション | W.H.ヒル | 777 | 銀賞 | ||||||||||
19. | 東綾瀬ウインドオーケストラ | II | アイヴァンホー | B.アッペルモント | 792 | T.O.失格 | ||||||||||
20. | ル・ノワール ウインドオーケストラ | V | 交響組曲「寄港地」より 第2,3曲 | J.イベール/P.デュポン | 831 | 金賞 | ||||||||||
21. | 板橋区吹奏楽団 | II | 春に、王達が戦いに出るに及んで… | D.ホルジンガー | 842 | 金賞 | ||||||||||
22. | リバティーウインドオーケストラ | III | 交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭 | O.レスピーギ/太田峻平 | 808 | 銀賞 | ||||||||||
23. | 豊島区吹奏楽団 | I | シンフォニエッタ 〜水都のスケッチより | J.ヴァン=デル=ロースト | 898 | 金賞・代表 | ||||||||||
24. | 赤塚交響吹奏楽団 | I | 歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ/飯笹浩二 | 808 | 銀賞 | ||||||||||
25. | SAY NO YES YES 吹奏楽チーム | II | アルメニアン・ダンス・パート1 | A.リード | 838 | 金賞 | ||||||||||
26. | あきる野市吹奏楽団 | I | ダイヤモンド・ヴァリエーション | R.ジェイガー | 817 | 銀賞 | ||||||||||
27. | セラヴィ ウインドアンサンブル | II | ベルリン陥落 | D.ショスタコーヴィチ/木村吉宏 | 774 | 銀賞 | ||||||||||
28. | 武蔵村山ウインドアンサンブル | III | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ/木村吉宏 | 826 | 金賞 | ||||||||||
29. | 多摩ウインドフィルハーモニーオーケストラ | II | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳 | 722 | 銀賞 | ||||||||||
30. | 早稲田吹奏楽団 | II | 森の贈り物 | 酒井 格 | 787 | 銀賞 | ||||||||||
31. | 桜美林吹奏楽団 | I | たなばた | 酒井 格 | 723 | 銀賞 | ||||||||||
32. | 葛飾吹奏楽団 | I | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳 | 888 | 金賞・代表 | ||||||||||
33. | 石神井高校吹奏楽部OB吹奏楽団 | I | バンドのための民話 | J.コーディル | 760 | 銀賞 | ||||||||||
34. | 東京大学ブラスアカデミー | III | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ/森田一浩 | 841 | 金賞 | ||||||||||
35. | 学習院ウインドアンサンブル | II | Jalan-jalan 〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | 829 | 金賞 | ||||||||||
36. | 大塚ウインドアンサンブル | I | 紅炎の鳥 | 田中 賢 | 675 | 銅賞 | ||||||||||
37. | 文京ウインドオーケストラ | III | コルドバのモスク | J.シル | 647 | 銅賞 | ||||||||||
38. | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | I | コリアン・ダンス | 高 昌帥 | 879 | 金賞・代表 | ||||||||||
職場の部 8月7日(日) 17:20〜 (職場の部は東京都大会を兼ね、全国大会代表を選出します) | ||||||||||||||||
1. | 東京ガス吹奏楽団 | II | 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション | F.レハール/鈴木英史 | 832 | 金賞 | ||||||||||
2. | 郵政中央吹奏楽団 | I | 着飾れ、おぉ愛しき魂よ | J.S.バッハ/紙谷一衛 | 731 | 銀賞 | ||||||||||
3. | 日立ソフト音楽隊 | III | 「五つの沖縄民謡による組曲」より | 真島俊夫 | 771 | 金賞 | ||||||||||
4. | ソニー吹奏楽団 | II | 歌劇「ラ・ボエーム」第2幕より クリスマスシーン | G.プッチーニ/森田一浩 | 884 | 金賞 | ||||||||||
5. | NTT東日本東京吹奏楽団 | I | 三つのジャポニスム | 真島俊夫 | 911 | 金賞・代表 | ||||||||||
6. | 東芝府中吹奏楽団 | IV | 写楽 | 高橋伸哉 | 872 | 金賞 | ||||||||||
特別演奏 (全日本吹奏楽コンクール3年連続出場・特別演奏) 19:05〜 | ||||||||||||||||
創価グロリア吹奏楽団 |
吹奏楽のためのプレリュード〜「時計台の鐘」の旋律による (鈴木英史) 紺碧の波濤 (長生淳) エルクンバンチェロ |