西 関 東 |
||||
昨年の代表団体 (※カッコ内は全国大会での結果) | ||||
中学 | 久喜市立久喜中(埼玉・銅賞)、久喜市立久喜東中(埼玉・銀賞)※3年連続、甲斐市立敷島中(山梨・金賞) | |||
高校 | 春日部共栄高(埼玉・金賞)、埼玉栄高 (埼玉・銀賞)、伊奈学園総合高 (埼玉・金賞)※3年連続 | |||
大学 | 文教大学 (埼玉・金賞) | |||
一般 | 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団(埼玉・金賞)、川越奏和奏友会吹奏楽団(埼玉・銀賞) | |||
西関東代表 ●中学/川口市立北中学校(埼玉)、甲斐市立敷島中学校(山梨)、榛東村立榛東中学校(群馬) ●高校/春日部共栄高等学校(埼玉)、埼玉栄高等学校(埼玉)、狭山ヶ丘高等学校(埼玉) ●大学/文教大学吹奏楽部(埼玉) ●一般/川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団(埼玉)、川越奏和奏友会吹奏楽団(埼玉) |
||||
プログラム |
||||
【中学】 ※終了 | ||||
1. | 新潟 | 長岡市立宮内中 | 3/歌劇「トゥーランドット」より (G.プッチーニ/瀬尾宗利) | 銀賞 |
2. | 埼玉 | 飯能市立飯能第一中 | 3/マゼランの未知なる大陸への挑戦 (樽屋雅徳) | 銀賞 |
3. | 埼玉 | 越谷市立北中 | 3/喜歌劇「微笑みの国」セレクション (F.レハール/鈴木英史) | 金賞 |
4. | 群馬 | 高崎市立箕郷中 | 1/喜歌劇「微笑みの国」セレクション (F.レハール/鈴木英史) | 銀賞 |
5. | 新潟 | 新潟市立関屋中 | 3/喜歌劇「こうもり」セレクション (J.シュトラウスII/鈴木英史) | 銀賞 |
6. | 埼玉 | 飯能市立飯能西中 |
1/バレエ音楽「ライモンダ」より ロマネスカの前奏曲、ロマネスカ、 バレエの再開、第三幕への間奏曲 (A.グラズノフ/鈴木英史) | 銅賞 |
7. | 埼玉 | 草加市立草加中 |
3/バレエ音楽「ガイーヌ」より 序奏、子守歌、バラの乙女たちの踊り、収穫祭 (A.ハチャトゥリャン/林紀人) | 金賞 |
8. | 群馬 | 伊勢崎市立第一中 | 3/楽劇「ばらの騎士」からの組曲より (R.シュトラウス/J.コーベル) | 銀賞 |
9. | 埼玉 | 蕨市立東中 | 3/絵のない絵本 (樽屋雅徳) | 銅賞 |
10. | 新潟 | 長岡市立東北中 | 1/組曲「ハイランド賛歌」より アルドロス城、ダンドネル (P.スパーク) | 銀賞 |
11. | 埼玉 | 川口市立北中 | 3/青い水平線 (F.チェザリーニ) | 金賞・代表 |
12. | 埼玉 | 県立伊奈学園中 |
4/「ライオンキング」より アフリカの大地、命をかけて、サークル・オブ・ライフ (H.ジマー、E.ジョン/森田一浩) | 金賞 |
13. | 山梨 | 都留市立都留第二中 | 4/ミュージカル「ラ・マンチャの男」より (M.リー/杉本幸一) | 銅賞 |
14. | 群馬 | 前橋市立第一中 | 3/歌劇「トゥーランドット」より (G.プッチーニ/木村吉宏) | 銅賞 |
15. | 山梨 | 甲斐市立敷島中 | 1/「スペイン奇想曲」より 1,4,5楽章 (N.リムスキー=コルサコフ/高橋徹) | 金賞・代表 |
16. | 新潟 | 燕市立吉田中 | 4/「ケルト民謡による組曲」より マーチ、エアー、リール (ケルト民謡/建部知弘) | 銅賞 |
17. | 山梨 |
山梨大学人間科学部 附属中 | 3/歌劇「トスカ」第3幕より (G.プッチーニ/飯島俊成) | 銀賞 |
18. | 群馬 | 榛東村立榛東中 | 2/地の精のバラード (O.レスピーギ/山本教生) | 金賞・代表 |
川口市立北中(2年ぶり2回目)、甲斐市立敷島中(2年連続3回目)、榛東村立榛東中(初出場)。 群馬県からの代表は6年ぶり。 |
||||
【高校】 ※終了 | ||||
1. | 群馬 | 桐生高 | 1/三つのジャポニスム (真島俊夫) | 銅賞 |
2. | 群馬 | 高崎女子高 | 1/バレエ音楽「かかし王子」より (B.バルトーク/川原明夫) | 銅賞 |
3. | 新潟 | 新潟第一高 | 1/「アルプス交響曲」より (R.シュトラウス/河本隆吉) | 銅賞 |
4. | 新潟 | 日本文理高 | 3/交響曲第2番「キリストの受難」より 第1・第3楽章 (F.フェルラン) | 銀賞 |
5. | 新潟 | 新潟商業高 | 2/「アルプス交響曲」より (R.シュトラウス/森田一浩) | 銀賞 |
6. | 山梨 | 甲府西高 | 2/バレエ音楽「三角帽子」より 序奏、終幕の踊り (M.ファリャ/仲田守) | 銅賞 |
7. | 埼玉 | 花咲徳栄高 | 1/交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭 (O.レスピーギ/磯崎敦博) | 金賞 |
8. | 新潟 | 中越高 | 3/三つのジャポニスム (真島俊夫) | 銀賞 |
9. | 埼玉 | 秋草学園高 | 2/交響詩「英雄の生涯」より (R.シュトラウス/三井英健) | 銀賞 |
10. | 群馬 | 東京農業大学第二高 | 1/宇宙の音楽 (P.スパーク) | 銀賞 |
11. | 埼玉 | 芸術総合高 | 4/「スペイン狂詩曲」より 夜への前奏曲、祭 (M.ラヴェル/森田一浩) | 金賞 |
12. | 埼玉 | 大宮高 | 3/バレエ音楽「中国の不思議な役人」より (B.バルトーク/斎藤淳) | 金賞 |
13. | 埼玉 | 春日部共栄高 | 1/科戸の鵲巣 〜吹奏楽のための祝典序曲 (中橋愛生) | 金賞・代表 |
14. | 埼玉 | 埼玉栄高 | 1/歌劇「トゥーランドット」より (G.プッチーニ/後藤洋) | 金賞・代表 |
15. | 山梨 | 甲府第一高 | 1/ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (D.R.ギリングハム) | 銀賞 |
16. | 埼玉 | 狭山ヶ丘高 | 2/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り (M.ラヴェル/森田一浩) | 金賞・代表 |
17. | 群馬 | 太田市立商業高 | 3/交響曲第1番「ギルガメッシュ」より 第2楽章 (B.アッペルモント) | 銀賞 |
18. | 山梨 | 都留高 | 1/ローザのための楽章 〜公民権運動のヒロイン ローザ・パークスに捧ぐ〜 (M.キャンプハウス) | 銅賞 |
春日部共栄高(3年連続4回目)、埼玉栄高(2年連続17回目)、狭山ヶ丘高(4年ぶり5回目)が代表に。 今年も埼玉勢が代表独占。 |
||||
【大学】 ※終了 | ||||
1. | 埼玉 | 文教大学吹奏楽部 | 3/「交響曲第4番」作品71より (M.アーノルド/瀬尾宗利) | 金賞・代表 |
2. | 群馬 |
高崎経済大学 応援団付属吹奏楽部 | 4/ガリバー旅行記 (B.アッペルモント) | 銅賞 |
3. | 山梨 | 山梨大学吹奏樂團 | 3/「アメリカの騎士」より 選ばれし者 (S.メリロ) | 銀賞 |
文教大学が3年連続16回目の代表。3回目の3出達成 | ||||
【一般】 ※終了 | ||||
1. | 山梨 | 創価山梨リード吹奏楽団 | 1/交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭 (O.レスピーギ/片山章) | 銅賞 |
2. | 埼玉 | ソールリジェール吹奏楽団 | 3/ライフ・ヴァリエーションズ 〜生命と愛の歌〜 (鈴木英史) | 金賞 |
3. | 群馬 | からす川音楽集団 | 3/アルプスの詩 (F.チェザリーニ) | 銅賞 |
4. | 埼玉 | アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 5/鳳凰が舞う 〜印象、京都、石庭、金閣寺〜 (真島俊夫) | 金賞・代表 |
5. | 新潟 | 十日町市民吹奏楽団 | 3/アルプスの詩 (F.チェザリーニ) | 銅賞 |
6. | 埼玉 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 5/「祝典のための音楽」より I.ファンファーレ II.間奏曲 III.舞曲 (M.グールド/天野正道) | 金賞・代表 |
7. | 山梨 | ソノリテ甲府吹奏楽団 | 3/シダス (T.ドス) | 銀賞 |
8. | 群馬 | おおたウインドオーケストラ | 3/交響組曲第7番「BR」より (天野正道) | 銅賞 |
9. | 新潟 | 三条市吹奏楽団 | 1/ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ (天野正道) | 銀賞 |
アンサンブルリベルテ吹奏楽団(2年連続12回目)、川越奏和奏友会吹奏楽団(2年連続8回目)が揃って2年連続代表。 | ||||