第46回 東京都職場・一般吹奏楽コンクール (足立区・西新井文化ホール) 審査員
|
|||||||||||||||
一般の部 1日目 8月5日(土) 16:00〜 | |||||||||||||||
団 体 名 | 課 | 自由曲 (作曲者/編曲者) | 審査結果 |
||||||||||||
1. | リヴィエール吹奏楽団 | 4 | 信長〜ルネサンスの光芒 (鈴木英史) | 774 | 銀賞 | ||||||||||
2. | Ikelute Wind Camp | 1 | フィエスタ (P.スパーク) | 725 | 銀賞 | ||||||||||
3. | 三鷹市吹奏楽団 | 5 | チュニジアの夜 (D.ガレスピー、F.パパレリ/真島俊夫) | 696 | 銅賞 | ||||||||||
4. | たいちばんど | 4 | オーストラリア民謡変奏曲より 第1・4楽章 (J.カーノウ) | 665 | 銅賞 | ||||||||||
5. | 東京大学ブラスアカデミー | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (樽屋雅徳) | 777 | 銀賞 | ||||||||||
6. | 武蔵村山ウインドアンサンブル | 2 | 序曲「ピーター・ルー」 (M.アーノルド/近藤久敦) | 836 | 金賞・代表 | ||||||||||
7. | 多摩ウインドシンフォニー | 4 | 交響曲第3番「スラヴィアンスカヤ」より (B.コゼフニコフ/J.R.ブージョワー) | 707 | 銀賞 | ||||||||||
8. | 赤塚交響吹奏楽団 | 1 | バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り (M.D.ファリャ/B.ヴィギンズ) | 761 | 銀賞 | ||||||||||
9. | コンセール・リベルテ・オルケストル・ドゥアルモニー | 1 | 民衆を導く自由の女神 (樽屋雅徳) | 743 | 銀賞 | ||||||||||
10. | 石神井高校吹奏楽部OB吹奏楽団 | 2 | イギリス民謡組曲より 第1・3楽章 (R.V.ウィリアムズ) | 676 | 銅賞 | ||||||||||
11. | 立川Red&Blueウインドアンサンブル | 1 | 三日月に架かるヤコブのはしご (真島俊夫) | 687 | 銅賞 | ||||||||||
12. | 学習院ウインドアンサンブル | 2 | 組曲「グリーンシティ・セレブレーション」第1曲"素敵なショウを始めよう" (内藤淳一) | 791 | 銀賞 | ||||||||||
13. | 板橋区吹奏楽団 | 5 | ウインドオーケストラのためのムーヴメント II 「サバンナ」 (石原忠興) | 801 | 金賞 | ||||||||||
14. | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 3 | 科戸の鵲巣<コンクール・エディション> (中橋愛生) | 828 | 金賞 | ||||||||||
15. | ホワイトクラウズ ウインドアンサンブル | 2 | ルーマニア民族舞曲より (B.バルトーク/山本教生) | 752 | 銀賞 | ||||||||||
一般の部 2日目 8月6日(日) 10:00〜 | |||||||||||||||
16. | バーチュリーバ ソサエティ | 1 | アルメニアン・ダンス・パート1 (A.リード) | 辞退 | |||||||||||
17. | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | 2 | 歌劇「ラ・ボエーム」より クリスマスシーン (G.プッチーニ/森田一浩) | 740 | 銀賞 | ||||||||||
18. | プリモアンサンブル東京 | 1 | 交響的譚詩 (露木正登) | 817 | 金賞 | ||||||||||
19. | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | 3 | 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 (R.シュトラウス/相田淳一) | 803 | 金賞 | ||||||||||
20. | 東綾瀬ウインドオーケストラ | 4 | パトリックの記号 (S.メリロ) | 775 | 銀賞 | ||||||||||
21. | 文京ウインドオーケストラ | 2 | バンドのためのディヴェルティメント (V.パーシケッティ) | 627 | 銅賞 | ||||||||||
22. | ル・ノワール ウインドオーケストラ | 3 | フランス組曲より (D.ミヨー) | 745 | 銀賞 | ||||||||||
23. | 足立吹奏楽団 | 3 | バレエ音楽「赤いけしの花」作品70より (R.グリエール/仲田守) | 802 | 金賞 | ||||||||||
24. | Harmony of the Winds | 4 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より (Z.コダーイ/G.バイナム) | 840 | 金賞・代表 | ||||||||||
25. | あきる野市吹奏楽団 | 2 | エスプリ・ドゥ・ゴール (R.ジェイガー) | 800 | 金賞 | ||||||||||
26. | 杉並ウインドハーモニーアンサンブル | 2 | フランス組曲より (D.ミヨー) | 655 | 銅賞 | ||||||||||
27. | 桜美林吹奏楽団 | 4 | 吹奏楽のための組曲「青銅のイノシシ」より 第1・3楽章 (田中久美子) | 655 | 銅賞 | ||||||||||
28. | SAY NO YES YES 吹奏楽チーム | 4 | SINFONIA VOCI (D.R.ホルジンガー) | 792 | 銀賞 | ||||||||||
29. | Soul Sonority | 4 | 交響組曲「GR」より シンフォニック・セレクション (天野正道) | 796 | 銀賞 | ||||||||||
30. | 多摩ウインドフィルハーモニーオーケストラ | 1 | カレイドスコープ (P.スパーク) | 708 | 銀賞 | ||||||||||
31. | セラヴィ ウインドアンサンブル | 3 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (D.R.ギリングハム) | 761 | 銀賞 | ||||||||||
32. | 大塚ウインドアンサンブル | 4 | 歌劇「蝶々夫人」より (G.プッチーニ/後藤洋) | 670 | 銅賞 | ||||||||||
33. | 創価グロリア吹奏楽団 | 1 | 交響詩「ローマの祭」より (O.レスピーギ/磯崎敦博) | 911 | 金賞・代表 | ||||||||||
34. | 葛飾吹奏楽団 | 1 | 「稜線の風」〜北アルプスの印象 (八木澤教司) | 889 | 金賞・代表 | ||||||||||
35. |
Wind Orchestra directed by the graduates | 4 | 風 紋 (保科洋) | 630 | 銅賞 | ||||||||||
36. | 東京正人吹奏楽団 | 1 | ウインド・ブリッツ (D.ブージョア) | 903 | 金賞・代表 | ||||||||||
37. | 早稲田吹奏楽団 | 4 | アフリカの儀式と歌、宗教的典礼 (R.W.スミス) | 808 | 金賞 | ||||||||||
38. | マシュアールウインドオーケストラ | 3 | バレエ音楽「ガイーヌ」より (A.ハチャトゥリャン/林紀人) | 838 | 金賞・代表 | ||||||||||
39. | Ensemble Philharmonia | 4 | 吹奏楽のための神話〜天岩屋戸の物語による (大栗裕) | 辞退 | |||||||||||
職場の部 8月6日(日) 17:20〜 | |||||||||||||||
1. | 東芝府中吹奏楽団 | 3 | 交響曲第2番「キリストの受難」より (F.フェルラン) | 909 | 金賞・代表 | ||||||||||
2. | 日立ソフト吹奏楽団 | 4 | 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション (F.レハール/鈴木英史) | 790 | 銀賞 | ||||||||||
3. | 東京ガス吹奏楽団 | 2 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 (伊藤康英) | 823 | 金賞・代表 | ||||||||||
4. | ソニー吹奏楽団 | 3 | 歌劇「トゥーランドット」より (G.プッチーニ/木村吉宏) | 869 | 金賞・代表 | ||||||||||
5. | 郵政中央吹奏楽団 | 1 | 「後宮よりの逃走」序曲 (W.A.モーツァルト/紙谷一衛) | 796 | 金賞・代表 | ||||||||||
6. | NTT東日本東京吹奏楽団 | 3 | 吹奏楽のための交響的印象「海響」 (和田薫) | 919 | 金賞・代表 | ||||||||||