第47回 東京都職場・一般吹奏楽コンクール (足立区・西新井文化ホール) 審査員
|
|||||||||||||||
一般の部 1日目 8月4日(土) 15:00〜 | |||||||||||||||
団 体 名 | 課 | 自由曲 (作曲者/編曲者) | 審査結果 |
||||||||||||
1. | 早稲田吹奏楽団 | 4 | 交響詩「スパルタクス」 (J.ヴァン=デル・ロースト) | 768 | 銀賞 | ||||||||||
2. | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | 4 | 楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り (R.シュトラウス/M.ハインズレー) | 770 | 銀賞 | ||||||||||
3. | 東京正人吹奏楽団 | 5 | 王は受け継がれゆく (E.グレグソン) | 846 | 金賞・代表 | ||||||||||
4. | 三鷹市吹奏楽団 | 4 | スクーティン・オン・ハードロック (D.R.ホルジンガー) | 716 | 銅賞 | ||||||||||
5. | ホワイトクラウズウインドアンサンブル | 4 | たなばた (酒井格) | 747 | 銅賞 | ||||||||||
6. | 東京大学ブラスアカデミー | 1 | クレディンティウム (J.ヴァン=デル・ロースト) | 735 | 銅賞 | ||||||||||
7. | 立川Red&Blueウインドアンサンブル | 2 | 海の男たちの歌 (R.W.スミス) | 756 | 銀賞 | ||||||||||
8. | MUSE WIND ORCHESTRA | 4 | アルプスの詩 (F.チェザリーニ) | 814 | 金賞 | ||||||||||
9. | 杉並ウインドハーモニーアンサンブル | 4 | ラプソディック・エピソード (C.カーター) | 686 | 銅賞 | ||||||||||
10. | リヴィエール吹奏楽団 | 4 | 大いなる約束の大地 〜チンギス・ハーン〜 (鈴木英史) | 861 | 金賞・代表 | ||||||||||
11. | 多摩ウインドシンフォニー | 2 | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナール (C.サン=サーンス/L.D.スタイガー) | 754 | 銅賞 | ||||||||||
12. | 東京クレオールフィルハーモニックウインドオーケストラ | 4 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (樽屋雅徳) | 841 | 金賞 | ||||||||||
13. | コンセール・リベルテ・オルケストル・ドゥアルモニー | 4 | 吹奏楽のための神話〜天岩屋戸の物語による (大栗裕) | 747 | 銀賞 | ||||||||||
14. | プリモアンサンブル東京 | 4 | 幻想交響曲より (H.ベルリオーズ/R.M.ロジャース) | 853 | 金賞・代表 | ||||||||||
15. | 学習院ウインドアンサンブル | 2 | ポンテロマーノ (J.ヴァン=デル・ロースト) | 770 | 銀賞 | ||||||||||
16. | 伊興ウインドオーケストラ | 3 | ミュージカル「ラ・マンチャの男」より (M.リー/杉本幸一) | 695 | 銅賞 | ||||||||||
17. | 赤塚交響吹奏楽団 | 4 | 民衆を導く自由の女神 (樽屋雅徳) | 754 | 銀賞 | ||||||||||
18. | あきる野市吹奏楽団 | 4 | 稜線の風〜北アルプスの印象 (八木澤教司) | 793 | 銀賞 | ||||||||||
一般の部 2日目 8月5日(日) 10:00〜 | |||||||||||||||
19. | バーチュリーバ ソサエティ | 2 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より (O.レスピーギ/小長谷宗一) | 770 | 銀賞 | ||||||||||
20. | 創価グロリア吹奏楽団 | 4 | 科戸の鵲巣〜吹奏楽のための祝典序曲 (中橋愛生) | 890 | 金賞・代表 | ||||||||||
21. | Soul Sonority | 4 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より (M.ラヴェル/真島俊夫) | 794 | 銀賞 | ||||||||||
22. | 足立吹奏楽団 | 4 | バレエ音楽「ライモンダ」作品57より (A.グラズノフ/林紀人) | 784 | 銀賞 | ||||||||||
23. | 葛飾吹奏楽団 | 5 | 死者の支配する国 〜崇高なる光に包まれて (八木澤教司) | 801 | 金賞 | ||||||||||
24. | SAY NO YES YES 吹奏楽チーム | 3 | オセロ (A.リード) | 783 | 銀賞 | ||||||||||
25. | アンサンブル・ヴィルトゥオーソ吹奏楽団 | 4 | 「ハイランド讃歌」組曲より I. アルドロス城 (P.スパーク) | 752 | 銀賞 | ||||||||||
26. | 武蔵村山ウインドアンサンブル | 4 | バレエ音楽「青銅の騎士」より (R.グリエール/仲田守) | 782 | 銀賞 | ||||||||||
27. | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | 4 | 喜歌劇「こうもり」セレクション (J.シュトラウス2世/鈴木英史) | 757 | 銀賞 | ||||||||||
28. | マシュアールウインドオーケストラ | 4 | 交響曲第5番「革命」より 第4楽章 (D.ショスタコーヴィチ/上埜孝) | 795 | 銀賞 | ||||||||||
29. | 東綾瀬ウインドオーケストラ | 2 | チュプカムイ (福島弘和) | 731 | 銅賞 | ||||||||||
30. | ENSEMBLE TEA | 2 | はるか、大地へ (上岡洋一) | 665 | 銅賞 | ||||||||||
31. | 葛飾吹奏楽団ジュニアバンド | 4 | 童夢 (松尾善雄) | 682 | 銅賞 | ||||||||||
32. | ル・ノワール ウインドオーケストラ | 1 | ウインド・ブリッツ (D.ブージョア) | 772 | 銀賞 | ||||||||||
33. | セラヴィ ウインドアンサンブル | 4 | ドラゴンの年 (P.スパーク) | 838 | 金賞 | ||||||||||
34. | 豊島区吹奏楽団 | 1 | 三つの交響的素描「海」より 風と海との対話 (C.ドビュッシー/西村友) | 852 | 金賞・代表 | ||||||||||
35. | 文京ウインドオーケスtラ | 1 | 吹奏楽のための「コラールとカプリチオ」 (A.ラニング) | 679 | 銅賞 | ||||||||||
36. | Ikelute Wind Camp | 4 | ダイナミカ (J.ヴァン=デル・ロースト) | 735 | 銅賞 | ||||||||||
37. | 板橋区吹奏楽団 | 3 | スクーティン・オン・ハードロック (D.R.ホルジンガー) | 807 | 金賞 | ||||||||||
38. | 豊昭学園吹奏楽部OB会 | 4 | ブタペストの印象 (R.ケルネン) | 731 | 銅賞 | ||||||||||
39. | Harmony of the Winds | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (樽屋雅徳) | 806 | 金賞 | ||||||||||
40. | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 5 | ローザのための楽章 (M.キャンプハウス) | 842 | 金賞・代表 | ||||||||||
職場の部 8月5日(日) 16:50〜 | |||||||||||||||
1. | 東京国税局吹奏楽団 | 4 | おもいのことのは (石毛里佳) | 718 | 銀賞 | ||||||||||
2. | ソニー吹奏楽団 | 3 | 楽劇「サロメ」より 七つのヴェールの踊り (R.シュトラウス/森田一浩) | 863 | 金賞・代表 | ||||||||||
3. | 東京ガス吹奏楽団 | 1 | スラヴィア (ヤン・ヴァン・デル・ロースト) | 805 | 金賞・代表 | ||||||||||
4. | 日立ソフト吹奏楽団 | 1 | 「吹奏楽のための第3組曲」より (A.リード) | 771 | 金賞・代表 | ||||||||||
5. | 郵政中央吹奏楽団 | 3 | ドビュッシー舞曲集 (C.ドビュッシー/紙谷一衛) | 767 | 金賞・代表 | ||||||||||
6. | 東芝府中吹奏楽団 | 4 | 宇宙の音楽 (P.スパーク) | 857 | 金賞・代表 | ||||||||||
特別演奏 18:20〜 ※全日本吹奏楽コンクール3年連続出場団体 | |||||||||||||||
NTT東日本東京吹奏楽団 |
忠臣蔵異聞 (天野正道) サーカスビー (H.フィルモア) |