平成13年12月21日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 30〜25 | 貧血・脱水症状 | |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 4.7〜4.5 | 3.9 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 35 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 93 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1145 | 膵炎 |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.5 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 25 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 10.7 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 192 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.5 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 160 | 糖尿病・重度の腎不全など |
カリウム | 3.7〜5.8 | 4.5 | 腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.9 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 5.0 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
アンモニア | 〜100 | 先天性血管異常・肝硬変など |
「判定」 | |
A. | 検査上、異常は認められません。 |
B. | 一部の項目に軽度の異常値あり。食事内容の改善などが必要です。 |
C. | すぐに治療が必要です。治療中の場合は続けてください。 |
D. | 生命に関わる危険な状態です。手術、入院など集中的な治療が必要です。 |
平成13年11月10日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 30〜25 | 貧血・脱水症状 | |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 4.7〜4.5 | 3.6 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 28 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 68 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1097 | 膵炎 |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.7 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 22 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 10.2 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 174 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.8 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 129 | 糖尿病・重度の腎不全など |
カリウム | 3.7〜5.8 | 4.4 | 腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.3 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 4.7 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
アンモニア | 〜100 | 先天性血管異常・肝硬変など |
平成13年10月2日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 30〜25 | 貧血・脱水症状 | |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 4.7〜4.5 | 3.8 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 44 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 271 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1204 | 膵炎 |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.8 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 15 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 9.8 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 166 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.6 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 121 | 糖尿病・重度の腎不全など |
カリウム | 3.7〜5.8 | 4.5 | 腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.3 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 4.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
アンモニア | 〜100 | 先天性血管異常・肝硬変など |
「判定」 | |
A. | 検査上、異常は認められません。 |
B. | 一部の項目に軽度の異常値あり。食事内容の改善などが必要です。 |
C. | すぐに治療が必要です。治療中の場合は続けてください。 |
D. | 生命に関わる危険な状態です。手術、入院など集中的な治療が必要です。 |
平成13年9月1日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 24〜25 | 貧血・脱水症状 | |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 2.2〜4.4 | 3.6 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 70 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 285 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1252 | 膵炎 |
AST | 12〜43 | 肝臓障害・外傷・骨折など | |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 4.8 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.8 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 21 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 9.9 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 149 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.5 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 102 | 糖尿病・重度の腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.3 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
カリウム | 3.7〜5.8 | 4.7 | 腎不全など |
アンモニア | 〜130 | 先天性血管異常・肝硬変など |
平成13年8月20日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 24〜25 | 37 | 貧血・脱水症状 |
赤血球数 | 500〜1000万 | 794万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 |
ヘモグロビン | 8〜15 | 15 | 低色素性貧血・酸欠状態 |
MCV | 39〜55 | 47 | 貧血(正球性・小球性・大球性) |
MCH | 12.5〜17 | 20 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) |
白血球数 | 5000〜18900 | 7800 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 |
アルブミン | 2.2〜4.4 | 3.8 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 72 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 295 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1269 | 膵炎 |
AST | 12〜43 | 肝臓障害・外傷・骨折など | |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 4.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.9 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 25 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 10.8 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 159 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 2.4 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 103 | 糖尿病・重度の腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.3 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
カリウム | 3.7〜5.8 | 4.6 | 腎不全など |
アンモニア | 〜130 | 先天性血管異常・肝硬変など |
平成13年8月13日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 24〜25 | 46 | 貧血・脱水症状 |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 2.2〜4.4 | 3.3 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 94 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 971 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1197 | 膵炎 |
AST | 12〜43 | 肝臓障害・外傷・骨折など | |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 4.7 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 2.4 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 12 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 8.4 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 115 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.2 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 113 | 糖尿病・重度の腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 7.9 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
カリウム | 3.7〜5.8 | 4.9 | 腎不全など |
アンモニア | 〜130 | 先天性血管異常・肝硬変など |
「判定」 | |
A. | 検査上、異常は認められません。 |
B. | 一部の項目に軽度の異常値あり。食事内容の改善などが必要です。 |
C. | すぐに治療が必要です。治療中の場合は続けてください。 |
D. | 生命に関わる危険な状態です。手術、入院など集中的な治療が必要です。 |
原町動物病院から渡された説明書です |
肝 臓 病 Hepatopathia |
肝臓病でよくみられる症状は、食欲がなくなる、体がだるくなるなどで、急性の場合は貧血をおこし、吐き気もでてきます。原因としては、ウィルス、先天的な異常、他の病気のために二次的に肝臓が悪くなったもの、腫瘍によるもの、薬物、毒物によるものなどがありますが、近年は望ましくない食事が要因となっているケースが増えてきています。 肝臓は、充血、肥大し、症状が進むと、白眼が黄色くなるいわゆる黄疸がみられたり、腹水のため腹部が大きくなります。肝硬変まで進行してしまうと、肝臓は萎縮し、非常に危険な状態となります。 肝臓はかなり症状が進まないと外見上なんの異常も示さないことが多いので、早期発見、早期治療がとても大切です。 |
「治療」 A. 食事内容を改善します。特に脂肪、塩分をひかえて下さい。 B. 食事の改善と同時に内服薬を与えます。 C. 入院し、点滴投薬などの治療が必要です。 |
「メモ」 肝臓のはたらき 1. 脂肪を消化する胆汁をつくる。 2. 老廃物、毒素を処理する。 3. 血液や栄養分を貯蔵する。などなど・・・。 |
平成13年6月12日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 24〜25 | 44 | 貧血・脱水症状 |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 2.2〜4.4 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など | |
ALP | 10〜90 | 肝機能障害・黄疸・薬物など | |
ALT | 10〜100 | 肝臓の障害 | |
アミラーゼ | 300〜1100 | 膵炎 | |
AST | 12〜43 | 肝臓障害・外傷・骨折など | |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など | |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など | |
BUN | 10〜36 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 | |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など | |
総コレステロール | 65〜205 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など | |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 腎不全・高蛋白食 | |
血糖値 | 54〜150 | 糖尿病・重度の腎不全など | |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.8 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
カリウム | 3.7〜5.8 | 腎不全など | |
アンモニア | 〜130 | 先天性血管異常・肝硬変など |
平成10年5月20日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 24〜45 | 39 | 貧血・脱水症状 |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 2.2〜4.5 | 2.3 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 5 | 肝機能障害・胆道閉塞・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 19 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 膵炎 | |
AST | 12〜43 | 肝臓障害・骨折・打撲・外傷など | |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 5.6 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.4 | 肝機能障害・黄疸・溶血性疾患など |
BUN | 10〜30 | 12 | 腎不全・尿道閉塞・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 9.1 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など | |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.4 | 腎不全・高蛋白食など |
血糖値 | 54〜150 | 168 | 糖尿病・膵臓腫瘍など |
総蛋白 | 5.4〜8.2 | 7.9 | 脱水症状・栄養不足・肝不全・炎症など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺機能亢進症・甲状腺機能低下症 | |
カリウム | 3.7〜5.8 | 腎不全・溶血性疾患・代謝異常など | |
FIV抗体 | [−] | [ ] | 猫エイズ |
FeLV抗体 | [−] | [ ] | 猫伝染性白血病 |