平成14年6月7日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 30〜25 | 43 | 貧血・脱水症状 |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 2.3〜3.5 | 3.5 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 37 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 73 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1379 | 膵炎 |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.4 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 26 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 9.4 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 158 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.9 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 116 | 糖尿病・重度の腎不全など |
カリウム | 3.7〜5.8 | 3.7 | 腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.2 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 4.7 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
アンモニア | 〜100 | 先天性血管異常・肝硬変など |
平成14年4月12日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 30〜25 | 貧血・脱水症状 | |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 2.3〜3.5 | 3.6 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 40 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 95 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1316 | 膵炎 |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.5 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 26 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 9.9 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 169 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.7 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 117 | 糖尿病・重度の腎不全など |
カリウム | 3.7〜5.8 | 4.4 | 腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.2 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 4.6 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
アンモニア | 〜100 | 先天性血管異常・肝硬変など |
「判定」 | |
A. | 検査上、異常は認められません。 |
B. | 一部の項目に軽度の異常値あり。食事内容の改善などが必要です。 |
C. | すぐに治療が必要です。治療中の場合は続けてください。 |
D. | 生命に関わる危険な状態です。手術、入院など集中的な治療が必要です。 |
平成14年2月6日 |
検査項目 | 正常値 | 結果 | 関連する病気・状態 |
PCV | 30〜25 | 42 | 貧血・脱水症状 |
赤血球数 | 500〜1000万 | 貧血・脱水症状・赤血球増多症 | |
ヘモグロビン | 8〜15 | 低色素性貧血・酸欠状態 | |
MCV | 39〜55 | 貧血(正球性・小球性・大球性) | |
MCH | 12.5〜17 | 貧血(低色素正・正色素性・高色素性) | |
白血球数 | 5000〜18900 | 炎症・感染症・ウイルス伝染病・白血病 | |
アルブミン | 2.3〜3.5 | 3.2 | 肝不全・腹水・出血多量・脱水など |
ALP | 10〜90 | 31 | 肝機能障害・黄疸・薬物など |
ALT | 10〜100 | 91 | 肝臓の障害 |
アミラーゼ | 300〜1100 | 1324 | 膵炎 |
総ビリルビン | 0.1〜0.6 | 0.5 | 肝機能障害・溶血性疾患・各疾患末期など |
BUN | 10〜36 | 24 | 腎不全・F.L.U.T.D・心不全・循環不全 |
カルシウム | 8.0〜11.8 | 11 | 産後テタニー・上皮小体疾患・悪性腫瘍など |
総コレステロール | 65〜205 | 138 | 肝機能障害・高脂肪食・甲状腺低下症など |
クレアチニン | 0.3〜1.6 | 1.5 | 腎不全・高蛋白食 |
血糖値 | 54〜150 | 126 | 糖尿病・重度の腎不全など |
カリウム | 3.7〜5.8 | 4.1 | 腎不全など |
血清蛋白 | 5.4〜8.2 | 8.2 | 脱水症状・栄養不足・炎症・肝不全など |
グロブリン | 2.4〜4.4 | 5.1 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍など |
A/G比 | 0.7〜1.5 | 炎症・感染症・肝臓病・悪性腫瘍・FIPなど | |
CPK | 〜300 | 打撲・外傷・心筋症・脳神経損傷など | |
T4 | 1.5〜3.0 | 甲状腺ホルモン異常 | |
アンモニア | 〜100 | 先天性血管異常・肝硬変など |
「判定」 | |
A. | 検査上、異常は認められません。 |
B. | 一部の項目に軽度の異常値あり。食事内容の改善などが必要です。 |
C. | すぐに治療が必要です。治療中の場合は続けてください。 |
D. | 生命に関わる危険な状態です。手術、入院など集中的な治療が必要です。 |