第50回 東京都職場・一般吹奏楽コンクール (足立区・西新井文化ホール) 審査員(50音順)
|
|||||||||||||||||
団 体 名 | 人数 | 課 | 自由曲 (作曲者/編曲者) | 指揮者 | 審査結果 | ||||||||||||
第1日目(18団体) 7月31日(土) 14:00〜 | |||||||||||||||||
1 | 赤塚交響吹奏楽団 | 38 | 3 | イーストコーストの風景より (N.ヘス) | 飯笹浩二 | 724 | 銅賞 | ||||||||||
2 | Ikelute Wind Camp | 39 | 4 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (樽屋雅徳) | 高橋亮平 | 683 | 銅賞 | ||||||||||
3 | 東京シティブラスオルケスター | 65 | 4 | 組曲「ベルリン陥落」より (D.ショスタコーヴィチ/木村吉宏) | 榛葉光治 | 778 | 銀賞 | ||||||||||
4 | 早稲田吹奏楽団 | 62 | 2 | マリアの七つの悲しみ (樽屋雅徳) | 竹内公一 | 757 | 銀賞 | ||||||||||
5 | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | 63 | 1 | バレエ音楽「青銅の騎士」より (R.グリエール/石津谷治法) | 宮下 隆 | 797 | 銀賞 | ||||||||||
6 | 板橋区吹奏楽団 | 56 | 4 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション (C.ツェラー/鈴木英史) | 大橋晃一 | 772 | 銀賞 | ||||||||||
休 憩 |
|||||||||||||||||
7 | ENSEMBLE TEA | 33 | 2 | ガリバー旅行記より (B.アッペルモント) | 鈴木 匠 | 694 | 銅賞 | ||||||||||
8 | 東京ブレイズ・シンフォニックバンド | 65 | 3 | 森の贈り物 (酒井格) | 須藤嘉範 | 736 | 銀賞 | ||||||||||
9 | 武蔵村山ウインドアンサンブル | 60 | 2 | シンフォニア・ノビリッシマ (R.ジェイガー) | 進藤 潤 | 828 | 金賞・代表 | ||||||||||
10 | 東京国税局吹奏楽団 | 40 | 2 | 交響組曲「秀吉」より 秀吉 (櫛田テツ之扶) | 杉村孝一 | 695 | 銅賞 | ||||||||||
11 | プリモアンサンブル東京 | 53 | 4 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ (高昌帥) | 上原圭詞 | 817 | 金賞・代表 | ||||||||||
12 | 創価グロリア吹奏楽団 | 65 | 1 | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜 (福島弘和) | 中村睦郎 | 880 | 金賞・代表 | ||||||||||
休 憩 |
|||||||||||||||||
13 | 日立ソフト吹奏楽団 | 42 | 4 | 交響的詩曲「走れメロス」 (福島弘和) | 境野達男 | 771 | 銀賞 | ||||||||||
14 | 多摩ウインドシンフォニー | 30 | 3 | 組曲「カルメン」より (G.ビゼー/A.リード) | 今川英悟 | 712 | 銅賞 | ||||||||||
15 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 65 | 2 | 故郷・・・鼓響 (天野正道) | 山田昌弘 | 853 | 金賞・代表 | ||||||||||
16 | 足立ウインドアンサンブルアカデミカ | 27 | 4 | アメリカングラフィティー XII (B.スコット、B.ケンプフェルト、S.フェイン、E.セイツ/岩井直溥) | 上岡祥邦 | 723 | 銅賞 | ||||||||||
17 | 三鷹市吹奏楽団 | 42 | 3 | サム・スカンク・ファンク (R.ブレッカー/天野正道) | 柏木利介 | 702 | 銅賞 | ||||||||||
18 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 64 | 1 | 鳳凰が舞う −印象、京都 石庭 金閣寺- (真島俊夫) | 野上博幸 | 850 | 金賞・代表 | ||||||||||
第2日目(27団体) 8月1日(日) 10:00〜 | |||||||||||||||||
19 |
コンセール・リベルテ・ オルケストル・ドゥアルモニー | 41 | 4 | スラヴィア (J.ヴァン=デル=ロースト) | 辻田雅史 | 727 | 銅賞 | ||||||||||
20 | バーチュリーバ・ソサエティ | 65 | 3 | 交響曲第2番より (S.ラフマニノフ/瀬尾宗利) | 岡田友弘 | 784 | 銀賞 | ||||||||||
21 | 伊興ウインドオーケストラ | 41 | 4 | スラブ狂詩曲 (C.フリードマン) | 新谷 卓 | 725 | 銅賞 | ||||||||||
22 | 桜美林吹奏楽団 | 50 | 3 | ロード・タラモア (C.ヴィトロック) | 芹野浩三 | 739 | 銀賞 | ||||||||||
23 | デアクライス・ブラスオルケスター | 64 | 3 | セルゲイ・モンタージュ (鈴木英史) | 佐川聖二 | 866 | 金賞・代表 | ||||||||||
休 憩 |
|||||||||||||||||
24 | 葛飾吹奏楽団 | 46 | 1 | 地底都市「カッパドキア」−妖精の宿る不思議な岩 (八木澤教司) | 津田雄二郎 | 850 | 金賞・代表 | ||||||||||
25 | ホワイトクラウズ・ウインドアンサンブル | 35 | 3 | バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列 (L.ドリーブ/W.ヴァン=デル=ベーク) | 工藤達範 | 729 | 銅賞 | ||||||||||
26 | 東京大学ブラスアカデミー | 65 | 1 | 「オセロ」より (A.リード) | 羽富陽一 | 808 | 金賞 | ||||||||||
27 | 豊島区吹奏楽団 | 61 | 1 | メディアの復讐の踊り (S.バーバー/木村吉宏) | 大釜宏之 | 872 | 金賞・代表 | ||||||||||
28 | 足立吹奏楽団 | 62 | 1 | バレエ音楽「ガイーヌ」より (A.ハチャトゥリャン/林紀人) | 酒井達哉 | 867 | 金賞・代表 | ||||||||||
昼 休 み |
|||||||||||||||||
29 | 東京隆生吹奏楽団 | 65 | 3 | 楓葉の舞 (長生淳) | 畠田貴生 | 867 | 金賞・代表 | ||||||||||
30 | 葛飾吹奏楽団ジュニアバンド | 38 | 4 | シンフォニア・ノビリッシマ (R.ジェイガー) | 菊入 栄 | 712 | 銅賞 | ||||||||||
31 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | 53 | 2 | カントゥス・ソナーレ (鈴木英史) | 豊川真安 | 844 | 金賞・代表 | ||||||||||
32 | たいちばんど | 38 | 3 | シンフォニア・フェスティーヴァ (A.ラニング) | 田中良直 | 702 | 銅賞 | ||||||||||
33 | 立川Red&Blueウインドアンサンブル | 42 | 3 | セント・アンソニー・ヴァリエーション (W.H.ヒル) | 澤田秀ひろ | 742 | 銀賞 | ||||||||||
34 | あきる野市吹奏楽団 | 53 | 1 | アート・イン・ザ・パーク (R.シェルドン) | 小玉公二 | 785 | 銀賞 | ||||||||||
休 憩 |
|||||||||||||||||
35 | Soul Sonority | 60 | 4 | 閾下の桜樹−吹奏楽のための (中橋愛生) | 五十嵐学 | 849 | 金賞・代表 | ||||||||||
36 | 学習院ウインドアンサンブル | 57 | 3 | バレエ音楽「パリの喜び」より (J.オッフェンバック/小長谷宗一) | 今井順夫 | 796 | 銀賞 | ||||||||||
37 | 杉並ウインドハーモニーアンサンブル | 35 | 3 | 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション (F.レハール/鈴木英史) | 金澤建一 | 725 | 銅賞 | ||||||||||
38 | Benefic | 29 | 2 | 百年祭 (福島弘和) | 麻倉尚太 | 775 | 銀賞 | ||||||||||
39 | 東京ガス吹奏楽団 | 43 | 2 | 海の男達の歌 (R.W.スミス) | 神足勝英 | 795 | 銀賞 | ||||||||||
40 | Across the Universe Wind Orchestra | 52 | 2 | バレエ音楽「ガイーヌ」より (A.ハチャトゥリャン/中原達彦) | 齊藤 翼 | 793 | 銀賞 | ||||||||||
休 憩 |
|||||||||||||||||
41 | 郵政中央吹奏楽団 | 26 | 3 | ピアノソナタ第27番作品90より 第1楽章 (L.ベートヴェン/神谷一衛) | 紙谷一衛 | 670 | 銅賞 | ||||||||||
42 | マシュアールウインドオーケストラ | 49 | 1 | エル・カミーノ・レアル (A.リード) | 須山芳博 | 758 | 銀賞 | ||||||||||
43 | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | 50 | 2 | 屋根の上のバイオリン弾き (J.ボック/杉本幸一) | 菅原徳太郎 | 801 | 金賞 | ||||||||||
44 | 東綾瀬ウインドオーケストラ | 26 | 4 | アラジン組曲より (C.ニールセン/戸田顕) | 長田浩樹 | 797 | 銀賞 | ||||||||||
45 | Say No Yes Yes吹奏楽チーム | 65 | 4 | スペイン狂詩曲より (M.ラヴェル/森田一浩) | 大橋晃一 | 802 | 金賞 |